Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1551 | Czech Republic U16 | Чехия U16 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
4752 | Czech Republic U16 | Чехия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1703 | Czech Republic U16 W | Чешская Република У16 В | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
27092 | Czech Republic U16 W | Кзекх Републик У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
17947 | Czech Republic U17 | Чехия U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
Estádio Municipal Doutor Orlando Mendes
Santa Comba Dão
• 3000
|
|
1552 | Czech Republic U17 | Чехия U17 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-22 15:47 | — |
|
4283 | Czech Republic U17 W | Чехия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
27093 | Czech Republic U17 W | Кзекх Републик У17 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
1553 | Czech Republic U18 | Чехия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
21465 | Czech Republic U18 | Чехия U18 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
4632 | Czech Republic U18 | Чехия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1699 | Czech Republic U18 W | Чехия U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
10330 | Czech Republic U19 | Чехия U19 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
Generali Arena
Praha
• 20854
|
|
1554 | Czech Republic U19 | Чехия U19 | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-03-25 00:20 | — |
|
19060 | Czech Republic U19 W | Чехия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
1555 | Czech Republic U20 | Чехия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-31 00:23 | — |
|
18047 | Czech Republic U20 | Чехия U20 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
epet ARENA
Praha
• 20854
|
|
4568 | Czech Republic U20 | Чехия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
8188 | Czech Republic U21 | Чехия U21 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:32 |
epet ARENA
Praha
• 20854
|
|
27094 | Czech Republic U23 W | Кзекх Републик У23 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
1799 | Czech Republic Univ. | Чехия (унив) | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
| 2248 | Czech Republic Univ. W | Кзекх Републик Унив. В | Хоккей | — | World | — | 2026-01-16 16:25 | — | |
|
1674 | Czech Republic W | Чехия Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-03-10 00:03 | — |
|
4177 | Czech Republic W | Кзекх Републик В | Basketball | — | World | — | 2026-04-04 04:19 | — |
|
1743 | Czech Republic W | Кзекх Републик В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
McDonald Jones Stadium
Newcastle
• 33000
|
|
18404 | Czechowice | Кзекховике | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
23562 | Cáceres | Касерес | Football | — | Brazil | 1977 | 2026-03-23 05:55 |
Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva
Cáceres, Mato Grosso
• 6500
|
|
9598 | Cádiz II | Кадис II | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:12 |
Campo Ramón Blanco Rodríguez
Puerto Real
• 2500
|
|
4835 | Câmara de Lobos | Камара-де-Лобуш | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 |
Estádio Municipal de Camara de Lobos
Câmara de Lobos
• 2500
|
|
20468 | Céleste | Селесте | Football | — | Congo-DR | — | 2026-03-19 14:16 |
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Kinshasa
• 100000
|
|
20468 | Céleste | Кéлесте | Basketball | — | Asia | — | 2026-04-04 11:54 | — |
|
9759 | Córdoba II | Кордова II | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:11 |
Estadio Nuevo Arcángel
Córdoba
• 21822
|
|
16400 | Công An Nhân Dân | Конг Ан Нхан Дан | Football | — | Vietnam | — | 2026-04-04 00:19 |
Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium)
Hanoi
• 22500
|
|
3044 | Côte Bleue | Côte Bleue | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 |
Stade Michel Hidalgo
Sausset-les-Pins
• 1000
|
|
3259 | Côte Chaude | Кот-Шод | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:06 |
Parc des Sports de l'Etivallière
• 1000
|
|
19129 | Côte d'Ivoire | Кот-д'Ивуар | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:42 |
Stade Félix Houphouët-Boigny
Abidjan
• 45000
|
|
25818 | Côte d'Ivoire U17 | Кôте д'Ивоире У17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
11026 | Côte d'Ivoire U20 | Кот-д'Ивуар U20 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:42 | — |
|
16620 | Côte d'Ivoire U23 | Кот-д'Ивуар U23 | Football | — | Ivory-Coast | — | 2026-03-22 15:42 | — |
|
6416 | Côte d'Or | Кôте д'Ор | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
22939 | Cúcuta Deportivo | Кукута Депортиво | Football | — | Colombia | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
14351 | Cēsis | Цесис | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
22789 | Cəbrayıl | Джебрайил | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-19 00:21 | — |
|
481101 | D'Agostino S | Д'Агостино С | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 06:17 | — |
| 862706 | D'Agostino S / Sakellaridis D | Д'Агостино С / Сакелларидис Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 16:55 | — | |
|
18454 | D'Feeters Kicks | Д'Фиттерс Кикс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
217 | D-Kiekko | D-Kiekko | Хоккей | — | Finland | 1989 | 2026-04-04 00:16 |
Tapiolan Urheilupuisto
Espoo, Uusimaa, Finland
|
|
2077 | D-Kiekko Jyvaskyla | Д-Киекко Дживаскила | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-15 00:10 | — |
|
2341 | D. La Serena | Д. Ла-Серена | Football | — | Chile | — | 2026-04-05 00:27 |
Estadio La Portada de La Serena
La Serena
• 18500
|
|
2339 | D. Melipilla | Д. Мелипилья | Football | — | Chile | — | 2026-03-23 05:40 |
Estadio Soinca Bata
Melipilla
• 2000
|