Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
493 | DVTK | ДВТК | Хоккей | — | Hungary | — | 2026-03-23 06:11 |
Miskolc Ice Hall
Miskolc, Hungary
• 1304
|
|
2225 | DVTK 2 | ДВТК 2 | Хоккей | — | Hungary | — | 2026-03-07 00:30 | — |
|
635 | DVTK W | ДВТК В | Basketball | — | Hungary | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
14230 | DWOW | ДВОВ | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
16630 | DYUSSH Stolin | ДЮССШ Столин | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
18843 | DYuSSh Orsha | ДЮШ Орша | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
10239 | DYuSSh Pinskiy rayon | ДЮСШ Пинский район | Football | — | Belarus | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
18844 | DYuSSh-2 Rechitsa | ДЮШ-2 Речица | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
7793 | DYuSSh-3 Pinsk | ДЮСШ-3 Пинск | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:56 |
Stadyen Akademii Futbola
Pinsk
• 1000
|
|
3889 | DZC '68 | ДЗК '68 | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-22 15:46 |
Sportpark Zuid
Doetinchem
• 1500
|
|
23691 | DZM Passo U20 | ДСМ Пасу U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
16957 | Da Grande | Да Гранде | Football | — | Maldives | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
3669 | Da Nang | Дананг | Football | — | Vietnam | — | 2026-04-04 00:18 |
Sân Vận Động Hòa Xuân
Đà Nẵng (Da Nang)
• 20500
|
|
21386 | Da Nang II | Дананг II | Football | — | Vietnam | — | 2026-03-23 05:39 |
Sân vận động Chi Lăng (Chi Lang Stadium)
Da Nang
• 28000
|
| 805018 | Da Rosa Castro G | Да Роза-Кастру Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 08:31 | — | |
| 815906 | Da Rosa Castro G / Monteiro S | Да Роза-Кастру Г / Монтейру С | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:17 | — | |
|
373604 | Da Silva Fick G | Да Силва Фик Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-09 15:32 | — |
| 865660 | Da Silva Fick G / Bayldon B | Да Силва Фик Г / Байлдон Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
| 855378 | Da Silva Fick G / McGiffin T | Да Силва Фик Г / Макгиффин Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 09:43 | — | |
| 870803 | Da Silva Fick G / Mcgiffin T | Да Силва Фик Г / Макгиффин Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 08:12 | — | |
| 765895 | Da Silva Fick G / Micic E | Да Силва Фик Г / Мичич Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 15:34 | — | |
| 693757 | Da Silva Fick G / Osborne A | Да Силва Фик Г / Осборн А | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 00:53 | — | |
| 613959 | Da Silva L L | Да Силва Л-Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-25 16:03 | — | |
|
582 | Da Woon Jung | Да Воон Джунг | Единоборства | Korean Top | — | — | 2026-04-06 00:35 | — |
|
2475 | Da'Mon Blackshear | Да'Мон Блакксхеар | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2026-03-22 00:23 | — |
| 466124 | Daavettila S | Дааветтила С | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 09:59 | — | |
| 874903 | Daavettila S / Lanca S | Дааветтила С / Ланка С | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:25 | — | |
| 866762 | Daavettila S / Lewis M | Дааветтила С / Льюис М | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:54 | — | |
| 875933 | Daavettila S / Rapolu M | Дааветтила С / Раполу М | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 02:37 | — | |
|
5083 | Dabas | Дабас | Football | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:08 |
FC Dabas Sporttelep
Dabas
• 2500
|
| 842360 | Dabas T | Дабас Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 18:25 | — | |
|
5084 | Dabas-Gyón | Дабас-Гьон | Football | — | Hungary | — | 2026-03-23 06:09 |
Kiss Ernő utcai Sportpálya
Dabas
• 1000
|
| 547320 | Dabomve A | Дабомве О | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 09:51 | — | |
|
906 | Dabrowa Gornicza | Даброва Горникза | Basketball | — | Poland | — | 2026-04-16 00:04 | — |
| 873218 | Dabrowski G / Glasspool L | Дабровски Г / Гласспул Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-12 13:01 | — | |
| 865667 | Dabrowski G / Johnson L | Дабровски Г / Джонсон Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
| 402132 | Dabrowski G / Stefani L | Дабровски Г/Стефани Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:51 | — | |
|
6141 | Daburiyya Osama | Дабурия Осама | Football | — | Israel | — | 2026-03-22 15:42 |
Municipal Stadium
Daburiyya
• 2000
|
|
12750 | Dachau | Дахау | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:35 |
Solarland Bayern Stadion
Dachau
• 2000
|
|
4634 | Dacia | Дачия | Football | — | Moldova | — | 2026-03-23 06:09 |
Stadionul Moldova
Speia
• 10000
|
|
6858 | Dacia Gepiu | Дачия Гепиу | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 | — |
|
2595 | Dacia Unirea Braila | Дачия Униря Брэйла | Football | — | Romania | — | 2026-03-23 05:52 |
Stadionul Municipal
Brăila
• 20154
|
|
5375 | Dacia-Buiucani | Дачия-Буюканы | Football | — | Moldova | — | 2026-04-04 00:18 |
Baza Zimbru 2
Chişinău
• 2850
|
| 366908 | Daciek P | Дейсик П | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 16:40 | — | |
|
23770 | Dade County | Округ Дейд | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
5771 | Dadizele | Дадизеле | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:33 |
Terrain Oliekotstraat
Moorslede
• 1000
|
|
16421 | Dadjè | Дадже | Football | — | Benin | — | 2026-04-04 00:18 |
Stade Aplahoué
Aplahoué
• 3000
|
|
7160 | Dadra and Nagar Haveli | Дадра и Нагар Хавели | Football | — | India | — | 2026-03-22 15:40 | — |
|
7067 | Daedeok Winner Star | Даэдок Виннер Стар | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 06:12 | — |
|
16448 | Daegu Cheongsol | Тэгу Чонсоль | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 06:12 | — |