Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1199 | Dalen | Дален | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-02-14 00:30 | — |
|
17630 | Dalhem W | Дальхем Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:30 | — |
|
95 | Dalhousie | Далхаузи | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
21600 | Dalhousie | Далхаузи | Football | — | Canada | 1880 | 2026-03-23 05:43 | — |
|
831 | Dalian Aerbin | Далиан Аербин | Football | — | China | — | 2026-03-23 06:16 |
Dalian Sports Center
Dalian
• 61000
|
|
5651 | Dalian Chanjoy | Далянь Чанджой | Football | — | China | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
5652 | Dalian Huayi | Далянь Хуайи | Football | — | China | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
27620 | Dalian Kewei | Далянь Кевей | Football | — | China | — | 2026-03-21 00:00 | — |
|
5653 | Dalian Tongshun | Далянь Туншунь | Football | — | China | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
1437 | Dalian Transcendence | Далиан Транскенденке | Football | — | China | — | 2026-03-23 06:16 | — |
|
27621 | Dalian Yingbo B | Далянь Инбо Б | Football | — | China | — | 2026-03-21 00:00 | — |
|
21263 | Dalian Zhixing | Далянь Чжисин | Football | — | China | — | 2026-04-18 00:15 |
Jinzhou Stadium
Dalian
• 30776
|
| 454809 | Daljev P | Далев П | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 19:21 | — | |
|
17769 | Dalkeith Thistle | Далкит Тистл | Football | — | Scotland | — | 2026-03-22 15:53 |
Kings Park
Dalkeith
• 1500
|
|
371941 | Dalla Valle E | Далла Валле Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 10:05 | — |
| 869964 | Dalla Valle E / Dragoni A | Далла Валле Э / Драгони А | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
|
25980 | Dallas | Даллас | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
1882 | Dallas Christian | Даллас Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
138 | Dallas Mavericks | Даллас Маверикс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-05 13:47 | — |
| 4172 | Dallas Pulse W | Волейбол | — | USA | — | 2026-04-18 00:00 | — | ||
|
681 | Dallas Stars | Даллас Старз | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-23 06:15 |
American Airlines Center
Dallas, Texas
|
|
24660 | Dallas Trinity W | Даллас Тринити Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
3380 | Dallas Univ. | Даллас Унив. | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
7658 | Dallas Univ. W | Даллас Унив. В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:10 | — |
|
165 | Dallas Wings W | Даллас Уингс (жен) | Basketball | — | USA | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
600961 | Dalmasso G | Дальмассо Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — |
| 864522 | Dalmasso G / Fishback R | Дальмассо Г / Фишбэк Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:26 | — | |
| 870998 | Dalmasso G / Rubio Fierros A F | Дальмассо Г / Рубио-Фьеррос А-Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 16:28 | — | |
| 875016 | Dalmasso G / Voisin A | Дальмассо Г / Вуазен А | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 12:51 | — | |
|
21869 | Dalnerechensk | Дальнереченск | Football | — | Russia | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
12613 | Dalstorps | Дальсторпс | Football | — | Sweden | — | 2026-03-19 00:21 |
Dalshov Konstgräs
Dalstorps
• 2000
|
|
4044 | Dalton Red Wolves | Далтон Ред Вулвз | Football | — | USA | 2018 | 2026-03-23 06:14 |
Lakeshore Park
Dalton, Georgia
• 1000
|
|
6013 | Dalum | Далум | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:01 |
Rema 1000 Park - Dalum
Odense
• 4000
|
|
4172 | Dalvík / Reynir | Дальвик / Рейнир | Football | — | Iceland | — | 2026-03-20 00:10 |
Dalvíkurvöllur
Dalvík
• 1300
|
| 790585 | Daly Walkin B / Rai A | Дэли Уокин Б / Раи А | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 23:30 | — | |
|
2956 | Damac | Дамак | Football | — | Saudi-Arabia | — | 2026-03-22 15:40 |
Dhamak Club Stadium
Khamis Mushait
• 3646
|
|
17380 | Damaiense | Дамайенсе | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 | — |
|
20508 | Damaiense W | Дамаенсе Женщины | Football | — | Portugal | — | 2026-03-15 00:34 |
Complexo Desportivo Eugénia e Joaquim Cannas da Silva
Damaia
• 1000
|
|
7161 | Daman & Diu | Даман и Диу | Football | — | India | — | 2026-03-22 15:40 | — |
|
26352 | Damansara | Дамансара | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
369954 | Damas M | Дамас М | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 02:04 | — |
| 538375 | Damas M / Moro Canas A | Дамас М / Моро-Каньяс А | Теннис | — | — | — | 2026-03-28 19:40 | — | |
| 870933 | Damas M / Sanchez Izquierdo N | Дамас М / Санчес-Искиэрдо Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 09:32 | — | |
| 866494 | Damas M / Soriano Barrera A | Дамас М / Сориано-Баррера А | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:17 | — | |
|
27269 | Damascus Al-Ahli | Дамаскус Ал-Ахли | Football | — | Syria | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
27269 | Damascus Al-Ahli | Дамаскус Ал-Ахли | Basketball | — | Brazil | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
7500 | Damash Gilanian | Дамаш Гиланиан | Football | — | Iran | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
16467 | Damash Tehran | Дамаш Тегеран | Football | — | Iran | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
15374 | Damastas | Дамастас | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 06:06 |
Gípedo Damástas
Damasta
• 1000
|
| 2196 | Damian Grabowski | Дамиан Грабовски | Единоборства | Lutadores Opole | — | — | 2026-03-22 15:43 | — |