| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11608 | Femhøj | Фемхёй | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:00 |
Femhøj Stadion
• 1000
|
|
24253 | Fencibles United | Фенсиблес Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-03-23 05:50 | — |
|
1271 | Fenerbahce | Фенербахке | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-16 17:55 | — |
|
1270 | Fenerbahce | Фенербахче | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-13 00:10 | — |
|
3194 | Fenerbahce 2 | Фенербахке 2 | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-13 00:33 | — |
|
3793 | Fenerbahce 2 | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — | |
|
3970 | Fenerbahce 2 W | Фенербахке 2 В | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
1335 | Fenerbahce 2 W | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — | |
|
1293 | Fenerbahce W | Фенербахке В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-16 19:03 | — |
|
1257 | Fenerbahce W | Фенербахке В | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
611 | Fenerbahçe | Фенербахче | Football | — | Turkey | — | 2026-04-04 04:13 |
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
İstanbul
• 53586
|
|
1464 | Fenestela | Фенестела | Хоккей | — | Romania | — | 2026-04-04 04:12 | — |
| 871653 | Feng Shuo / Pigossi L | Фэн Шо / Пигосси Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 15:19 | — | |
| 877296 | Feng Shuo / Radisic N | Фэн Шо / Радишич Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 08:42 | — | |
| 707899 | Feng Shuo / Tang Qianhui | Фэн Шо / Тан Цяньхуэй | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 16:43 | — | |
|
2723 | Feng Xiaocan | Фенг Ксиаокан | Единоборства | Chunbo Fighting Club | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
5629 | Feni | Фени | Football | — | Bangladesh | — | 2026-03-22 15:28 |
Shahid Salam Stadium
Feni
• 8000
|
|
10241 | Feniks | Феникс | Football | — | Belarus | 2011 | 2026-03-23 05:33 | — |
|
3102 | Feniks 2010 | Феникс 2010 | Basketball | — | Macedonia | — | 2026-04-22 00:10 | — |
|
2217 | Feniks Kazan | Феникс Казан | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-02 00:23 | — |
|
17234 | Feniks Pidmonastyr | Феникс Пидмонастыр | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
2357 | Fenix | Феникс | Football | — | Uruguay | — | 2026-04-12 00:12 |
Parque Capurro
Montevideo
• 8000
|
|
19642 | Fenixx BeigHum | Феникс БейгХум | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:25 |
Terrein FC Beigem
Beigem
• 1000
|
|
6082 | Fenrir | Фенрир | Football | — | Iceland | — | 2026-03-22 15:38 | — |
|
471031 | Fenty A | Фенти Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:06 | — |
| 870183 | Fenty A / Flores J | Фенти Э / Флорес Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 11:54 | — | |
| 878255 | Fenty A / Maginley J | Фенти Э / Магинли Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 18:32 | — | |
| 863260 | Fenty A / Sheehy J | Фенти Э / Шихи Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:38 | — | |
| 866573 | Fenty A / Smith Keegan | Фенти Э / Смит Киган | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 16:01 | — | |
|
19853 | FeralpiSalò U19 | ФеральпиСало U19 | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:43 |
Campo Sportivo Comunale B. Pola
Borgosatollo, Brescia
• 500
|
|
884 | Feralpisalo | Феральпизало | Football | — | Italy | — | 2026-03-23 05:46 |
Stadio Leonardo Garilli
Piacenza
• 21668
|
|
14558 | Ferdinandovac | Фердинандвач | Football | — | Croatia | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
16881 | Ferenc Borša | Ференц Борша | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:25 | — |
|
276 | Ferencvaros | Ференцварош | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
2456 | Ferencvaros 2 | Ференцварош 2 | Хоккей | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
651 | Ferencvarosi TC | Ференцвароши ТК | Football | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:10 |
Groupama Aréna
Budapest
• 23698
|
|
10888 | Ferencváros | Ференцварош | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:41 |
Bihari úti Sportpálya
Budapest
• 5000
|
|
11861 | Ferencváros II | Ференцварош II | Football | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:08 |
FTC Népligeti Sportcentrum
Budapest
• 2000
|
|
23391 | Fergana University | Университет Ферганы | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-03-23 05:35 | — |
| 374527 | Ferguson C | Фергюсон Ч | Теннис | — | — | — | 2026-01-24 23:18 | — | |
| 873936 | Ferguson C / Hsieh Cheng-Peng | Фергюсон Ч / Се Чэн-Пэн | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:18 | — | |
| 790859 | Ferguson C / Hsu Jeffrey | Фергюсон Ч / Сю Джеффри | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:47 | — | |
| 866499 | Ferguson C / McFadzean L | Ferguson C / Макфадзин Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:17 | — | |
| 872034 | Ferguson C / Zheng Baoluo | Фергюсон Ч / Чжэн Баоло | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 10:55 | — | |
| 875858 | Ferguson C / Zhu Evan | Фергюсон Ч / Чжу Эван | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 17:22 | — | |
|
13352 | Feriana | Ферана | Football | — | Tunisia | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
4192 | Ferizaj | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 16:00 | — | |
|
14394 | Ferizaj | ФК Феризай | Football | — | Kosovo | — | 2026-04-18 00:19 |
Stadiumi me bar sintetik Ferizaj
Uroševac
• 2500
|
|
4227 | Ferizaj W | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
|
4989 | Ferlach | Ферлах | Football | — | Austria | — | 2026-03-22 00:23 |
Sportplatz Ferlach
Ferlach
• 2000
|