| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4192 | Ferizaj | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 16:00 | — | |
|
4227 | Ferizaj W | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
|
4989 | Ferlach | Ферлах | Football | — | Austria | — | 2026-03-22 00:23 |
Sportplatz Ferlach
Ferlach
• 2000
|
|
1701 | Fermana | Фермана | Football | — | Italy | — | 2026-03-23 05:49 |
Stadio Bruno Recchioni
Fermo
• 11150
|
| 872857 | Fernandez B / Garay V | Фернандеш Б / Гарай В | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 12:40 | — | |
| 870633 | Fernandez B / Pereira J | Фернандес Б / Перейра Ж | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 10:52 | — | |
| 819691 | Fernandez B / Zarate C M | Фернандес Бруно / Сарате К-М | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 09:58 | — | |
| 849967 | Fernandez B / Zeitune M | Фернандеш Б / Сейтуне М | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 22:28 | — | |
| 792062 | Fernandez Badia A | Фернандес-Бадиа А | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 17:42 | — | |
| 498721 | Fernandez Bruno | Фернандеш Бруну | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:46 | — | |
| 870303 | Fernandez Bruno / Schiessl J E | Фернандеш Бруну / Шьессль Ж-Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 22:52 | — | |
| 878442 | Fernandez Couto Goi B / Lopez Martos I | Фернандес Коуто Гой Б / Лопес-Мартос И | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:36 | — | |
| 874871 | Fernandez Figueras S | Фернандес Фигуэрас С | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:11 | — | |
| 413062 | Fernandez Flores D | Фернандес-Флорес Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 08:00 | — | |
| 861329 | Fernandez Flores D / Sanchez Quilez A | Фернандес-Флорес Д / Санчес-Килес А | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 16:46 | — | |
| 869992 | Fernandez Flores D / Turriziani Alvarez A | Фернандес-Флорес Д / Туррисиани-Альварес А | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:10 | — | |
|
366447 | Fernandez L | Фернандес Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 13:33 | — |
| 872019 | Fernandez L / Auger-Aliassime F | Фернандес Л / Оже-Альяссим Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 07:11 | — | |
| 865669 | Fernandez L / Kyrgios N | Фернандес Л / Киргиос Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
| 818530 | Fernandez L / Senties X | Фернандес Л / Сентьес К | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:21 | — | |
| 867338 | Fernandez Leylah / Mladenovic K | Фернандес Лейла / Младенович К | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:34 | — | |
| 877300 | Fernandez Leylah / Stollar F | Фернандес Лейла / Штоллар Ф | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 08:42 | — | |
| 838417 | Fernandez Leylah / Williams V | Фернандес Лейла / Уильямс В | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 14:42 | — | |
| 498445 | Fernandez Lya | Фернандес Лиа | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:14 | — | |
| 872036 | Fernandez Lya / Nita S V M | Фернандес Лиа / Нита С В М | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 09:26 | — | |
| 809429 | Fernandez M | Фернандес М | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 16:20 | — | |
| 738286 | Fernandez Rincon C | Фернандес-Ринкон К | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 20:58 | — | |
| 842554 | Fernandez Ruiz R / Sanz Muela H | Фернандес-Руис Р / Санс-Муэла Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:22 | — | |
| 2169 | Fernando Bruno | Фернандо Бруно | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
|
729170 | Fernando D | Фернандо Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 10:45 | — |
|
2130 | Fernando De La Mora | Фернандо де ла Мора | Football | — | Paraguay | — | 2026-03-23 05:49 |
Estadio Emiliano Ghezzi
Asunción
• 5500
|
|
2549 | Fernando Padilla | Фернандо Падилла | Единоборства | Oyama | — | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
23574 | Fernandopolis | Фернандополис | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:07 |
Estádio Municipal Cláudio Rodante
Fernandópolis, São Paulo
• 7850
|
|
23473 | Fernandopolis U20 | Фернандополис U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
8487 | Fernelmont-Hemptinne | Фернельмонт-Хемптинне | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 06:13 |
Terrain Fernelmont
Forville
• 2000
|
|
2442 | Fernie Garcia | Ферние Гаркиа | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
14677 | Fernwald | Фернвальд | Football | — | Germany | — | 2026-04-02 00:23 |
Sportplatz Steinbach
Fernwald
• 2500
|
|
5638 | Fernández Vial | Фернандес Виаль | Football | — | Chile | — | 2026-03-22 15:29 |
Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
Concepción
• 33000
|
|
4132 | Feronikeli | Фероникели | Football | — | Kosovo | — | 2026-04-15 00:10 |
Stadiumi Rexhep Rexhepi
Drenas (Glogovac)
• 2000
|
|
26509 | Ferrandina | Феррандина | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 | — |
| 492949 | Ferrari F | Феррари Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:08 | — | |
| 864401 | Ferrari F / Spiridon D C | Феррари Ф / Спиридон Д-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-15 11:55 | — | |
| 754461 | Ferrari F / Valle F | Феррари Ф / Валле Ф | Теннис | — | — | — | 2026-04-01 22:17 | — | |
| 396375 | Ferrari G | Феррари Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 01:25 | — | |
| 876737 | Ferrari G / Fonio G | Феррари Дж / Фонио Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:55 | — | |
| 869966 | Ferrari G / Potenza L | Феррари Дж / Потенца Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 853221 | Ferraris S | Феррарис С | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 14:53 | — | |
|
372442 | Ferreira Silva F | Феррейра-Силва Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 20:12 | — |
| 522301 | Ferreira Turchetto M C | Феррейра-Туркетто М-К | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 10:25 | — | |
|
24639 | Ferreira Zêzere | Феррейра Зезере | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 |
Estadio Municipal De Alvaiázere
Alvaiázere
• 2000
|