| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14163 | Forchies | Форши | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 | — |
|
861 | Forde | Форде | Волейбол | — | Norway | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
869 | Forde W | Форде В | Волейбол | — | Norway | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
26658 | Forden United | Форден Юнайтед | Football | — | Wales | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
1916 | Fordham | Фордхам | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
6893 | Fordham W | Фордхам В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
2696 | Foreign Players | Фореигн Плаиерс | Basketball | — | France | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
2120 | Foreign Players | Фореигн Плаиерс | Хоккей | — | Poland | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
368718 | Forejtek J | Форейтек Й | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 16:26 | — |
| 867315 | Forejtek J / Krumich M | Форейтек Й / Крумих М | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 07:55 | — | |
| 864389 | Forejtek J / Orlov V | Форейтек Й / Орлов В | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:40 | — | |
|
1378 | Forest Green | Форест Грин | Football | — | England | — | 2026-04-06 00:35 |
The Bolt New Lawn
Nailsworth, Gloucestershire
• 5140
|
|
22622 | Forest Green Rovers W | Форест Грин Роверс Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
5198 | Forest Rangers | Форест Рейнджерс | Football | — | Zambia | — | 2026-03-23 05:53 |
Dag Hammerskjold Stadium
Ndola
• 18000
|
|
26215 | Forest Row | Форест Роу | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
17213 | Foresta Tileagd | Фореста Тилеагд | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 | — |
|
24438 | Foresters | Форестерс | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
3497 | Forestville Eagles | Форествилле Еаглес | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-03 00:11 | — |
|
3487 | Forestville Eagles W | Форествилле Еаглес В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
4250 | Forfar Athletic | Форфар Атлетик | Football | — | Scotland | — | 2026-04-11 00:23 |
Station Park
Forfar
• 4602
|
|
3830 | Forge | Фордж | Football | — | Canada | — | 2026-04-26 00:22 |
Hamilton Stadium
Hamilton
• 40000
|
|
17382 | Forjães SC | Форжаес СК | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 |
Estádio Horácio Queirós
Forjães
• 1000
|
|
706 | Forli | Форли | Basketball | — | Italy | — | 2026-04-26 00:06 | — |
|
1688 | Forli | Форли | Football | — | Italy | — | 2026-04-18 00:16 |
Stadio Tullo Morgagni
Forlì
• 3466
|
|
6768 | Formartine United | Формартин Юнайтед | Football | — | Scotland | — | 2026-03-18 00:15 |
North Lodge Park
Pitmedden
• 1800
|
|
12097 | Formby | Формби | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:30 | — |
|
9780 | Formentera | Форментера | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:11 |
Estadio Municipal
Sant Francesc de Formentera
• 2500
|
|
19673 | Formigine | Форминье | Football | — | Italy | 1968 | 2026-03-23 06:11 |
Stadio Pincelli
Formigine
• 1500
|
|
12923 | Formosa | Формоза | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:07 |
Estádio Diogo Francisco Gomes
Formosa, Goiás
• 10000
|
|
77 | Formosa Dreamers | Формоса Дреамерс | Basketball | — | Taiwan | — | 2026-04-25 00:46 | — |
| 470171 | Fornasieri C | Форнасьери К | Теннис | — | — | — | 2026-03-14 23:26 | — | |
|
23219 | Foro | Форо | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
25335 | Foron | Форон | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
7441 | Forres Mechanics | Форрес Механик | Football | — | Scotland | — | 2026-03-23 05:27 |
Mosset Park
Forres
• 4500
|
|
1479 | Forrest Griffin | Форрест Гриффин | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 531861 | Forrestier L | Форрестье Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 03:13 | — | |
|
18426 | Forsbacka | Форсбака | Football | — | Sweden | 1918 | 2026-03-23 05:30 | — |
|
1173 | Forshaga | Форсхага | Хоккей | — | Sweden | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
6664 | Forssa | Форсса | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:33 | — |
|
24123 | Forstern | Форстерн | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
20857 | Forstinning | Форстинг | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:36 |
Sportpark Forstinning
Forstinning
• 1000
|
|
2423 | Fort Lauderdale | ФК Форт-Лодердейл | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:10 | — |
|
9096 | Fort Lauderdale Strikers | Форт-Лодердейл Страйкерс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:35 |
Riccardo Silva Stadium
Miami, Florida
• 22682
|
|
25939 | Fort Lauderdale United | Форт-Лодердейл Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 | — |
|
24661 | Fort Lauderdale United W | Форт-Лодердейл Юнайтед Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
25845 | Fort Lauderdale Utd II | Форт-Лодердейл Юнайтед II | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
7674 | Fort Lauderdale W | Форт Лаудердале В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
|
13177 | Fort Pitt Regiment | Форт-Питтский полк | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
16679 | Fort Wayne | Форт-Уэйн | Football | — | USA | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
640 | Fort Wayne Komets | Форт Уэйн Кометс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 |
Allen County War Memorial Coliseum
Fort Wayne, Indiana
|