| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16673 | Fortūna Kaunas | Фортуна Каунас | Football | — | Lithuania | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
24629 | Forum Sport | Форум Спорт | Football | — | — | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
21351 | Forus og Gausel | Форус и Гаусел | Football | — | Norway | — | 2026-03-22 15:48 | — |
|
16326 | Forward | Форвард | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:32 |
Parc des Sports Morges
Morges
• 1000
|
|
11666 | Forward | Форвард | Football | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:20 |
Trängens IP
Örebro
• 4700
|
|
9025 | Forward Madison | Форвард Мэдисон | Football | — | USA | — | 2026-04-04 04:11 |
Breese Stevens Field
Madison, Wisconsin
• 6000
|
|
24811 | Força Jovem SE | Форса Жовен СЭ | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
12948 | Força e Luz | Форса э Лус | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:10 | — |
|
24830 | Força e Luz U20 | Форса э Лус U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
22030 | Fos | Фос | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:43 |
Stade Parsemain
Fos-sur-Mer
• 17363
|
| 704528 | Foshee I | Фоши И | Теннис | — | — | — | 2026-01-21 00:30 | — | |
|
372436 | Fossa Huergo N | Фосса-Уэрго Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-23 22:29 | — |
| 864548 | Fossa Huergo N / Galfi D | Фосса-Уэрго Н / Галфи Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 11:29 | — | |
| 845955 | Fossa Huergo N / Gorgodze E | Фосса-Уэрго Н / Горгодзе Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 08:27 | — | |
| 867667 | Fossa Huergo N / Sawangkaew M | Фосса-Уэрго Н / Савангкаев М | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:01 | — | |
| 866566 | Fossa Huergo N / Semenistaja D | Фосса-Уэрго Н / Семенистая Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 14:44 | — | |
| 868871 | Fossa Huergo N / Thombare P G | Фосса-Уэрго Н / Томбаре П-Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 13:59 | — | |
|
9434 | Fossano | Фоссано | Football | — | Italy | — | 2026-03-23 05:49 |
Stadio Angelo Pochissimo
Fossano
• 1500
|
|
22308 | Fossombrone | Фоссомброне | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 |
Stadio Comunale Fossombrone
Fossombrone
• 3000
|
| 594498 | Foster Z | Фостер З | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:45 | — | |
| 870316 | Foster Z / Roddick J | Фостер З / Роддик Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-19 03:03 | — | |
|
12399 | Fostiras | Фостирас | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 05:47 |
Stadio Spyros Yalabidis
Athens
• 4000
|
| 399400 | Fouad H | Фуад Хала | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:44 | — | |
| 864495 | Fouad H / Fouad N | Фуад Х / Фуад Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 17:28 | — | |
| 863372 | Fouad H / Khodzhaeva E | Фуад Х / Ходжаева Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 09:42 | — | |
| 412869 | Fouad N | Фуад Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:11 | — | |
| 867560 | Fouad N / Samir S | Фуад Н / Самир С | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 06:29 | — | |
| 866616 | Fouad N / Ureke A | Фуад Н / Уреке А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:30 | — | |
|
19838 | Fountain Gate | Фонтн Гейт | Football | — | Tanzania | — | 2026-04-15 00:10 |
Liti Stadium
Singida
• 10000
|
|
7590 | Four Crosses | Фоур Кросс | Football | — | Wales | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
10648 | Foussana | Фуссана | Football | — | Tunisia | — | 2026-03-23 05:32 | — |
|
9114 | Foutoua | Фоутоуа | Basketball | — | Brazil | — | 2026-04-10 00:21 | — |
|
9114 | Foutoua | Футуа | Football | — | Syria | — | 2026-04-04 04:10 |
Al Baladi Stadium
Deir ez-Zor
• 13000
|
|
5406 | Fovu Club | Фову Клуб | Football | — | Cameroon | — | 2026-03-23 06:02 |
Stade Municipal de Bafoussam
Bafoussam
• 20000
|
|
15206 | Foz | Фоз | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 | — |
|
1797 | Foz Cataratas W | Фоз Катаратас В | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:12 | — |
|
2212 | Foz Do Iguacu | Фос ду Игуасу | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 |
Estádio do ABC
Foz do Iguaçu, Paraná
• 12565
|
|
3825 | Foz-Athletico W | Фос-Атлетико Женщины | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:28 | — |
| 574364 | Fradkin J | Фрадкин Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 09:46 | — | |
| 857187 | Fradkin J / Grant W | Фрадкин Дж / Грант У | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
| 870997 | Fradkin J / Kakhniuk D | Фрадкин Дж / Кахнюк Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 16:28 | — | |
| 878482 | Fradkin J / McKennon M | Фрадкин Дж / Маккеннон М | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 16:18 | — | |
| 872913 | Fradkin J / Vasser O | Фрадкин Дж / Вассер O | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 12:46 | — | |
| 870182 | Fradkin J / Young G | Фрадкин Дж / Янг Гэвин | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 11:54 | — | |
|
8158 | Fraga | Фрага | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:53 |
Estadio de La Estacada
Fraga
• 3000
|
| 560180 | Frahn M | Фран М | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 19:15 | — | |
|
21507 | Fraijanes | Фрейханес | Football | — | Guatemala | — | 2026-03-23 05:45 | — |
|
6986 | Fram | Фрам | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:45 |
Framparken
Larvik
• 5000
|
|
2117 | Fram Reykjavik | Фрам Рейкьявик | Football | — | Iceland | — | 2026-04-23 00:14 |
Framvöllur
Reykjavík
• 1600
|
|
25518 | Fram W | Фрам Женщины | Football | — | Iceland | — | 2026-03-22 15:40 | — |