| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Francesco Maturi | Франкеско Матури | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
|
1240 | Franches Montagnes W | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-21 15:57 | — | |
|
1892 | Franches-Montagnes | Франш-Монтань | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
2453 | Franches-Montagnes 2 | Франш-Монтань 2 | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:37 | — |
| 608391 | Franchi F | Франки Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 03:53 | — | |
| 522295 | Franchini S P | Франчини С-П | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 18:16 | — | |
|
9486 | Franciacorta | Франчакорта | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:43 |
Campo Sportivo Comunale Maselli
Adro
• 1500
|
|
1310 | Francimar Barroso | Франкимар Барросо | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1380 | Francis Carmont | Франкис Кармонт | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
2488 | Francis Marshall | Франкис Марсхалл | Единоборства | American Top | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
92 | Francis Ngannou | Франкис Нганноу | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
898 | Francisco Figueiredo | Франкиско Фигуеиредо | Единоборства | Figueiredo | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
| 574463 | Francisco L | Франсиско Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:14 | — | |
|
2550 | Francisco Prado | Франкиско Прадо | Единоборства | Goat Shed Academy | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
1834 | Francisco Rivera | Франкиско Ривера | Единоборства | United Mixed Martial Arts | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
2036 | Francisco Trevino | Франкиско Тревино | Единоборства | Macaco Gold | — | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
404 | Francisco Trinaldo | Франкиско Триналдо | Единоборства | Constrictor | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
| 673520 | Franco Dias T | Франку-Диаш Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-12 05:25 | — | |
| 756241 | Franco Dias T / Freitas А | Франку-Диаш Т / Фрейтас А | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 21:09 | — | |
|
5805 | Francs Borains | Франк Буренс | Football | — | Belgium | — | 2026-04-11 00:50 |
Stade Robert Urbain
Boussu
• 8500
|
|
22198 | Francs Borains U21 | Франк Буренс U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-04-24 00:16 | — |
| 864320 | Frangenberg L | Франгенберг Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
433 | Frank Camacho | Франк Камакхо | Единоборства | Oyama | — | — | 2026-04-03 00:11 | — |
| 1080 | Frank Caracci | Франк Каракки | Единоборства | — | — | — | 2026-04-22 00:13 | — | |
| 936 | Frank Hamaker | Франк Хамакер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-21 15:35 | — | |
|
1177 | Frank Mir | Франк Мир | Единоборства | Frank Mir Gym | — | — | 2026-04-04 04:15 | — |
| 1043 | Frank Shamrock | Франк Схамрокк | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
| 1176 | Frank Trigg | Франк Тригг | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-03-28 00:05 | — | |
|
6665 | Franke | Франке | Football | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:44 |
Råby IP 3
Västerås
• 1000
|
|
526 | Frankfurt | Франкфурт | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
574 | Frankfurt 2 | Франкфурт 2 | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
262 | Frankfurt Lowen | Франкфурт Ловен | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-11 00:25 |
Eissporthalle Frankfurt
Frankfurt, Hessen
|
|
1408 | Frankfurt Lowen B | Франкфурт Ловен Б | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
1866 | Frankfurt W | Франкфурт-на-Майне | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:35 | — |
|
532 | Frankie Edgar | Франкие Едгар | Единоборства | Ricardo Almeida Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
2130 | Frankie Perez | Франкие Перез | Единоборства | Ricardo Almeida Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-04 04:19 | — |
|
242 | Frankie Saenz | Франкие Саенз | Единоборства | Triton Fight Center | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
1320 | Frankivsk-Prykarpattia W | Франкивск-Прикарпаттиа В | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-04-12 10:45 | — |
|
2256 | Franklin Bulls | Франклин Буллз | Basketball | — | New Zealand | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
2326 | Franklin Pierce | Франклин Пирс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-14 00:18 | — |
| 7675 | Franklin Pierce W | Франклин Пиерке В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:20 | — | |
|
24254 | Franklin United | Франклин Унитед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
44 | Frankston | Франкстон | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-04 04:38 | — |
|
60 | Frankston W | Франкстон В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-03 00:12 | — |
|
20858 | Frannach | Франнах | Football | — | Austria | — | 2026-03-23 05:41 | — |
| 864694 | Franquis L A | Франки Л А | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 00:56 | — | |
|
27459 | Fransta | Франста | Football | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:46 | — |
| 829329 | Frantzen C / Haase R | Францен К / Хаасе Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:56 | — | |
|
6769 | Fraserburgh | Фразербург | Football | — | Scotland | — | 2026-03-18 00:15 |
Bellslea Park
Fraserburgh
• 3000
|
|
24148 | Frasnoise | Фрасноаз | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:26 | — |