| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841038 | Gennaro C / Lombardini M | Дженнаро К / Ломбардини М | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 12:38 | — | |
| 829529 | Gennaro C / Parentini Vallega Montebruno G | Дженнаро К / Парентини Валлега-Монтебруно Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 15:27 | — | |
| 860575 | Gennaro C / Pohle V | Дженнаро К / Поле В | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 12:03 | — | |
| 861279 | Gennaro C / Rushiti A | Дженнаро К / Рушити А | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:06 | — | |
| 736960 | Gennaro C / Turini V | Дженнаро К / Турини В | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 10:45 | — | |
|
9276 | Gennevilliers | Женневилье | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
495 | Genoa | Дженоа | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:15 |
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Genova
• 36703
|
|
15667 | Genoa U19 | Дженоа U19 | Football | — | World | — | 2026-03-09 13:40 |
Campo Sportivo Begato 9
Genova
• 3000
|
|
24732 | Genoa U20 | Дженоа U20 | Football | — | Italy | — | 2026-04-20 00:35 |
Stadio La Sciorba
Genova
• 7000
|
|
25585 | Genoa W | Дженоа Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
16319 | Genolier-Begnins | Женольер-Беньен | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:29 |
Centre sportif de Fleuri
Begnins
• 1000
|
| 428032 | Genov A | Генов А | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:01 | — | |
| 874086 | Genov A / Hussey G | Генов А / Хасси Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 19:06 | — | |
| 863274 | Genov A / Jans J | Генов А / Янс Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 17:33 | — | |
| 824666 | Genov A / Jermar J | Генов А / Ермар Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:37 | — | |
| 867637 | Genov A / Lumsden E | Генов А / Люмсден Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 17:24 | — | |
| 868950 | Genov A / Pawlak P | Генов А / Павлак П | Теннис | — | — | — | 2026-02-26 16:16 | — | |
|
3827 | Gent | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
|
631 | Gent | Гент | Football | — | Belgium | — | 2026-04-22 00:13 |
Planet Group Arena
Gent
• 20185
|
| 4113 | Gent B | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:59 | — | ||
|
22395 | Gent U19 | Гент У19 | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
10847 | Gent U21 | Гент U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 | — |
|
1789 | Gent W | Гент Женщины | Football | — | Belgium | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
139 | Gent W | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:47 | — | |
| 839651 | Gentili A | Джентили А | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 16:43 | — | |
| 878383 | Gentili A / Tambelli A | Джентили А / Тамбелли А | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 21:23 | — | |
|
364 | Gentofte | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-19 00:02 | — | |
|
773 | Gentofte | Гентофте | Хоккей | — | Denmark | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
365 | Gentofte 2 | Гентофте 2 | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-16 19:04 | — |
|
374 | Gentofte 2 W | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-19 00:02 | — | |
|
351 | Gentofte W | Гентофте В | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-16 19:04 | — |
|
1577 | Gentofte WC W | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
|
484881 | Gentzsch T | Генцш Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:17 | — |
| 871536 | Gentzsch T / Neumayer L | Генцш Т / Ноймайер Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:23 | — | |
|
1229 | Genus | Женус | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 |
Estádio Aluízio Ferreira de Oliveira
Porto Velho, Rondônia
• 8000
|
|
997 | Gençlerbirliği S.K. | Генчлербирлиги | Football | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:19 |
Eryaman Stadyumu
Ankara
• 20000
|
|
2 | Geoff Neal | Геофф Неал | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
18654 | Geoje Citizen | Гражданин Геодже | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 05:28 |
Geoje Stadium
Geoje
• 15000
|
|
25718 | Geonyung | Геониунг | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 05:37 | — |
| 686969 | George B T | Джордж Б-Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
| 872025 | George B T / Horwood J | Джордж Б-Т / Хорвуд Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 09:43 | — | |
| 866886 | George B T / Kuperstein A | Джордж Б-Т / Куперштейн А | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 00:06 | — | |
| 877583 | George B T / Li Christopher | Джордж Б-Т / Ли Кристофер | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:18 | — | |
| 807558 | George B T / Vasser О | Джордж Б-Т / Вассер O | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:55 | — | |
|
3252 | George Fox | Георге Фокс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:03 | — |
|
1499 | George Mason | Георге Масон | Basketball | — | USA | — | 2026-03-30 00:10 | — |
|
6898 | George Mason W | Георге Масон В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:19 | — |
| 608286 | George R | Джордж Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 11:01 | — | |
|
1685 | George Roop | Георге Рооп | Единоборства | APEX MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1637 | George Sotiropoulos | Георге Сотиропоулос | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |