| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807558 | George B T / Vasser О | Джордж Б-Т / Вассер O | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:55 | — | |
|
3252 | George Fox | Георге Фокс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:03 | — |
|
1499 | George Mason | Георге Масон | Basketball | — | USA | — | 2026-03-30 00:10 | — |
|
6898 | George Mason W | Георге Масон В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:19 | — |
| 608286 | George R | Джордж Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 11:01 | — | |
|
1685 | George Roop | Георге Рооп | Единоборства | APEX MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1637 | George Sotiropoulos | Георге Сотиропоулос | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
2018 | George Sullivan | Георге Сулливан | Единоборства | Pellegrino MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
21604 | George Telegraph | Джордж Телеграф | Football | — | India | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
1500 | George Washington | Джордж Вашингтон | Basketball | — | USA | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
6899 | George Washington W | Джордж Вашингтон Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
1172 | Georges St-Pierre | Георгес Ст-Пиерре | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
186 | Georgetown | Георгетовн | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:40 | — |
|
6900 | Georgetown W | Георгетовн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
2256 | Georgia | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — | |
|
1924 | Georgia | Грузия | Basketball | — | World | — | 2026-04-14 00:37 | — |
|
1771 | Georgia | Грузия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
1104 | Georgia | Грузия | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadioni
Kutaisi
• 19400
|
| 530493 | Georgia (doubles) | Грузия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 12:11 | — | |
| 876771 | Georgia (doubles) (w) | Грузия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 13:13 | — | |
|
5756 | Georgia College | Георгиа Коллеге | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:11 | — |
|
23784 | Georgia Impact | Джорджия Импакт | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
23221 | Georgia Lions | Джорджия Лайонс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
13206 | Georgia Revolution | Грузия Революция | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 |
Henry County High School
McDonough, Georgia
• 4000
|
|
1501 | Georgia Southern | Георгиа Соутхерн | Basketball | — | USA | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
6901 | Georgia Southern W | Георгиа Соутхерн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
1925 | Georgia State | Георгиа Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
6902 | Georgia State W | Георгиа Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:17 | — |
|
1926 | Georgia Tech | Георгиа Текх | Basketball | — | USA | — | 2025-12-15 04:00 | — |
|
6903 | Georgia Tech W | Георгиа Текх В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:00 | — |
|
4649 | Georgia U16 | Грузия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27111 | Georgia U16 W | Георгиа У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
17953 | Georgia U17 | Грузия U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
27112 | Georgia U17 W | Георгиа У17 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
4662 | Georgia U18 | Грузия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-05 04:08 | — |
|
23257 | Georgia U18 | Грузия U18 | Football | — | Georgia | — | 2026-03-23 06:05 | — |
|
10335 | Georgia U19 | Грузия U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:45 |
Boris Paichadze Dinamo Arena
Tbilisi
• 54202
|
|
27113 | Georgia U19 W | Георгиа У19 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
4611 | Georgia U20 | Грузия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
8195 | Georgia U21 | Грузия U21 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:32 |
Boris Paichadze Dinamo Arena
Tbilisi
• 54202
|
|
6904 | Georgia W | Георгиа В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
1762 | Georgia W | Георгиа В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
Mikheil Meskhi 2
Tbilisi
• 2500
|
|
2333 | Georgia W | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:54 | — | |
| 7578 | Georgian Court | Георгиан Коурт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — | |
|
6905 | Georgian Court University W | Георгиан Коурт Университи В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 | — |
| 771406 | Georgiev G | Георгиев Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 12:09 | — | |
|
19506 | Geraardsbergen | Герардсберген | Football | — | Belgium | 1921 | 2026-03-22 15:25 |
Roger De Poorter Stadion
• 750
|
| 444867 | Gerald Gonzalez J G | Херальд-Гонсалес Х-Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:40 | — | |
| 829891 | Gerald Gonzalez J G / Konishi Camargo Silva J | Херальд-Гонсалес Х-Х / Кониши Камаргу-Сильва Ж | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 13:27 | — | |
|
1751 | Gerald Harris | Гералд Харрис | Единоборства | — | — | — | 2026-04-14 00:18 | — |