| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10774 | IH Chellala | IH Челлала | Football | — | Algeria | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
5102 | III. Kerületi TUE | III. Керюлетти ТУЭ | Football | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:13 |
Hévízi úti Stadion
Budapest
• 3000
|
|
1223 | IK Eos | ИК ЭОС | Basketball | — | Sweden | — | 2026-04-15 00:10 | — |
|
1186 | IK Eos Utveckling W | ИК Еос Утвекклинг В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
2164 | IK Frej | ИК Фредж | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 06:17 |
Vikingavallen
Täby
• 2650
|
|
18513 | IK Ilmajoki | ИК Илмайоки | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
13562 | IK Myran | ИК Миран | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
19012 | IK Tun | ИК Тун | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:33 | — |
|
20836 | IK Zenith | ИК Зенит | Football | — | South-Africa | — | 2026-03-23 05:50 | — |
|
2175 | IK brage | ИК Браге | Football | — | Sweden | — | 2026-04-12 00:11 |
Borlänge Energi Arena Domnarvsvallen
Borlänge
• 6500
|
|
10429 | IKRAM Muda | ИКРАМ Муда | Football | — | Malaysia | 2019 | 2026-03-22 15:45 |
Stadium Sains Sukan UM Arena
Kuala Lumpur
• 1000
|
|
12316 | IMT Novi Beograd | ИМТ Нови Белград | Football | — | Serbia | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadion FK Bežanija
Beograd
• 2000
|
|
24982 | IMT Novi Beograd U19 | ИМТ Нови Белград U19 | Football | — | Serbia | — | 2026-03-23 05:53 |
Stadion FK IMT
Novi Beograd
• 1150
|
|
16947 | INAC Kobe Leonessa W | INAC Кобе Леонесса Женщины | Football | — | Japan | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
2819 | INJS | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-23 10:39 | — | |
|
13325 | IPE Samut Sakhon | IPE Самутсакхон | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 |
Bangkokthonburi University Stadium
Bangkok
• 1500
|
|
257 | IPFW | ИПФВ | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
6929 | IPFW W | ИПФВ В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
186 | IPK | ИПК | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
18514 | IPS Edustus | IPS Представительство | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:31 |
Karhumäki Nurmi
Imatra
• 1000
|
|
10748 | IR Boumedfaa | IR Бумедфаа | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:41 | — |
|
21440 | IR Iran U17 | ИР Иран U17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:10 |
Azadi Stadium
Teheran
• 100000
|
|
10749 | IR Mechria | IR Мехрия | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:41 | — |
|
2122 | IR Reykjavik | ИР Реикджавик | Football | — | Iceland | — | 2026-04-24 00:18 |
Hertz völlurinn
Reykjavík
• 800
|
|
3172 | IR Reykjavik | ИР Реикджавик | Basketball | — | Iceland | — | 2026-03-19 00:18 | — |
|
10819 | IRB Aïn Hadjar | IRB Айн Хаджар | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
10820 | IRB Aïn Lhadjar | IRB Айн-Ладжар | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:53 | — |
|
10821 | IRB El Kerma | ИРБ Эль-Керма | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:53 |
Stade Es Senia
Es Senia
• 5000
|
|
20695 | IRB Maghnia | IRB Магния | Football | — | Algeria | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
20696 | IRB Nezla | IRB Незла | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:47 | — |
|
22881 | IRB Ouled Yaich | IRB Улед Яич | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
20697 | IRB Sedrata | IRB Седрата | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:47 | — |
|
10750 | IRB Sougeur | ИРБ Сужер | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:41 | — |
|
25587 | ISCA | ИСКА | Football | — | Ivory-Coast | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
22589 | ISOHSA | ИСОХСА | Football | — | Cameroon | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
2538 | ISSA Town | ИССА Товн | Basketball | — | Bahrain | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
1743 | ITU | ИТУ | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
25181 | ITZ Sport | ИТЗ Спорт | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:44 |
Estádio Walter Lira
Imperatriz, Maranhão
• 1200
|
| 7817 | IU Columbus W | ИУ Колумбус В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:06 | — | |
| 6712 | IU Indy | ИУ Инди | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — | |
|
6930 | IU Indy W | ИУ Инди В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
| 849221 | Iacoban M | Якобан М | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 12:11 | — | |
| 871587 | Iacoban M / Istrate T | Якобан М / Истрате Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:30 | — | |
| 540184 | Iaconi S | Якони Ш | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 10:41 | — | |
| 684148 | Iacono A | Яконо Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 13:15 | — | |
| 686149 | Iakubenko V | Якубенко В | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 11:06 | — | |
| 854390 | Iakubenko V / Larue L | Якубенко В / Ларю Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 03:37 | — | |
|
7512 | Ialysos | Иалисос | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:32 |
Gipedo Ialysos
Ialyssos, Rhodes
• 2000
|
| 512530 | Iamachkine P | Ямачкин П | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 04:16 | — | |
|
1291 | Ian Entwistle | Иан Ентвистле | Единоборства | APEX MMA | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |