| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5103 | Ibrány SE | Ибрань СЭ | Football | — | Hungary | 1949 | 2026-03-23 06:10 |
Károlyi Mihály utca
• 1000
|
|
6400 | Icanfield | Айкенфилд | Football | — | Hong-Kong | 2012 | 2026-03-23 06:08 |
Kowloon Tsai Park - Field 1
Kowloon
• 1000
|
|
7874 | Icasa | Икаса | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:42 |
Estádio Mauro Sampaio
Juazeiro do Norte, Ceará
• 16000
|
|
23728 | Icasa U20 | Икаса U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
1139 | Ice Banda | Айс Банда | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
18 | Iceland | Исландия | Football | — | World | — | 2026-03-28 00:29 |
Estadio Enrique Roca de Murcia
Murcia
• 31179
|
|
3142 | Iceland | Икеланд | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
1422 | Iceland | Исландия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
4756 | Iceland U16 | Исландия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27124 | Iceland U16 W | Икеланд У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
17957 | Iceland U17 | Исландия U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
Laugardalsvöllur
Reykjavík
• 15427
|
|
27125 | Iceland U17 W | Икеланд У17 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
1765 | Iceland U18 | Икеланд У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
4664 | Iceland U18 | Исландия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
2243 | Iceland U18 W | Икеланд У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-11 00:26 | — |
|
10337 | Iceland U19 | Исландия U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:45 | — |
|
21272 | Iceland U19 W | Исландия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
1782 | Iceland U20 | Исландия U20 | Хоккей | — | Iceland | — | 2026-04-04 04:38 | — |
|
4565 | Iceland U20 | Исландия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
23260 | Iceland U20 | Исландия U20 | Football | — | Iceland | — | 2026-03-23 05:45 | — |
|
8199 | Iceland U21 | Исландия U21 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Laugardalsvöllur
Reykjavík
• 15427
|
|
27126 | Iceland U23 W | Икеланд У23 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
1681 | Iceland W | Исландия Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
4578 | Iceland W | Икеланд В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1746 | Iceland W | Икеланд В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
AVIS völlurinn
Reykjavík
• 3000
|
|
7088 | Icheon Citizen | Ичхон Ситизен | Football | — | South-Korea | 2009 | 2026-03-23 05:26 |
Icheon City Stadium
Icheon
• 20305
|
| 420783 | Ichikawa T | Итикава Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:12 | — | |
| 491271 | Ichikawa T / Imamura M | Итикава Т / Имамура М | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 12:38 | — | |
| 655262 | Ichikawa T / Isomura K | Итикава Т / Исомура К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:01 | — | |
| 638257 | Ichikawa T / Matsuda K | Итикава Т / Мацуда К | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 18:31 | — | |
| 874968 | Ichikawa T / Taguchi R | Итикава Т / Тагути Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 15:57 | — | |
| 683377 | Ichikawa T/Saitoh K | Итикава Т/Саито Кэйсукэ | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 14:44 | — | |
| 683621 | Ichioka Azuna | Итиока Азуна | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 19:38 | — | |
|
13197 | Icon | Icon | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
22347 | Icon RSU | Айкон РСУ | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 |
Commemoration of Queen Sirikit Stadium
Pathum Thani
• 3000
|
|
939 | Idaho | Айдахо | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
1942 | Idaho | Идахо | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
1943 | Idaho State | Идахо Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
6932 | Idaho State W | Идахо Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-03 12:08 | — |
|
642 | Idaho Steelheads | Айдахо Стилхэдз | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 |
Idaho Central Arena
Boise, Idaho
|
|
6933 | Idaho Vandals W | Идахо Вандалс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
4753 | Ideal | Идеал | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 |
Campo Municipal da Ribeira Grande
Ribeira Grande
• 2500
|
| 853666 | Idogaki K | Идогаки К | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 10:49 | — | |
| 875854 | Idogaki K / Otsuka K | Идогаки К / Оцука К | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 17:22 | — | |
| 813243 | Idrees B | Идрис Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 09:09 | — | |
| 878433 | Idrees B / Meinertz A B | Идрис Б / Мейнерц А Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 11:21 | — | |
|
21336 | Iecava | Иекава | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:43 | — |
| 720814 | Iemmi L | Иемми Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 09:12 | — | |
|
6871 | Iernut | Иернут | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 |
Stadionul Cornel Orza
Iernut
• 2500
|
|
4021 | Ifaistos Florinas | Волейбол | — | Greece | — | 2026-04-21 16:03 | — |