| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866710 | Ivantsiv M / Matias M | Иванцив М / Матиаш М | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 21:29 | — | |
| 877430 | Ivantsiv M / Voloshchuk A | Иванцив М / Волощук А | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 11:07 | — | |
|
14559 | Ivančica | Иванчица | Football | — | Croatia | 1934 | 2026-03-22 15:29 |
Gradski stadion
• 1200
|
|
20143 | Ivančna Gorica | Иванчна-Горица | Football | — | Slovenia | — | 2026-03-23 05:26 | — |
| 870972 | Ivarsson J / Koyama H | Иварссон Й / Кояма Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 14:47 | — | |
| 862276 | Ivarsson J / Yazdani A | Иварссон Й / Яздани А | Теннис | — | — | — | 2025-12-26 16:31 | — | |
| 381577 | Ivashka I | Ивашко И | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 20:06 | — | |
|
7796 | Ivatsevichi | Ивацевичи | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:41 |
Klenovka Arena
Ivatsevichy
• 2000
|
|
21315 | Iveria | Иверя | Football | — | Georgia | — | 2026-03-22 15:35 | — |
|
27370 | Iveria Khashuri | Ивериа Кхасхури | Football | — | Georgia | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
6265 | Iverioni | Ивериони | Basketball | — | Georgia | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
10687 | Ivinhema | Ивиньема | Football | — | Brazil | — | 2026-04-11 00:24 |
Estádio Luis Saraiva Vieira
Ivinhema, Mato Grosso do Sul
• 4600
|
|
22837 | Ivinhema U20 | Ивинхема U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:27 | — |
|
4080 | Ivory Coast | Ивори Коаст | Basketball | — | World | — | 2026-02-28 00:18 | — |
|
1501 | Ivory Coast | Кот-д'Ивуар | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:43 |
Stade Félix Houphouët-Boigny
Abidjan
• 45000
|
|
7860 | Ivory Coast U17 | Кот-д’Ивуар (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
7875 | Ivory Coast U17 W | Кот-д’Ивуар (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
26825 | Ivory Coast U17 W | Кот-д'Ивуар U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:41 | — |
|
1734 | Ivory Coast W | Ивори Коаст В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
25928 | Ivoti U20 | Ивоти U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
9963 | Ivry | Иври | Football | — | France | — | 2026-04-18 00:15 |
Stade de Clerville
Ivry-sur-Seine
• 2000
|
|
24340 | Ivybridge Town | Айвибридж Таун | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:14 |
Erme Valley
Ivybridge, Devon
• 1000
|
|
5104 | Iváncsa | Иванча | Football | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:08 |
Iváncsai Sportpálya
Iváncsa
• 1100
|
|
7127 | Iwaki | Иваки | Football | — | Japan | — | 2026-04-19 00:13 |
Hawaiians Stadium Iwaki
Iwaki
• 5600
|
|
2977 | Iwate | Ивате | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-18 00:07 | — |
| 2827 | Iwo Baraniewski | Иво Бараниевски | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:40 | — | |
|
5833 | Ixelles | Иксель | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:48 |
Stade Albert Demuyter
Ixelles
• 2000
|
| 575363 | Iyengar M | Айенгар М | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:49 | — | |
| 875978 | Iyengar M / Jackson Emma | Айенгар М / Джексон Эмма | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 13:56 | — | |
| 878539 | Iyengar M / Kononova M | Айенгар М / Кононова М | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 12:27 | — | |
| 872037 | Iyengar M / Motosono K | Айенгар М / Мотосоно К | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 09:26 | — | |
| 870970 | Iyengar M / Okalova M | Айенгар М / Окалова М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 14:30 | — | |
| 870145 | Iyengar M / Rodriguez A | Айенгар М / Родригес А | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 06:14 | — | |
| 831271 | Iyengar M / Sahdiieva A | Айенгар М / Сагдиева А | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
|
2143 | Izabela Badurek | Изабела Бадурек | Единоборства | — | — | — | 2026-04-07 00:24 | — |
|
25000 | Izabelense | Изабеленси | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
27505 | Izalco | Ицалько | Football | — | El-Salvador | — | 2026-04-22 05:59 | — |
|
9583 | Izarra | Исарра | Football | — | Spain | — | 2026-04-25 00:43 |
Estadio Merkatondoa
Estella (Lizarra)
• 3500
|
|
27646 | Izberbash | Избербаш | Football | — | Russia | — | 2026-03-28 00:00 | — |
|
6874 | Izbânda Hagilarea | Избанда Хагилареа | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 | — |
|
27650 | Izhevsk | Изхевск | Football | — | Russia | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
2243 | Izhevsk | Ижевск | Basketball | — | Russia | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
447 | Izhevsk | Ижсталь | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
582 | Izmir | Измир | Хоккей | — | Turkey | — | 2026-04-06 00:35 | — |
|
16307 | Izola | Изола | Football | — | Slovenia | — | 2026-04-11 00:25 |
Mestni stadion Izola
Izola
• 6729
|
| 700470 | Izquierdo Luque R | Искиэрдо-Луке Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 16:44 | — | |
| 874084 | Izquierdo Luque R / Lopez Morillo I | Искиэрдо-Луке Р / Лопес-Морильо И | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 09:37 | — | |
| 805210 | Izquierdo Luque R / Marques D | Искиэрдо-Луке Р / Маркеш Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 10:39 | — | |
| 775017 | Izquierdo Luque R / Rocha F | Искиэрдо-Луке Р / Роша Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 09:13 | — | |
| 872813 | Izquierdo Luque R / Van Sambeek F | Искиэрдо-Луке Р / Ван Самбек Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 22:06 | — |