| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4275 | Italy U17 W | Италия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
19071 | Italy U18 | Италия U18 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
1574 | Italy U18 | Италия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-29 00:58 | — |
|
4161 | Italy U18 | Италия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1731 | Italy U18 W | Итали У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
2458 | Italy U19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — | |
|
10338 | Italy U19 | Италия U19 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
19064 | Italy U19 | Италия U19 | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
1600 | Italy U20 | Италия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
10289 | Italy U20 | Италия U20 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:47 |
Estadio Elías Figueroa Brander
Valparaíso
• 21113
|
|
4555 | Italy U20 | Италия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
2642 | Italy U21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — | |
|
8201 | Italy U21 | Италия U21 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Stadio Olimpico
Roma
• 68530
|
|
27132 | Italy U23 W | Итали У23 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
2532 | Italy Univ. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — | |
|
1813 | Italy Univ. | Итали Унив. | Хоккей | — | Italy | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
2561 | Italy Univ. W | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — | |
|
2221 | Italy W | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — | |
|
4180 | Italy W | Итали В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1748 | Italy W | Итали В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
Stadium MK
Milton Keynes, Buckinghamshire
• 30500
|
|
1682 | Italy W | Италия Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
7778 | Itapemirim | Итапемирим | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:47 |
Estádio Mário Monteiro
Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo
• 6600
|
|
15506 | Itapipoca | Итапипока | Football | — | Brazil | — | 2026-04-15 00:10 |
Estádio Perilo Teixeira
Itapipoca, Ceará
• 8000
|
|
23730 | Itapipoca U20 | Итапипока U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
20714 | Itapirense | Итапиренсе | Football | — | Brazil | — | 2026-04-04 04:11 |
Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira
Itapira, São Paulo
• 4285
|
|
13015 | Itapirense U20 | Итапиренсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:27 |
Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira
Itapira, São Paulo
• 4285
|
|
12284 | Itaporã | Итапора | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:54 |
Estádio Francisco Chaves Filho
Itaporã, Mato Grosso do Sul
• 3000
|
|
27686 | Itaquá Athletico Clube | Football | — | Brazil | — | 2026-04-19 00:03 | — | |
|
27299 | Itaquá Athletico Clube U20 | Итакуá Атхлетико Клубе Ю20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
24092 | Itarema | Итарема | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
23731 | Itarema U20 | Итарема U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
25731 | Itauçu U20 | Итаусу U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
1034 | Iteam Minsk | Итеа Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
16434 | Itehad Nabaroh | Итехад Набаро | Football | — | Egypt | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
18032 | Itesalat | Итесалат | Football | — | Egypt | — | 2026-04-04 04:12 |
WE Al-Ahly Stadium
Cairo
• 30000
|
|
520846 | Ito Aoi | Ито Аой | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 00:07 | — |
| 743876 | Ito Aoi / Kobori M | Ито Аой / Кобори М | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 16:56 | — | |
| 779068 | Ito Aoi / Sato N | Ито Аой / Сато Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 16:17 | — | |
| 678911 | Ito Aoi / Sema E | Ито Аой / Сема Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 19:58 | — | |
| 877639 | Ito Aoi / Shimizu A | Ито Аой / Шимидзу А | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 15:14 | — | |
| 836460 | Ito Kuma | Ито Кума | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 20:01 | — | |
| 806986 | Ito Moka | Ито Мока | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 17:19 | — | |
| 872957 | Ito Yui | Ито Юи | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:10 | — | |
|
3190 | Ittenheim | Иттенхайм | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:05 | — |
|
26612 | Ittifaq | Иттифак | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
16547 | Ittifaq Marrakech | Иттифак Марракеш | Football | — | Morocco | — | 2026-03-22 15:46 |
Stade de Marrakech
Marrakech
• 41356
|
|
11471 | Ittihad Al Ramtha | Иттихад Аль-Рамта | Football | — | Jordan | — | 2026-03-22 15:41 |
Prince Hashim Stadium
Al Ramtha
• 5000
|
|
23250 | Ittihad Fkih Ben Salah | Иттихад Фких Бен Салах | Football | — | Morocco | — | 2026-03-23 06:11 |
Stade Municipal de Fkih Ben Salah
• 3000
|
|
27455 | Ittihad Gharyan SC | Иттихад Гхариан СК | Football | — | Libya | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
27495 | Ittihad Kalba U23 | Иттихад Кальба (до 23) | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-04-24 00:17 | — |