| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3738 | Iskra | Искра | Football | — | Montenegro | — | 2026-04-04 00:19 |
Stadion Braća Velašević
Danilovgrad
• 2000
|
|
8507 | Iskra | Искра | Football | — | Bosnia | 1946 | 2026-03-22 15:27 |
Stadion Jaklić
Bugojno
• 11000
|
|
5372 | Iskra | Искра | Football | — | Moldova | — | 2026-04-10 00:20 |
Stadionul Orăşenesc Rîbnița
Rîbniţa
• 4500
|
|
16882 | Iskra Hnúšťa | Искра Хнушта | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:25 |
FK Iskra Hnúšťa
Hnúšťa
• 1400
|
|
21749 | Iskra Nováky | Искра Новаки | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-22 15:53 |
Futbalový štadión Nováky
Nováky
• 1500
|
|
27645 | Iskra Smolensk | Искра Смоленск | Football | — | Russia | — | 2026-03-29 00:06 | — |
|
1070 | Iskra Svit | Искра Свит | Basketball | — | Slovakia | — | 2026-04-15 00:12 | — |
|
3951 | Iskra W | Волейбол | — | Belarus | — | 2026-04-21 15:48 | — | |
|
18710 | Isla Juventud | Исла Хувентуд | Football | — | Cuba | — | 2026-03-23 06:10 |
Estadio El Rodeo de Nueva Gerona
Isla de la Juventud
• 2000
|
|
2752 | Islam Dulatov | Ислам Дулатов | Единоборства | Triple One Gym Dusseldorf | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
333 | Islam Makhachev | Ислам Макхакхев | Единоборства | Eagles MMA | — | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
12496 | Islami Kalkelea | Ислами Калкелеа | Football | — | Palestine | 1995 | 2026-03-22 15:52 |
Municipal Stadium Nablus
Nablus
• 4000
|
|
23211 | Island Bay United | Айленд-Бэй Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-03-23 05:48 |
Wakefield Park 1
Wellington
• 1000
|
|
17239 | Islandmagee | Айлендмаги | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-03-22 15:47 | — |
|
22737 | Isle | Айленд | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
19242 | Isle of Man | Остров Мэн | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:33 |
The Bowl
Douglas
• 3500
|
|
22628 | Islington Borough | Ислингтон-Боро | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
23434 | Isloch II | Ислох II | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:33 | — |
|
11650 | Isloch Res. | Ислох Резерв | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:57 | — |
|
10431 | Isma Shah Alam | Исма Шах Алам | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
2560 | Ismael Bonfim | Исмаел Бонфим | Единоборства | Cerrado MMA | — | — | 2026-04-03 00:35 | — |
|
241 | Ismail Naurdiev | Исмаил Наурдиев | Единоборства | Top Salzburg | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 651411 | Ismail T | Исмаил Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 00:50 | — | |
|
25796 | Ismailly-MS U17 | Исмаили-МС U17 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
1030 | Ismaily SC | Исмаили | Football | — | Egypt | — | 2026-04-19 00:12 |
Ismaïlia Stadium
Ismailia
• 18525
|
|
12796 | Ismaning | Исманинг | Football | — | Germany | — | 2026-04-02 00:23 |
Professor Erich Greipl Stadion
Ismaning
• 5000
|
| 473411 | Isomura K | Исомура К | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:10 | — | |
| 520196 | Isomura K / Jones M | Исомура К / Джонс Максимус | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 09:29 | — | |
| 660445 | Isomura K / Matsuda R | Исомура К/ Мацуда Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 20:03 | — | |
| 873943 | Isomura K / Ochi M | Исомура К / Оти М | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:30 | — | |
| 711151 | Isomura K / Tajima N | Исомура К / Тадзима Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 18:05 | — | |
| 867317 | Isomura K / Tokuda R | Исомура К / Токуда Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:00 | — | |
| 868789 | Isomura K / Uesugi K | Исомура К / Уэсуги К | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 08:47 | — | |
|
6523 | Isparta 32 Spor | Испарта 32 Спорт | Football | — | Turkey | — | 2026-04-04 04:09 |
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu
Isparta
• 10000
|
|
13435 | Ispartaspor | Испартаспор | Football | — | Turkey | — | 2026-03-23 05:36 |
Isparta Atatürk Stadyumu
• 10000
|
|
26441 | Ispe W | Испе В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
3143 | Israel | Исраел | Basketball | — | World | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
2261 | Israel | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:54 | — | |
| 431643 | Israel | Израиль | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 03:09 | — | |
|
1116 | Israel | Израиль | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Bozsik Aréna
Budapest
• 8200
|
|
1423 | Israel | Израиль | Хоккей | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
| 707766 | Israel (doubles) | Израиль (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 12:10 | — | |
|
70 | Israel Adesanya | Исраел Адесаниа | Единоборства | City Kickboxing | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
4639 | Israel U16 | Израиль (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27130 | Israel U16 W | Исраел У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
18914 | Israel U17 | Израиль U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
National Stadium Ramat Gan
Tel Aviv
• 41583
|
|
4160 | Israel U18 | Израиль (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-08 00:21 | — |
|
1766 | Israel U18 | Исраел У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-23 05:26 | — |
|
10366 | Israel U19 | Израиль U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
21260 | Israel U20 | Израиль U20 | Football | — | Israel | — | 2026-03-23 05:46 | — |