| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4554 | Israel U20 | Израиль (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
1788 | Israel U20 | Израиль U20 | Хоккей | — | Israel | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
21260 | Israel U20 | Израиль U20 | Football | — | Israel | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
8200 | Israel U21 | Израиль U21 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:49 |
National Stadium Ramat Gan
Ramat Gan
• 41583
|
|
23312 | Israel U23 | Израиль U23 | Football | — | Israel | — | 2026-03-22 15:42 | — |
|
2340 | Israel W | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — | |
|
4579 | Israel W | Исраел В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1760 | Israel W | Исраел В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
1895 | Issei Tamura | Иссеи Тамура | Единоборства | Krazy Bee | — | — | 2026-03-29 00:09 | — |
|
24125 | Issel | Иссель | Football | — | Germany | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
6345 | Issia Wazi | Иссия Вази | Football | — | Ivory-Coast | 1989 | 2026-03-22 15:42 |
Stade Municipal de Daloa
Daloa
• 4000
|
|
19809 | Issimo | Иссимо | Football | — | Hungary | — | 2026-03-22 15:39 |
Barátság Sporttelep
Budapest
• 1500
|
|
13799 | Issy W | Исси Женщины | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:39 | — |
|
1283 | Istanbul BB | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:58 | — | |
|
925 | Istanbul BB | Истанбул ББ | Хоккей | — | Turkey | — | 2026-02-06 15:14 | — |
|
1733 | Istanbul BB | Стамбул | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
3978 | Istanbul GSK | Истанбул ГСК | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-16 19:03 | — |
|
7486 | Istanbul GSK W | Истанбул ГСК В | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
12264 | Istaravshan | Истаравшан | Football | — | Tajikistan | — | 2026-04-12 00:11 |
Stadion Rodnik
Nay
• 5000
|
|
2458 | Istela Nunes | Истела Нунес | Единоборства | American Top Brasil | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
16379 | Istiklol Fergana | Истиклол Фергана | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-03-23 05:39 |
Stadion Istiqlol
Fergana
• 20000
|
|
8012 | Istiqlol | Истиклол | Football | — | Tajikistan | — | 2026-04-12 00:10 |
Republican Central Stadium
Dushanbe
• 24000
|
|
15572 | Istogu | Истогу | Football | — | Kosovo | — | 2026-04-15 00:10 |
Stadiumi Demush Mavraj
Istok (Istog)
• 1000
|
|
1016 | Istra 1961 | Истра 1961 | Football | — | Croatia | — | 2026-04-22 00:13 |
Stadion Aldo Drosina
Pula
• 8923
|
|
3267 | Istres | Истр | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Stade Parsemain
Fos-sur-Mer
• 17363
|
|
3267 | Istres | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-17 23:00 | — | |
|
20759 | Itabaiana U20 | Итабаяна U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
24768 | Itaberai | Итаберай | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:36 | — |
|
23201 | Itaberai U20 | Итаберай U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
21165 | Itabirito | Итабириту | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
25889 | Itabirito U20 | Итабириту U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 |
Campo Do União
Itabirito, Minas Gerais
• 3000
|
|
7830 | Itaboraí | Итабори | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:27 |
Estádio Municipal Alziro de Almeida
Itaboraí, Rio de Janeiro
• 800
|
|
18831 | Itabuna | Итабуна | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:54 |
Estádio Luiz Viana Filho
Itabuna, Bahia
• 11745
|
|
23280 | Itabuna EC U20 | Итабуна EC U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:38 | — |
|
16320 | Italien | Италия | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:29 |
Stade du Bois-de-la-Bâtie
Petit-lancy
• 1000
|
|
2204 | Italy | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — | |
| 420910 | Italy | Италия | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 13:04 | — | |
|
768 | Italy | Италия | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Stadio Olimpico
Roma
• 68530
|
|
3020 | Italy | Итали | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
1327 | Italy | Италия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 00:19 | — |
| 790166 | Italy (doubles) (w) | Италия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 09:24 | — | |
| 729572 | Italy (mixed) | Италия (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 21:34 | — | |
| 783658 | Italy (w) | Италия (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 15:36 | — | |
|
22255 | Italy U16 | Италия U16 | Football | — | Italy | 1898 | 2026-03-22 15:45 | — |
|
1636 | Italy U16 | Италия U16 | Хоккей | — | Italy | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
4640 | Italy U16 | Италия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27131 | Italy U16 W | Итали У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
12510 | Italy U17 | Италия U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
Campo Sportivo di Acquaviva
Acquaviva
• 1500
|
|
4138 | Italy U17 | Италия (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-04-05 04:08 | — |
|
4275 | Italy U17 W | Италия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |