| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6181 | Ironi Tiberias | Ирони Тиверия | Football | — | Israel | — | 2026-04-26 00:21 |
Tiberias Municipal Stadium
Tiberias
• 5000
|
|
4565 | Irtysh | Иртыш | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-04-09 00:05 |
Ortalıq Stadion
Pavlodar
• 15000
|
|
665 | Irtysh Omsk | Иртыш Омск | Football | — | Russia | — | 2026-04-04 00:18 |
Stadion Krasnaya Zvezda
Omsk
• 9000
|
|
17772 | Irvine Meadow | Ирвин Медоу | Football | — | Scotland | — | 2026-03-22 15:52 |
Meadow Park
Irvine
• 2500
|
|
23222 | Irvine Zeta | Ирвин Зета | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
23223 | Irvine Zeta II | Ирвин Зета II | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
| 532046 | Irwanto J | Ирванто Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 06:44 | — | |
|
714 | Irwin Rivera | Ирвин Ривера | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
10236 | Isa Town | Иса Таун | Football | — | Bahrain | — | 2026-03-23 05:41 |
Madinet Hamad Stadium
Hamad Town
• 2000
|
|
2559 | Isaac Dulgarian | Исаак Дулгариан | Единоборства | FactoryX Muay Thai | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 2839 | Isaac Thomson | Исаак Тхомсон | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:44 | — | |
|
1266 | Isaac Vallie-Flagg | Исаак Валлие-Флагг | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
20246 | Isaac de Benguela | Исаак Бенгела | Football | — | Angola | — | 2026-03-23 05:40 | — |
| 525993 | Isaacs A | Айзекс Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 04:09 | — | |
| 863348 | Isaacs A N / Moneva Y | Айзекс Э Н / Монева Й | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 13:46 | — | |
| 870016 | Isaacs A N / Safarova Z | Айзекс Э Н / Шафаржова З | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:27 | — | |
| 2364 | Isabela de Padua | Исабела де Падуа | Единоборства | — | — | — | 2026-04-18 00:16 | — | |
| 762655 | Isakova P | Исакова П | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 870883 | Isakova P / McGill C | Исакова П / Макгилл К | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 04:22 | — | |
| 869207 | Isakova P / Skoog I | Исакова П / Скуг И | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:26 | — | |
| 837803 | Isaro P / Kaliyanda Poonacha N | Исаро П / Калиянда-Пунача Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 14:46 | — | |
|
22311 | Ischia | Искья | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Vincenzo Mazzella
Ischia
• 5428
|
| 492953 | Iserath S | Изерат Ш | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 14:59 | — | |
|
14710 | Iserlohn | Изерлон | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:46 |
Hembergstadion
Iserlohn
• 5000
|
|
577 | Iserlohn | Исерлохн | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
250 | Iserlohn Roosters | Изерлон Рустерс | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-25 00:44 |
Eissporthalle Iserlohn
Iserlohn, Germany
• 4967
|
|
18927 | Ishavsbyen | Ишавсбюэн | Football | — | Norway | — | 2026-03-22 15:48 | — |
|
25747 | Ishiara | Ишиара | Football | — | Kenya | — | 2026-03-22 15:44 | — |
| 875857 | Ishibashi K / Komada Eito | Ишибаши К / Комада Эйто | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 17:22 | — | |
| 816649 | Ishigaki S | Ишигаки Ш | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 17:06 | — | |
| 826079 | Ishii Azusa | Ишии Азуса | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 10:27 | — | |
| 826078 | Ishii K | Ишии К | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 17:19 | — | |
| 878317 | Ishii K / Sawashiro K | Ишии К / Саваширо К | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 13:11 | — | |
| 569174 | Ishii S | Ишии С | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 12:56 | — | |
| 877637 | Ishii S / Koike E | Ишии С / Коике Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 15:14 | — | |
| 876558 | Ishii S / Wang Meiling | Ишии С / Ван Мэйлин | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 16:40 | — | |
| 875637 | Ishii T | Ишии Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-28 16:45 | — | |
| 773506 | Ishikawa H | Ишикава Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:45 | — | |
| 867398 | Ishikawa M | Ишикава М | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 02:39 | — | |
|
789211 | Ishikawa К | Ишикава К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 21:42 | — |
| 703912 | Ishimwe C | Ишимве С | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 07:31 | — | |
|
25886 | Ishtixon | Иштиксон | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-03-23 05:35 | — |
|
8645 | Ishøj | Ишёй | Football | — | Denmark | — | 2026-04-06 00:12 |
Ishøj Idrætscenter
Ishøj
• 1000
|
|
2483 | Isibania | Исибаниа | Football | — | Kenya | — | 2026-03-23 06:16 | — |
|
4304 | Isidro Metapán | Исидро Метапан | Football | — | El-Salvador | — | 2026-04-08 00:21 |
Estadio Jorge Calero Suárez
Metapán
• 10000
|
|
21795 | Isièroise | Исьероаз | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:25 | — |
|
17647 | Iskar Roman | Искар Роман | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-23 05:58 | — |
|
5372 | Iskra | Искра | Football | — | Moldova | — | 2026-04-10 00:20 |
Stadionul Orăşenesc Rîbnița
Rîbniţa
• 4500
|
|
3738 | Iskra | Искра | Football | — | Montenegro | — | 2026-04-04 00:19 |
Stadion Braća Velašević
Danilovgrad
• 2000
|
|
8507 | Iskra | Искра | Football | — | Bosnia | 1946 | 2026-03-22 15:27 |
Stadion Jaklić
Bugojno
• 11000
|