| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27561 | Jaiyq | Жайык | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-04-08 00:21 | — |
|
3673 | Jakarta Bhayangkara | Йакарта Бхаиангкара | Волейбол | — | Indonesia | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
4263 | Jakarta Elektrik W | Йакарта Електрик В | Волейбол | — | Indonesia | — | 2026-04-16 19:04 | — |
|
4257 | Jakarta Lavani | Йакарта Лавани | Волейбол | — | Indonesia | — | 2026-04-16 19:04 | — |
|
4264 | Jakarta Livin Mandiri W | Волейбол | — | Indonesia | — | 2026-04-21 16:02 | — | |
|
4265 | Jakarta Pertamina W | Йакарта Пертамина В | Волейбол | — | Indonesia | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
4266 | Jakarta Popsivo W | Йакарта Попсиво В | Волейбол | — | Indonesia | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
734 | Jake Collier | Джаке Коллиер | Единоборства | Pit MMA | — | — | 2026-04-03 00:11 | — |
|
1242 | Jake Ellenberger | Джаке Елленбергер | Единоборства | Reign MMA | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
2494 | Jake Hadley | Джаке Хадлеи | Единоборства | Fearless MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 1879 | Jake Hecht | Джаке Хекхт | Единоборства | Fiore MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
| 2060 | Jake Lindsey | Джаке Линдсеи | Единоборства | — | — | — | 2026-04-24 00:16 | — | |
|
656 | Jake Matthews | Джаке Маттхевс | Единоборства | Nexus | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 1546 | Jake O'Brien | Джаке О&#кс27;Бриен | Единоборства | — | — | — | 2026-03-31 00:23 | — | |
| 1702 | Jake Rosholt | Джаке Росхолт | Единоборства | Takedown | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
1786 | Jake Shields | Джаке Схиелдс | Единоборства | Cesar Gracie Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
| 708045 | Jakovleva A | Яковлева А | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 02:25 | — | |
| 879483 | Jakovleva A / Muller N | Яковлева А / Мюллер Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 09:48 | — | |
| 873893 | Jakovleva A / Nagornaia S | Яковлева А / Нагорная С | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:32 | — | |
|
2806 | Jakub Wiklacz | Джакуб Виклакз | Единоборства | — | — | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
26125 | Jakubcovice | Якубковице | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
26320 | Jakubov | Якубов | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:25 |
Futbalové ihrisko TJ Záhoran Jakubov
Jakubov
• 1000
|
| 820648 | Jakubovic X | Якубович К | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 15:47 | — | |
| 877616 | Jakubovic X / Martin Andrej | Якубович К / Мартин Андрей | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:58 | — | |
| 389246 | Jakupovic D | Якупович Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 23:59 | — | |
| 672287 | Jakupovic D / Radisic N | Якупович Д / Радишич Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 12:18 | — | |
| 863515 | Jakupovic D / Senica A | Якупович Д / Сеница А | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 01:44 | — | |
|
4642 | Jalapa | Халапа | Football | — | Guatemala | — | 2026-03-23 06:15 |
Estadio Las Flores
Jalapa
• 8000
|
|
10160 | Jalapa | Халапа | Football | — | Nicaragua | — | 2026-04-25 00:43 |
Estadio Alejandro Ramos Turcio
Jalapa
• 2000
|
|
20911 | Jalas | Джалас | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
14296 | Jalgpallihaigla | Футбольная больница | Football | — | Estonia | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
24153 | Jalhay | Жалье | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
56 | Jalin Turner | Джалин Турнер | Единоборства | Carlson Gracie Riverside | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
20063 | Jalor City | Джалор Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 |
National Sports University Stadium
Yala
• 2000
|
|
21968 | Jalžabet | Jalžabet | Football | — | Croatia | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
525 | Jamahal Hill | Джамахал Хилл | Единоборства | Black Lion Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-04 04:19 | — |
|
4100 | Jamaica | Джамаика | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
2385 | Jamaica | Ямайка | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:22 |
Catherine Hall Sports Complex
Montego Bay
• 9000
|
| 707194 | Jamaica (doubles) | Ямайка (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 19:41 | — | |
|
20998 | Jamaica U17 | Ямайка U17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:08 |
Independence Park
Kingston
• 35000
|
|
27133 | Jamaica U18 W | Джамаика У18 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
11004 | Jamaica U20 | Ямайка U20 | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 |
Independence Park
Kingston
• 35000
|
|
17876 | Jamaica U23 | Ямайка U23 | Football | — | Jamaica | 1910 | 2026-03-22 15:44 |
Independence Park
Kingston
• 35000
|
|
1785 | Jamaica W | Джамаика В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
CommBank Stadium
Sydney
• 30000
|
|
18948 | Jamaica W U17 | Ямайка W U17 | Football | — | World | — | 2026-03-17 00:11 | — |
|
21368 | Jamaica W U20 | Ямайка W U20 | Football | — | Jamaica | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
630 | Jamal Pogues | Джамал Погуес | Единоборства | Syndicate MMA | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
707 | Jamall Emmers | Джамалл Еммерс | Единоборства | Pinnacle MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 2270 | Jamelle Jones | Джамелле Джонес | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
| 877627 | James A | Джеймс А | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 13:16 | — |