| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
430231 | Jang Su Jeong | Чан Су-Чон | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 10:34 | — |
| 867609 | Jang Su Jeong / Okamura K | Чан Су-Чон / Окамура К | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 09:43 | — | |
| 796045 | Jani V | Джани В | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 17:13 | — | |
| 862669 | Jani V / Thakkar S P | Джани В / Таккар С-П | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 04:55 | — | |
|
391786 | Janicijevic S | Яничевич С | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:33 | — |
| 879345 | Janicijevic S / Senic N | Яничевич С / Сенич Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 05:44 | — | |
|
26772 | Janiky | Яники | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:50 | — |
| 753336 | Jankanj V | Янкань В | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 06:25 | — | |
| 820939 | Jankoski D | Янкоски Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 13:08 | — | |
|
19426 | Jankov | Янков | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-03-23 06:14 | — |
| 876530 | Jankovic M | Янкович М | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 14:15 | — | |
| 683205 | Jankowska H | Янковска Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:25 | — | |
| 874901 | Jankowska H / Zaremba M | Янковска Х / Заремба М | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:25 | — | |
|
822 | Janow | Янов | Хоккей | — | Poland | — | 2026-04-12 00:11 | — |
| 515993 | Jans J | Янс Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 02:05 | — | |
| 871568 | Jans J / Poljak D | Янс Я / Польяк Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 19:58 | — | |
| 704422 | Jans J / Visker N | Янс Я / Вискер Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 16:55 | — | |
| 879227 | Jans J / Whitehouse M | Янс Я / Уайтхаус М | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 21:40 | — | |
| 466104 | Jansen W | Янсен У | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 18:33 | — | |
| 389981 | Janssen C | Янссен Ш | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 19:15 | — | |
| 876797 | Janssen C / Samardzic A E | Янссен Ш / Самарджич А-Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 17:58 | — | |
|
4179 | Janta Volej W | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
| 819394 | Jantacova E | Янтацова Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 07:50 | — | |
| 375982 | Janvier M | Жанвье М | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 23:12 | — | |
| 878393 | Janvier M / Paganetti V | Жанвье М / Паганетти В | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:48 | — | |
| 872673 | Janvier M / Vandermeersch C | Жанвье М / Вандермерш С | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 15:13 | — | |
| 828572 | Janvier M / Virgili A | Жанвье М / Вирджили А | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 16:55 | — | |
|
2205 | Japan | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — | |
|
12 | Japan | Япония | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:43 |
Panasonic Stadium Suita
Suita
• 40322
|
|
422307 | Japan | Япония | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:08 | — |
|
1307 | Japan | Япония | Хоккей | — | World | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
3056 | Japan | Джапан | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
| 789755 | Japan (doubles) (w) | Япония (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 09:24 | — | |
| 862851 | Japan (mixed) | Япония (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 20:23 | — | |
| 783653 | Japan (w) | Япония (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 15:36 | — | |
|
11446 | Japan Soccer College | Японский футбольный колледж | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:47 |
JAPAN Sakkakarejji Stadium
Niigata
• 1000
|
|
22724 | Japan U16 | Япония U16 | Football | — | Japan | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
27134 | Japan U16 W | Джапан У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
1717 | Japan U16 W | Джапан У16 В | Хоккей | — | Japan | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
4139 | Japan U17 | Япония (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-04-10 00:20 | — |
|
12511 | Japan U17 | Япония U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:42 |
ASPIRE Academy Pitch 7
Doha
• 1000
|
|
25228 | Japan U17 W | Япония U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
4276 | Japan U17 W | Япония (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
1748 | Japan U18 | Джапан У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
22431 | Japan U18 | Япония U18 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
1707 | Japan U18 W | Япония U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
18982 | Japan U19 | Япония U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:47 |
National Olympic Stadium
Tokyo
• 57363
|
|
2464 | Japan U19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — | |
|
27135 | Japan U19 W | Джапан У19 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
10290 | Japan U20 | Япония U20 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:15 |
Takamadomiya Memorial JFA Dream Field
Chiba
• 1000
|