| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | John Matua | Джохн Матуа | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 00:17 | — | |
|
1272 | John Moraga | Джохн Морага | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
170 | John Phillips | Джохн Пхиллипс | Единоборства | SBG Ireland | — | — | 2026-04-25 00:37 | — |
| 1686 | John Polakowski | Джохн Полаковски | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
| 1930 | John Teixeira | Джохн Теиксеира | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
| 2797 | John Yannis | Джохн Ианнис | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
| 489506 | John-Baptiste L | Джон-Баптист Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 05:05 | — | |
| 631953 | John-Baptiste L / Maloney E | Джон-Баптист Л / Мэлони Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 18:48 | — | |
| 696835 | John-Baptiste L / Rajecki A | Джон-Баптист Л / Раецки А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:02 | — | |
| 866663 | John-Baptiste L / Wilson E | Джон-Баптист Л / Уилсон Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 18:41 | — | |
| 1839 | John-Olav Einemo | Джохн-Олав Еинемо | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
1877 | Johnny Bedford | Джохнни Бедфорд | Единоборства | Fitness Fight Factory | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1399 | Johnny Case | Джохнни Касе | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-04-06 00:12 | — |
|
908 | Johnny Eduardo | Джохнни Едуардо | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
782 | Johnny Munoz | Джохнни Муноз | Единоборства | CQuence Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
| 927 | Johnny Rhodes | Джохнни Рходес | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
49 | Johnny Walker | Джохнни Валкер | Единоборства | SBG Ireland | — | — | 2026-04-18 00:20 | — |
| 406581 | Johns G | Джонс Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:47 | — | |
| 863334 | Johns G / Pokorny L | Джонс Г / Покорны Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 19:06 | — | |
| 877338 | Johns Garrett / Krueger M | Джонс Гарретт / Крюгер М | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 15:26 | — | |
| 806310 | Johns Garrett / Marrero Curbelo I | Джонс Гарретт / Марреро-Курбело И | Теннис | — | — | — | 2026-03-05 14:52 | — | |
| 866572 | Johns Garrett / Poling K | Джонс Гарретт / Полинг К | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 16:01 | — | |
| 757291 | Johns Garrett / Schachter N | Джонс Гарретт / Шехтер Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 08:59 | — | |
| 691648 | Johns Garrett / Winegar T | Джонс Гарретт / Винегар Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
|
1955 | Johnson & Wales (RI) | Джохнсон & Валес (РИ) | Basketball | — | USA | — | 2026-03-28 00:06 | — |
| 874998 | Johnson A / Konduri T | Джонсон Э / Кондури Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-25 01:54 | — | |
| 827484 | Johnson Andrew | Джонсон Эндрю | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 04:34 | — | |
| 812010 | Johnson Cooper | Джонсон Купер | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 01:42 | — | |
| 864019 | Johnson L / Zielinski J | Джонсон Л / Зелински Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 15:17 | — | |
|
846306 | Johnson S | Джонсон С | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 19:24 | — |
| 879542 | Johnson S / Tanguilig C | Джонсон С / Тангилиг К | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 11:29 | — | |
| 878627 | Johnson Sofia | Джонсон София | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 08:54 | — | |
| 876767 | Johnson Sofia / Mendonca S | Джонсон София / Мендонка С | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 13:48 | — | |
| 387108 | Johnson Spencer | Джонсон Спенсер | Теннис | — | — | — | 2025-12-27 23:49 | — | |
| 789600 | Johnston N | Джонстон Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 18:34 | — | |
|
26605 | Johnstone Burgh | Джонстон Бург | Football | — | Scotland | — | 2026-03-22 15:53 | — |
|
1392 | Johny Hendricks | Джохни Хендриккс | Единоборства | Takedown | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
25504 | Johor Darul Ta'zim U23 | Джохор Дарул Тазим U23 | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
2523 | Johor Darul Takzim FC | Джохор Дарул Такзим | Football | — | Malaysia | — | 2026-04-17 00:22 |
Stadium Sultan Ibrahim Larkin
Iskandar Puteri (Nusajaya)
• 40000
|
|
2506 | Johor Darul Tazim II | Джохор Дарул Тазим ИИ | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-23 06:16 |
Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos Stadium
Johor Bahru
• 30000
|
|
7876 | Johor Southern Tigers | Йохор Соутхерн Тигерс | Basketball | — | Asia | — | 2026-04-04 04:07 | — |
|
24237 | Johvi Phoenix | Йови Феникс | Football | — | Estonia | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
2702 | Joilton Lutterbach | Джоилтон Луттербакх | Единоборства | UFD Gym | — | — | 2026-02-21 00:17 | — |
|
633945 | Joint M | Джойнт М | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 13:47 | — |
| 865666 | Joint M / Romios M | Джойнт М / Ромиос М | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
|
3818 | Joinville | Волейбол | — | Brazil | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
|
795 | Joinville | Жоинвиль | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:41 |
Arena Joinville
Joinville, Santa Catarina
• 22400
|
|
13019 | Joinville U20 | Жоинвиль U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:41 | — |
| 6095 | Joker | Джокер | Basketball | — | Serbia | — | 2026-03-20 00:10 | — | |
|
26139 | Joker | Joker | Football | — | Estonia | — | 2026-03-23 06:01 | — |