| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
375 | Jokerit | Йокерит | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-27 00:02 |
Hartwall Arena
Helsinki, Finland
• 13506
|
|
13483 | Jokerit | Йокерит | Football | — | Finland | — | 2026-04-28 00:23 | — |
|
201 | Jokerit U20 | Йокерит U20 | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-19 00:15 | — |
| 407052 | Jokic K | Йокич К | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 04:24 | — | |
|
776 | Jokipojat | Йокипоят | Хоккей | — | Finland | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
3871 | Jolly Jumpers W | Джолли Джумперс В | Basketball | — | Netherlands | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
2664 | Jomo Cosmos | Джомо Космос | Football | — | South-Africa | — | 2026-03-23 05:53 |
Tsakane Stadium
Brakpan
• 5000
|
|
1251 | Jon Delos Reyes | Джон Делос Реиес | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1184 | Jon Fitch | Джон Фиткх | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 956 | Jon Hess | Джон Хесс | Единоборства | — | — | — | 2026-03-22 00:23 | — | |
|
214 | Jon Jones | Джон Джонес | Единоборства | Jackson's MMA Acoma | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1737 | Jon Madsen | Джон Мадсен | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:38 | — |
|
1957 | Jon Manley | Джон Манлеи | Единоборства | Link | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1305 | Jon Tuck | Джон Тукк | Единоборства | The Arena | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
58 | Jonathan Martinez | Джонатхан Мартинез | Единоборства | MTZ Fight Club | — | — | 2026-04-03 00:11 | — |
| 2205 | Jonathan Meunier | Джонатхан Меуниер | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-02-14 00:25 | — | |
|
2755 | Jonathan Micallef | Джонатхан Микаллеф | Единоборства | Combat 1 MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
490 | Jonathan Pearce | Джонатхан Пеарке | Единоборства | Fight Ready | — | — | 2026-04-27 00:02 | — |
| 1460 | Jonathan Wiezorek | Джонатхан Виезорек | Единоборства | — | — | — | 2026-03-31 00:23 | — | |
|
2171 | Jonathan Wilson | Джонатхан Вилсон | Единоборства | Millennia MMA | — | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
2315 | Jonava | Йонава | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-04-14 00:19 | — |
|
3862 | Jonava | Йонава | Football | — | Lithuania | — | 2026-04-19 00:13 |
Jonavos dirbtinės dangos stadionas
Jonava
• 3000
|
|
2147 | Jonavin Webb | Джонавин Вебб | Единоборства | Renzo Gracie Philly | — | — | 2026-04-04 04:38 | — |
| 507648 | Jones A / Martin T | Джонс Адам / Мартин Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:16 | — | |
| 380745 | Jones Adam | Джонс Адам | Теннис | — | — | — | 2026-03-07 16:16 | — | |
| 735901 | Jones Adam / Vance Jack | Джонс Адам / Вэнс Джек | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:20 | — | |
| 874997 | Jones Adam / Ponwith N | Джонс Адам / Понвит Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 11:21 | — | |
| 873926 | Jones Adam / Vance Jamie | Джонс Адам / Вэнс Джейми | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 03:33 | — | |
| 522636 | Jones Alex | Джонс Алекс | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:57 | — | |
| 457816 | Jones Alex / Jones Miles | Джонс Алекс / Джонс Майлз | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 01:20 | — | |
| 805993 | Jones B / Poljak D | Джонс Б / Польяк Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 14:34 | — | |
| 376357 | Jones Ben | Джонс Бен | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:02 | — | |
| 865367 | Jones Ben / Paris J | Джонс Бен / Пэрис Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 21:57 | — | |
|
660319 | Jones E | Джонс Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
| 534825 | Jones Elisabeth | Джонс Элизабет | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 20:39 | — | |
| 878331 | Jones Emerson / Stojsavljevic M | Джонс Эмерсон / Стойсавлевич М | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 16:06 | — | |
| 865297 | Jones Emerson / Sharma Astra | Джонс Эмерсон / Шарма Астра | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:52 | — | |
|
389233 | Jones F | Джонс Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:41 | — |
| 544746 | Jones L R | Джонс Л-Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 17:02 | — | |
| 796697 | Jones M / Trongcharoenchaikul W | Джонс М / Тронгчароенчайкул В | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 00:04 | — | |
| 874707 | Jones M / Uchida K | Джонс М / Утида К | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 16:27 | — | |
| 498871 | Jones Marika | Джонс Марика | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 15:50 | — | |
|
520531 | Jones Maximus | Джонс Максимус | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:03 | — |
| 863150 | Jones Maximus / Stevenson K | Джонс Максимус / Стивенсон К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:01 | — | |
|
457667 | Jones Miles | Джонс Майлз | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 21:18 | — |
| 374077 | Jones Roan | Джонс Роан | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
375837 | Jones Scott | Джонс Скотт | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 14:36 | — |
|
418 | Jong AZ | Йонг AZ | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-13 00:12 |
AFAS Trainingscomplex
Wijdewormer
• 3000
|
|
425 | Jong Ajax | Йонг Аякс | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-24 00:17 |
Sportpark De Toekomst
Amsterdam-Duivendrecht
• 5000
|
|
11176 | Jong Aruba | Йонг Аруба | Football | — | Aruba | — | 2026-04-23 00:14 | — |