| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
469 | Journey Newson | Джоурнеи Невсон | Единоборства | Impact Jiu Jitsu | — | — | 2026-04-23 00:14 | — |
| 877537 | Jovanovic I | Йованович И | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 21:30 | — | |
| 368273 | Jovanovic M | Йованович М | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — | |
| 879492 | Jovanovic M / Pikkaart C | Йованович М / Пиккарт Ч | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 01:07 | — | |
| 875965 | Jovanovic M / Yersh K | Йованович М / Ерш К | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 17:39 | — | |
| 493654 | Jovanovic P | Йованович П | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 10:19 | — | |
| 746473 | Jovanovski D | Йовановски Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 15:04 | — | |
| 834008 | Jovanovski D | Йовановски Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:03 | — | |
| 863182 | Jovanovski D / Marinkov P | Йовановски Д / Маринков П | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:06 | — | |
| 860481 | Jovanovski D / Sach T L | Йовановски Д / Сач Т-Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 18:15 | — | |
| 540191 | Jovanovski N | Йовановски Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 22:50 | — | |
|
9694 | Jove Español | Йове Эспаньол | Football | — | Spain | — | 2026-04-04 04:12 |
Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig
San Vicente del Raspeig
• 3800
|
|
2334 | Joventut Badalona | Ховентут Бадалона | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-15 00:12 | — |
| 6498 | Joventut Badalona W | Джовентут Бадалона В | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-25 00:22 | — | |
|
540349 | Jovic I | Йович И | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:21 | — |
| 865306 | Jovic I / Mboko V | Йович И / Мбоко В | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:58 | — | |
| 870644 | Jovic I / Stoiana M | Йович И / Стояна М | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 12:54 | — | |
| 697206 | Jovic N | Йович Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 19:21 | — | |
| 863301 | Jovic N / Vetrih M | Йович Н / Ветриг М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 11:41 | — | |
| 871659 | Jovic P / Kostic S | Йович П / Костич С | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 17:37 | — | |
| 781288 | Jovic Petar | Йович Петар | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 17:20 | — | |
|
23794 | Joy | Джой | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
24023 | Joy | Джой | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 |
Oriole Stadium
St. Louis Park, Minnesota
• 5000
|
| 749132 | Jozwicki P | Йозвицки П | Теннис | — | — | — | 2026-03-27 08:25 | — | |
|
12320 | Jošanica | Йошаница | Football | — | Serbia | — | 2026-04-11 00:26 |
Caizcoin Arena
Novi Pazar
• 12000
|
|
5008 | JuVi Cremona | ДжуВи Кремона | Basketball | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
288 | Juan Adams | Джуан Адамс | Единоборства | Paradigm Training Center | — | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
2559 | Juan Aurich | Хуан Аурич | Football | — | Peru | — | 2026-03-23 05:49 |
Estadio César Flores Marigorda
Lambayeque
• 10000
|
|
845 | Juan Espino | Джуан Еспино | Единоборства | American Top | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
23552 | Juan Fernández | Хуан Фернандес | Football | — | Chile | — | 2026-03-22 15:29 | — |
| 579673 | Juan Mano A | Хуан-Мано А | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 20:49 | — | |
|
22479 | Juan Pablo II College | Колледж Хуана Пабло II | Football | — | Peru | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
2076 | Juan Puig | Джуан Пуиг | Единоборства | — | — | — | 2026-03-28 00:05 | — |
|
2368 | Juancamilo Ronderos | Джуанкамило Рондерос | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
19336 | Juanicó | Хуанико | Football | — | Uruguay | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
23563 | Juara | Жуара | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:55 | — |
| 399371 | Juarez F | Хуарес Ф | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 12:56 | — | |
|
26834 | Juarez U21 | ФК Хуарес U21 | Football | — | Mexico | — | 2026-04-21 00:28 | — |
|
21548 | Juarez U23 | ФК Хуарес U23 | Football | — | Mexico | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
1224 | Juazeirense | Жуазейренсе | Football | — | Brazil | — | 2026-04-26 00:21 |
Estádio Adauto Moraes
Juazeiro, Bahia
• 8000
|
|
20760 | Juazeirense U20 | Жуазейренсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-11 00:24 |
Estádio Adauto Moraes
Juazeiro, Bahia
• 8000
|
|
18833 | Juazeiro BA | Жуазейро BA | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:56 |
Estádio Adauto Moraes
Juazeiro, Bahia
• 8000
|
|
27676 | Juazeiro EC U20 | Йуазеиро ЕК У20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-12 00:01 | — |
|
372547 | Jubb P | Джабб П | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:15 | — |
| 878247 | Jubb P / Kasnikowski M | Джабб П / Касниковски М | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 18:32 | — | |
| 866686 | Jubb P / Maxted L | Джабб П / Макстед Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 11:35 | — | |
|
27481 | Jubbah | Джубба | Football | — | Saudi-Arabia | — | 2026-03-14 00:40 | — |
|
21640 | Jubbega | Джуббега | Football | — | — | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
19890 | Jubilee | Джубили | Football | — | Liberia | — | 2026-03-16 00:09 |
Nancy B. Doe Sports Stadium
Kakata
• 9500
|
|
280 | Jubilo Iwata | Джубило Ивата | Football | — | Japan | — | 2026-04-25 00:43 |
Yamaha Stadium
Iwata
• 15165
|