| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17054 | Judenburg | Юденбург | Football | — | Austria | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
7692 | Judson W | Джудсон В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
| 434544 | Juhas K | Юхас К | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 12:48 | — | |
| 874200 | Juhas K / Miladinovic M | Юхас К / Миладинович М | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 23:03 | — | |
|
173 | Jukurit | Йукурит | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
202 | Jukurit U20 | Йукурит U20 | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-25 00:46 | — |
| 1682 | Jules Bruchez | Джулес Брукхез | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
23545 | Jules Verne | Жюль Верн | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
477 | Julia Avila | Джулиа Авила | Единоборства | Oklahoma Martial Arts Academy | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
2414 | Julia Polastri | Джулиа Поластри | Единоборства | CWB Fighter | — | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
216 | Julian Erosa | Джулиан Ероса | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
811 | Julian Marquez | Джулиан Маркуез | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-04-03 00:11 | — |
| 1002 | Julian Sanchez | Джулиан Санкхез | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
|
3929 | Juliana '31 | Juliana '31 | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-23 06:10 |
Sportpark De Broeklanden
Malden
• 1500
|
| 2087 | Juliana Lima | Джулиана Лима | Единоборства | Gracie Barra BH | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
2499 | Juliana Miller | Джулиана Миллер | Единоборства | 10th Planet Jiu Jitsu | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
558 | Julianna Peña | Джулианна Пеñа | Единоборства | Valle Flow Striking | — | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
1991 | Julie Kedzie | Джулие Кедзие | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 2874 | Julien LeBlanc | Жюльен ЛеБлан | Единоборства | — | — | — | 2026-04-05 03:44 | — | |
|
781 | Julija Stoliarenko | Джулиджа Столиаренко | Единоборства | Fighter House | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
5363 | Julinho Sporting | Джулиньо Спортинг | Football | — | Namibia | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
427 | Julio Arce | Джулио Арке | Единоборства | Tiger Schulman | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
2772 | Julius Walker | Джулиус Валкер | Единоборства | Fusion | — | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
2031 | Jumabieke Tuerxun | Джумабиеке Туерксун | Единоборства | Xian Sports University | — | — | 2026-03-04 00:21 | — |
|
25748 | Jumbo T | Джамбо Т | Football | — | Kenya | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
21796 | Jumet | Юмет | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:25 | — |
|
13287 | Jumpasri United | Джампасри Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
3568 | Jumper W | Джумпер В | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
579 | JunYong Park | ДжунИонг Парк | Единоборства | Korean Top | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
8584 | Junak | Юнак | Football | — | Croatia | — | 2026-04-04 00:19 |
Gradski Stadion
Sinj
• 3096
|
|
23795 | Junction | Джанкшн | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
| 388991 | Jung Jason | Джанг Джейсон | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 19:35 | — | |
| 863157 | Jung Jason / Uesugi K | Джанг Джейсон / Уэсуги К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:26 | — | |
| 706034 | Jung M | Юнг М | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:19 | — | |
|
22383 | Jungle Cat | Jungle Cat | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
7092 | Jungnang Chorus Mustang | Юннан Чорус Мустанг | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 05:26 |
Jungnang Sport Center
Seoul
• 400
|
| 1360 | Junie Browning | Джуние Бровнинг | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
1135 | Junior | Юниор | Football | — | World | — | 2026-04-09 00:05 |
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla
• 49612
|
|
6602 | Junior 06 W | Джуниор 06 В | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-02-21 00:32 | — |
|
33 | Junior Albini | Джуниор Албини | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
3916 | Junior Brno W | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — | |
|
891 | Junior Callao | Волейбол | — | Peru | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
|
27311 | Junior Decin | Джуниор Декин | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
148 | Junior Dos Santos | Джуниор Дос Сантос | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
1372 | Junior Graz 99ers | Юниор Граз 99ерс | Хоккей | — | Slovenia | — | 2026-04-06 00:12 | — |
|
467 | Junior Kurgan | Юниор Курган | Хоккей | — | Russia | 1962 | 2026-03-22 00:24 |
Paryshev Sports Palace
Kurgan, Kurgan Oblast, Russia
• 2500
|
|
14026 | Junior Managua | Хуниор Манагуа | Football | — | Nicaragua | — | 2026-03-23 05:49 |
Estadio Independencia
Estelí
• 4800
|
|
3694 | Junior Sevan | Юниор Севан | Football | — | Armenia | — | 2026-03-23 06:13 |
Sports Complex Dzoraghbyur
Dzoraghbyur
• 1000
|
|
870 | Junior Sputnik | Юниор Спутник | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
2572 | Junior Tafa | Джуниор Тафа | Единоборства | NTG Fight & Fitness | — | — | 2026-04-17 00:22 | — |