| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6017 | Kaohsiung Aquas | Гаосюн Аквас | Basketball | — | Taiwan | — | 2025-12-07 03:10 | — |
|
26439 | Kaohsiung W | Каохсиунг В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
773736 | Kaouk M | Каук М | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 23:20 | — |
|
26468 | Kapadokyaspor | Кападокяспор | Football | — | Turkey | — | 2026-04-12 00:10 |
Suvermez Stadyumu
Suvermez
• 1000
|
| 678881 | Kapasi K | Капаси К | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 08:18 | — | |
|
5490 | Kapaz | Капаз | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-04-04 04:10 |
Şəhər stadionu
Gəncə
• 26120
|
|
19995 | Kapaz II | Капаз II | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-22 15:27 | — |
| 568561 | Kapcia V | Капча В | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 19:39 | — | |
| 872770 | Kapcia V / Szczerek J | Капча В / Щерек Ю | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 09:56 | — | |
|
17055 | Kapellen-Erft | Капеллен-Эрфт | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:36 |
Erftstadion
Grevenbroich
• 5000
|
|
25750 | Kapenguria United | Капенгурия Юнайтед | Football | — | Kenya | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
1011 | Kapfenberg | Капфенберг | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
2516 | Kapfenberg Bulls | Капфенберг Буллс | Basketball | — | Austria | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
11224 | Kapfenberger SV II | Капфенбергер СВ II | Football | — | Austria | — | 2026-03-23 05:54 |
Franz-Fekete-Stadion
Kapfenberg
• 12000
|
|
398 | Kapitan | Капитан | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-19 00:11 |
Bobrova Ice Palace
Stupino, Russia
|
|
26014 | Kapiti Coast United | Капити Коаст Унитед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-03-23 05:27 | — |
| 710083 | Kaplan M | Каплан М | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 02:56 | — | |
|
24402 | Kaplna | Каплна | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
| 878415 | Kapoor Jaya | Капур Джая | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 20:24 | — | |
|
2407 | Kaposvar | Капошвар | Football | — | Hungary | — | 2026-04-26 00:21 |
Rákóczi Stadion
Kaposvár
• 7000
|
|
624 | Kaposvari | Капосвари | Basketball | — | Hungary | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
11854 | Kaposvári Rákóczi FC II | Капошвари Ракоци ФК II | Football | — | Hungary | — | 2026-03-22 15:41 |
Rákóczi Stadion
• 7000
|
| 505127 | Kapuskin P | Капускин П | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 13:20 | — | |
|
26973 | Kapuvari SE | Капувари СЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-03-22 15:39 | — |
|
26431 | Kapuvár | Капувар | Football | — | Hungary | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
18534 | KarPo | КарПо | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
6424 | Kara | ASC Кара | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:34 |
Stade Municipal
Kara
• 7500
|
|
12238 | Kara-Balta | Кара-Балта | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-04-04 00:19 |
Stadion Manas
Kara-Balta
• 4500
|
|
20294 | Karabük İdman Yurdu | Карабюк Идман Юрту | Football | — | Turkey | — | 2026-04-12 00:09 |
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
Karabük
• 14000
|
|
7407 | Karacabey Belediyespor | Караджабей Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-04-12 00:11 |
Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu
Karacabey
• 5000
|
|
17669 | Karachi United | Карачи Юнайтед | Football | — | Pakistan | — | 2026-03-22 15:49 | — |
|
13369 | Karadeniz Ereğli BSK | Карадениз Эрегли БСК | Football | — | Turkey | — | 2026-04-12 00:11 |
Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu
Karadeniz Ereğli
• 2500
|
|
1115 | Karadjordje Topola | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-04-19 00:02 | — | |
|
857 | Karaganda | Сарыарка Караганда | Хоккей | — | Kazakhstan | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
2353 | Karaganda | Караганда | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-04-12 00:41 | — |
|
787 | Karaganda W | Волейбол | — | Kazakhstan | — | 2026-04-21 15:56 | — | |
| 629929 | Karahan A | Карахан А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 06:19 | — | |
|
17188 | Karai Chivé | Карай Чиве | Football | — | Paraguay | — | 2026-03-23 06:10 | — |
|
7408 | Karaköprü Belediyespor | Каракёпрю Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-04-12 00:10 |
Faruk Çelik Spor Kompleksi
Şanlıurfa
• 3000
|
|
6526 | Karaman FK | Караман Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-04-12 00:12 |
Yeni Karaman Stadyumu
Karaman
• 12500
|
| 879212 | Karamoko N / Moratelli A | Карамоко Н / Морателли А | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:33 | — | |
| 865444 | Karamoko N / Monnet C | Карамоко Н / Монне К | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:50 | — | |
| 851279 | Karamoko N / Ponchet J | Карамоко Н / Понше Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 08:44 | — | |
| 877373 | Karamoko N / Semenistaja D | Карамоко Н / Семенистая Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 19:44 | — | |
| 864666 | Karamoko N / Smith Alana | Карамоко Н / Смит Алана | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 07:37 | — | |
| 866582 | Karamoko N / Xu Mimi | Карамоко Н / Сюй Мими | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 19:09 | — | |
|
11703 | Karancslapujtő | Каранцлапуйтё | Football | — | Hungary | — | 2026-03-23 06:09 |
KSE Karancslapujtő sportpálya
Karancslapujtő
• 2595
|
|
4292 | Karanovac | Карановац | Football | — | Bosnia | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
17144 | Karaorman | Караорман | Football | — | Macedonia | — | 2026-03-22 15:45 |
Gradska Plaža Stadium
Struga
• 2000
|
|
3912 | Karapinar Anadolu | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — |