| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546039 | Karatancheva A | Каратанчева А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 19:24 | — | |
| 403851 | Karatancheva L | Каратанчева Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 01:57 | — | |
| 869844 | Karatancheva L / Kuwata H | Каратанчева Л / Кувата Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 09:30 | — | |
| 814503 | Karatancheva L / Rogers A | Каратанчева Л / Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 14:52 | — | |
| 866698 | Karatancheva L / Sahdiieva A | Каратанчева Л / Сагдиева А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 16:35 | — | |
| 878544 | Karatancheva L / Thombare P | Каратанчева Л / Томбаре П-Г rus | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 12:27 | — | |
| 853058 | Karatancheva L / Vilar G | Каратанчева Л / Вилар Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 23:03 | — | |
| 872808 | Karatancheva L / Werner C | Каратанчева Л / Вернер К | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 20:16 | — | |
|
7515 | Karatay Bld. | Каратаи Блд. | Basketball | — | Turkey | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
23406 | Karatina Homeboyz | Каратина Хомбойз | Football | — | Kenya | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
1361 | Karats | Каратс | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-03 00:10 | — |
| 376525 | Karatsev A | Карацев А | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 11:32 | — | |
|
272 | Karava | Карава | Волейбол | — | Cyprus | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
15230 | Karavas | Каравас | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 05:47 |
Dimotiko Stadio Nikaias
Athens
• 4361
|
|
16112 | Karbach | Карбах | Football | — | Germany | — | 2026-03-23 06:05 |
Sportstätten auf dem Quintinsberg
Karbach
• 1000
|
|
20464 | Karbala | Кербела | Football | — | Iraq | — | 2026-03-22 15:40 |
Karbala Stadium
Karbala
• 9000
|
|
27653 | Karbi Anglong Morning Star FC | Karbi Anglong Morning Star FC | Football | — | India | — | 2026-03-28 15:52 | — |
|
19752 | Karbinci | Карбинци | Football | — | Macedonia | — | 2026-03-23 05:48 |
Igralište AMS Karbinci
Karbinci
• 1000
|
|
26451 | Karbon Cherkasy | Карбон Черкассы | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
17289 | Karcag SE | Карчаг СЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-04-11 00:25 |
Lipcsey Elemér Sporttelep
Tiszafüred
• 1000
|
| 408099 | Kardava Z | Кардава З | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 10:46 | — | |
| 852619 | Kardava Z / Lekomtseva U | Кардава З / Лекомцева У | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 09:17 | — | |
|
1000 | Kardemir Karabukspor | Кардемир Карабукспор | Football | — | Turkey | — | 2026-03-23 06:17 |
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
Karabük
• 14000
|
|
5048 | Kardia | Кардия | Football | — | Greece | 1958 | 2026-03-23 06:14 |
Dimotiko Gipedo Kardias
Kardia
• 1500
|
|
12251 | Karela | Карела | Football | — | Ghana | — | 2026-04-26 00:22 |
Naa Sheriga Sports Complex
Nalerigu
• 1000
|
|
26964 | Karfamoriah | Карфамория | Football | — | Guinea | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
22987 | Karhu | Karhu | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
489 | Karhu Basket | Карху Баскет | Basketball | — | Finland | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
20917 | Karhu Futis II | Karhu Futis II | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
223 | Karhu HT | Карху ХТ | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-06 00:12 | — |
|
22988 | Karhu-Futis | Karhu-Futis | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
780 | Karhu-Kissat U20 | Карху-Киссат U20 | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
1429 | Kariana Erden | Кариана Ерден | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-23 06:12 |
Stadion Kariana
Erden
• 1000
|
|
5226 | Kariba | Кариба | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-04-06 00:36 |
Nyamhunga Stadium
Kariba
• 5000
|
| 797271 | Karigyo T | Каригио Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 10:14 | — | |
| 873949 | Karigyo T / Koizumi N | Каригио Т / Коидзуми Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:30 | — | |
| 851136 | Karigyo T / Shibano K | Каригио Т / Шибано К | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 22:54 | — | |
| 2301 | Karine Gevorgyan | Карине Геворгиан | Единоборства | — | — | — | 2026-03-28 00:05 | — | |
|
2500 | Karine Silva | Карине Силва | Единоборства | Gile Ribeiro / Noguchi | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
2468 | Kariobangi Sharks | Кариобанги Шаркс | Football | — | Kenya | — | 2026-04-25 00:43 |
Police Sacco Stadium
Nairobi
• 1000
|
|
6306 | Karitsa | Карица | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:35 |
Gipedo Karίtsas
Karitsa
• 1500
|
|
7128 | Kariya | Кария | Football | — | Japan | — | 2026-03-23 05:49 |
Hakodate Chiyogadai Park Stadium
Hakodate
• 15000
|
| 818763 | Karki R | Карки Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:25 | — | |
|
5215 | Karkkila | Карккила | Basketball | — | Finland | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
17402 | Karkonosze Jelenia Góra | Карконоше Еленя-Гура | Football | — | Poland | — | 2026-04-14 00:18 |
Stadion Miejski
Jelenia Góra
• 1558
|
|
626 | Karl Reed | Карл Реед | Единоборства | — | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
13 | Karl Roberson | Карл Роберсон | Единоборства | Glory MMA & Fitness | — | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
2573 | Karl Williams | Карл Виллиамс | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
6682 | Karlberg | Карлберг | Football | — | Sweden | — | 2026-04-10 00:21 |
Kristinebergs IP
Stockholm
• 2145
|
|
17056 | Karlburg | Карльбург | Football | — | Germany | — | 2026-03-23 05:45 |
Fundamentum Sportpark Karlburg
Karlstadt
• 1000
|