| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1508 | Keith Wisniewski | Кеитх Висниевски | Единоборства | Duneland Vale Tudo | — | — | 2026-03-25 11:25 | — |
|
18536 | KelA | KelA | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
25621 | KelA / Akatemia | КелА/Акатемия | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:44 | — |
|
26442 | Kelana W | Келана В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
25506 | Kelantan Darul Naim U23 | Келантан Дарул Наим U23 | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
2498 | Kelantan FA | Келантан ФА | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-23 06:16 |
Stadium Sultan Mohammad IV
Kota Bharu
• 30000
|
|
27373 | Kelantan Red Warrior FC | Келантан Ред Варриор ФК | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
10107 | Kelantan United | Келантан Юнайтед | Football | — | Malaysia | — | 2026-04-04 04:12 |
Stadium Sultan Mohammad IV
Kota Bharu
• 30000
|
|
7544 | Kelen | Келен | Football | — | Hungary | — | 2026-03-23 05:48 |
Kelen SC Sporttelep
Budapest
• 1500
|
|
18789 | Keles | Келес | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-03-23 05:39 | — |
| 529232 | Keller Kelly | Келлер Келли | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 13:15 | — | |
|
842229 | Kelley G | Келли Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 12:28 | — |
| 374396 | Kellovsky D | Келловски Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-19 12:31 | — | |
| 861776 | Kellovsky D / Horak O | Келловски Д / Горак О | Теннис | — | — | — | 2025-12-19 19:58 | — | |
| 876831 | Kellovsky D / Lapsansky A | Келловски Д / Лапсански А | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 08:56 | — | |
| 864466 | Kellovsky D / Pietri B | Келловски Д / Пьетри Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:14 | — | |
| 870962 | Kellovsky D / Sels J | Келловски Д / Селс Й | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 13:56 | — | |
| 865375 | Kellovsky D / Zahraj P | Келловски Д / Заграй П | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 22:15 | — | |
| 1437 | Kelly Dullanty | Келли Дулланти | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
2197 | Kelly Faszholz | Келли Фасзхолз | Единоборства | Nor-Cal Fighting Alliance | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 2288 | Kelly Velasco | Келли Веласко | Единоборства | — | — | — | 2026-04-23 00:14 | — | |
|
571115 | Kelm Y | Кельм Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 21:34 | — |
| 857433 | Kelm Y / Schifris J | Кельм Я / Шифрис Й | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 04:15 | — | |
| 862062 | Kelm Y / Tepmahc N | Кельм Я / Тепмак Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 14:46 | — | |
|
43 | Kelowna Rockets | Келоуна Рокетс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-18 00:15 |
Prospera Place
Kelowna, British Columbia
|
|
3617 | Kelteks Karlovac W | Келтекс Карловак В | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
542 | Keltern W | Келтерн В | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-21 00:28 | — |
|
6773 | Kelty Hearts | Келти Хартс | Football | — | Scotland | — | 2026-04-25 00:41 |
New Central Park
Kelty
• 3000
|
|
15773 | Keluarga USU | Келуарга УСУ | Football | — | Indonesia | — | 2026-03-22 15:38 | — |
|
68 | Kelvin Gastelum | Келвин Гастелум | Единоборства | Fight Ready | — | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
18537 | KemPa | KemPa | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
8336 | Kematen | Кематен | Football | — | Austria | — | 2026-04-25 00:41 |
Sportplatz Kematen
Kematen
• 2000
|
|
11807 | Kemecse SE | Кемецсе СЕ | Football | — | Hungary | 1923 | 2026-03-22 15:39 |
Szent István út
• 1000
|
|
1038 | Kemerovo | Кемерово | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
7410 | Kemerspor 2003 | Кемерспор 2003 | Football | — | Turkey | — | 2026-03-23 05:35 |
Dr. Fehmi Öncel Stadı
Tekirova
• 4000
|
|
16739 | Kemi City | Кеми Кити | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |
| 840598 | Kempen M / Piter K | Кемпен М / Питер К | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 09:53 | — | |
| 872904 | Kempen M / Pridankina E | Кемпен М / Приданкина Е | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 11:37 | — | |
| 604047 | Kempen M / Salden L | Кемпен М / Салден Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 08:27 | — | |
| 801879 | Kempen M / Siskova A | Кемпен М / Шишкова А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — | |
|
1537 | Kemphanen | Кемпханен | Хоккей | — | Netherlands | — | 2026-03-23 06:08 | — |
|
23670 | Kempten | Кемптен | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:34 |
Illerstadion
Kempten
• 9000
|
| 920 | Ken Shamrock | Кен Схамрокк | Единоборства | Lion's Den | — | — | 2026-04-21 15:35 | — | |
|
1832 | Ken Stone | Кен Стоне | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
24706 | KenGold | Кинголд | Football | — | Tanzania | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
7237 | Kendal Town | Кендал Таун | Football | — | England | — | 2026-03-23 05:43 |
The Westmoreland Flooring Stadium
Kendal, Cumbria
• 2400
|
|
1537 | Kendall Grove | Кендалл Грове | Единоборства | — | — | — | 2026-03-31 00:23 | — |
|
9050 | Kendall Wanderers | Кендалл Уондерерс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:35 | — |
| 543602 | Kendall-Woseley M | Кендалл-Уосли М | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 21:42 | — | |
|
16755 | Kengaroos | Кенгару | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:44 | — |