| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kenichi Yamamoto | Кеникхи Иамамото | Единоборства | — | — | — | 2026-03-27 00:13 | — | |
|
373125 | Kenin S | Кенин С | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
| 847533 | Kenin S / Krawczyk D | Кенин С / Кравчик Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 14:43 | — | |
| 618924 | Kenin S / Samsonova L | Кенин С / Самсонова Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 15:23 | — | |
| 849190 | Kenin S / Siegemund L | Кенин С / Зигемунд Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:41 | — | |
|
18006 | Kenkre | Кенкре | Football | — | India | — | 2026-03-22 15:38 |
Rajarshi Shahu Football Stadium
Kolhapur
• 24000
|
| 2798 | Kennedy Freeman | Кеннеди Фрееман | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:53 | — | |
|
846319 | Kennedy J | Кеннеди Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:29 | — |
|
772412 | Kennedy J | Кеннеди Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 01:38 | — |
|
189 | Kennedy Nzechukwu | Кеннеди Нзекхукву | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 685081 | Kennedy T | Кеннеди Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 22:28 | — | |
|
1963 | Kennesaw State | Кеннесав Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
6955 | Kennesaw State W | Кеннесав Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
758 | Kenneth Cross | Кеннетх Кросс | Единоборства | Michigan Top | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
14413 | Kennington | Кеннингтон | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:30 |
The Homelands
Ashford, Kent
• 3535
|
|
1480 | Kenny Florian | Кенни Флориан | Единоборства | Florian Martial Arts Center | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1811 | Kenny Robertson | Кенни Робертсон | Единоборства | — | — | — | 2026-04-20 00:35 | — |
|
21076 | Kenpong Football Academy | Футбольная академия Кемпонг | Football | — | Ghana | — | 2026-03-22 15:35 | — |
|
16988 | Kensington Borough | Кенсингтон-Боро | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
15591 | Kent | Кент | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:30 | — |
|
235 | Kent State | Кент Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
6956 | Kent State W | Кент Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
26590 | Kentavros | Кентаврос | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 00:22 | — |
|
1964 | Kentucky | Кентукки | Basketball | — | USA | — | 2026-03-28 00:05 | — |
|
1965 | Kentucky Christian | Кентукки Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
7694 | Kentucky Christian W | Кентукки Кхристиан В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
6957 | Kentucky W | Кентукки В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 04:19 | — |
|
1511 | Kenya | Кения | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:49 |
Mandela National Stadium
Kampala
• 45202
|
|
3022 | Kenya Commercial Bank W | Кениа Коммеркиал Банк В | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-16 19:04 | — |
|
2775 | Kenya Pipeline W | Кенйа Пипелине В | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-19 09:04 | — |
|
2485 | Kenya Police | Кения Полис | Football | — | Kenya | — | 2026-03-23 05:47 | — |
|
3871 | Kenya Prisons | Кенйа Присонс | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
24097 | Kenya U17 | Кения U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
11034 | Kenya U20 | Кения U20 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:47 |
Nyayo National Stadium
Nairobi
• 30000
|
|
17125 | Kenya U23 | Кения U23 | Football | — | Kenya | 1960 | 2026-03-22 15:44 |
Nyayo National Stadium
Nairobi
• 30000
|
|
16934 | Kenya W | Кения Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 |
Ulinzi Sports Complex
Nairobi
• 7500
|
|
2343 | Kenya W | Кенйа В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
| 457321 | Kenzhibayeva S | Кенжибаева С | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 03:35 | — | |
|
25740 | Kep | Кеп | Football | — | Cambodia | — | 2026-03-23 05:44 | — |
|
1173 | Kepco | Кепко | Волейбол | — | South-Korea | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
6529 | Kepezspor | Кепез Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-04-25 00:46 |
Hasan Doğan Stadyumu
Antalya
• 3000
|
|
4055 | Kepler | Кеплер | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
7169 | Kerala | Керала | Football | — | India | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
3477 | Kerala Blasters | Керала Бластерс | Football | — | India | — | 2026-04-23 00:14 |
Jawaharlal Nehru International Stadium
Kochi
• 75000
|
|
15756 | Kerala Blasters II | Керала Бластерс II | Football | — | India | — | 2026-03-22 15:40 |
Panampally Ground
Kochi
• 2500
|
|
18007 | Kerala United | Керала Юнайтед | Football | — | India | — | 2026-03-22 15:40 | — |
|
1036 | Keramin Minsk | Керамин Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-04-03 00:12 | — |
|
1037 | Keramin Minsk 2 | Керамин Минск 2 | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-04-03 00:12 | — |
|
7517 | Kerasus | Керасус | Basketball | — | Turkey | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
12400 | Keratsini | Керацини | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 05:45 |
Gipedo Panaiotis Salpeas
Keratsini
• 3000
|