| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24889 | Kitchee W | Китчи Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:40 | — |
|
24 | Kitchener Rangers | Китченер Рейнджерс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-22 15:29 |
Kitchener Memorial
Auditorium Complex
Kitchener, Ontario
|
|
12402 | Kitheron | Китерон | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 06:05 |
Gipedo Kaparellíou
Kaparelli
• 1000
|
|
5051 | Kitheron Kapareliou | Китерон Капарелиу | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 06:05 |
Gipedo Kaparellíou
Kaparelli
• 1000
|
|
9052 | Kitsap Pumas | Китсап Пумас | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:39 |
Gordon Park Field
Bremerton, Washington
• 1000
|
| 507949 | Kittay B | Киттей Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 10:44 | — | |
| 876493 | Kittay B / Olivieri G A | Киттей Б / Оливьери Х-А | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 18:41 | — | |
| 875619 | Kittay B / Ram R | Киттей Б / Рам Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-28 10:34 | — | |
| 869691 | Kittay B / Seggerman R | Киттей Б / Сеггермен Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 19:51 | — | |
| 877277 | Kittay B / Willis M | Киттей Б / Уиллис М | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 22:10 | — | |
| 873704 | Kittay B/Zink T | Киттей Б / Зинк Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 11:24 | — | |
| 829340 | Kitthachok K | Киттхачок К | Теннис | — | — | — | 2026-04-25 18:21 | — | |
|
5202 | Kitwe United | Китве Юнайтед | Football | — | Zambia | — | 2026-03-23 05:38 |
Garden Park
Kitwe
• 10000
|
|
1012 | Kitzbuhel | Кицбюэль | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
4947 | Kitzbühel | Китцбюэль | Football | — | Austria | — | 2026-04-18 00:20 |
Sportplatz Langau
Kitzbühel
• 1900
|
| 502744 | Kivanda S E | Киванда С-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 05:22 | — | |
|
373948 | Kivattsev K | Киватцев К | Теннис | — | — | — | 2026-01-15 00:04 | — |
| 874000 | Kivattsev K / Massellani S | Киватцев К / Масселлани С | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 20:09 | — | |
| 869939 | Kivattsev K / Zhukov M | Киватцев К / Жуков М | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:08 | — | |
|
13829 | Kiviõli Irbis | Кивиыли Ирбис | Football | — | Estonia | — | 2026-03-22 15:28 |
Kiviõli staadion
Kiviõli
• 255
|
|
8123 | Kiwi | Киви | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
5317 | Kiyovu Sports | Кийовю Спортс | Football | — | Rwanda | — | 2026-04-26 00:23 |
Stade Mumena
Kigali
• 1200
|
| 858239 | Kizaki R | Кизаки Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 13:38 | — | |
|
6034 | Kjellerup | Кьеллеруп | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:01 |
XL-byg Arena
Kjellerup
• 1734
|
|
7001 | Kjelsås | Кьелсас | Football | — | Norway | — | 2026-04-06 00:36 |
Grefsen Stadion
Oslo
• 3317
|
|
18434 | Kjelsås II | Кьелсас II | Football | — | Norway | — | 2026-03-23 06:10 | — |
|
281 | Kladno | Кладно | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
7307 | Kladno | Кладно | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-01 00:19 |
Stadion Františka Kloze
Kladno
• 4000
|
|
144 | Kladno | Кладно | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-04-16 00:04 | — |
|
1064 | Kladno U20 | Кладно U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
3770 | Kladno W | Кладно В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
749 | Klagenfurt | Клагенфурт | Хоккей | — | Austria | — | 2025-12-09 01:05 | — |
|
1014 | Klagenfurt II | Клагенфурт II | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
21030 | Klagshamn | Клагсхамн | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:33 |
Klagshamns IP
• 1000
|
|
3430 | Klaipedos Neptunas W | Клаипедос Нептунас В | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
16675 | Klaipėdos FM | Клайпеда FM | Football | — | Lithuania | — | 2026-04-28 00:23 | — |
|
4183 | Klaksvik | Клаксвик | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 16:00 | — |
|
14501 | Klampfer Gabersdorf | Кламфер Габерсдорф | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:41 | — |
| 373882 | Klasen A | Класен Анна | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 18:47 | — | |
|
10436 | Klasiko | Класико | Football | — | Malaysia | 2014 | 2026-03-22 15:45 | — |
|
14990 | Klasov | Класов | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
1935 | Klasterec | Кластерец | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-04-26 00:22 | — |
|
4091 | Klatovy | Клатовй | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
7308 | Klatovy | Клатови | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-03-23 05:45 |
Stadion Na Rozvoji
Klatovy
• 1450
|
|
1512 | Klatovy | Клатови | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
2739 | Klaudia Sygula | Клаудиа Сигула | Единоборства | Ankos MMA | — | — | 2026-02-23 00:07 | — |
| 866591 | Kleege W / Zamora N | Клиг У / Замора Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 19:09 | — | |
| 515276 | Klegou A | Клегу А | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 15:34 | — | |
| 781366 | Kleiman M | Клаймен М | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 16:18 | — | |
| 375007 | Klein L | Клейн Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 12:48 | — |