| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867636 | Knani O / Knis A | Кнани О / Книс А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 16:43 | — | |
| 864429 | Knani O / Plans J | Кнани О / Планс Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 16:27 | — | |
| 730109 | Knani O / Snoussi I | Кнани О / Снусси И | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 16:04 | — | |
| 759407 | Knani O / Trifi A | Кнани О / Трифи А | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 01:06 | — | |
|
8840 | Knaphill | Кнапхилл | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:30 |
Redding Way
Knaphill, Surrey
• 1000
|
|
8841 | Knaresborough Town | Кнаресборо Таун | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:02 |
The Hummel Stadium
Knaresborough
• 1000
|
|
818 | Knat | Кнат | Волейбол | — | Lebanon | — | 2026-04-21 15:47 | — |
| 821672 | Kneiss M | Найсс М | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 16:32 | — | |
| 837874 | Knesl D | Кнесл Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 20:03 | — | |
|
24155 | Knesselare | Кнесселаре | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:38 | — |
| 820839 | Knezevic M | Кнежевич М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 01:49 | — | |
|
11316 | Knighton Town | Найттон Таун | Football | — | Wales | — | 2026-03-22 15:52 | — |
| 493963 | Knippling P | Нипплинг П | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 08:55 | — | |
| 854255 | Knippling P / Zielinski M | Нипплинг П / Зелински М | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 12:14 | — | |
| 839569 | Knis A | Книс А | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 14:15 | — | |
| 776059 | Knitter K | Книттер К | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 12:32 | — | |
|
5344 | Knockbreda | Нокбреда | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-04-25 00:43 |
Breda Park
Belfast
• 1000
|
|
5847 | Knokke | Кнокке | Football | — | Belgium | — | 2026-04-11 00:23 |
Stadion Olivier
Knokke-Heist
• 3000
|
|
18201 | Knowle | Ноул | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
49 | Knox | Кнокс | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
65 | Knox W | Кнокс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-16 00:04 | — |
|
25848 | Knoxville | Ноксвилл | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
714 | Knoxville Ice Bears | Ноксвилл Айс Бирс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-26 00:23 |
Knoxville Civic Auditorium And Coliseum
Knoxville, Tennessee
|
|
531881 | Knutson G A | Кнутсон Г-А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 08:56 | — |
|
3081 | KoGas | КоГас | Basketball | — | South Korea | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
25622 | KoPSe | КоПС | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
18544 | KoPa | КоПа | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:46 |
Kotajärvi Nurmi
Lemi
• 1000
|
|
22990 | KoPo | КоПо | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:29 | — |
| 518780 | Koaykul K | Коайкул К | Теннис | — | — | — | 2026-04-25 18:25 | — | |
|
422599 | Kobayashi H | Кобаяши Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 16:04 | — |
| 563358 | Kobayashi H / Ozeki M | Кобаяши Х / Одзеки М | Теннис | — | — | — | 2025-12-24 15:32 | — | |
| 691343 | Kobayashi H / Sato H | Кобаяши Х / Сато Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 18:20 | — | |
| 826074 | Kobayashi H / Yoshimoto N | Кобаяши Х / Йошимото Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 16:05 | — | |
| 707972 | Kobayashi H / Yoshioka K | Кобаяши Х / Йошиока К | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 12:49 | — | |
| 840848 | Kobayashi Honoka | Кобаяши Хонока | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 19:10 | — | |
| 810934 | Kobayashi M / Nicolle C | Кобаяши М / Николь К | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 23:26 | — | |
| 760523 | Kobayashi Y | Кобаяши Й | Теннис | — | — | — | 2025-12-21 13:55 | — | |
| 877528 | Kobayashi М / Omar Z | Кобаяши М / Омар З | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 14:42 | — | |
|
5848 | Kobbegem | Kobbegem | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
1584 | Kobe | Кобе | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
2484 | Kobe Stars | Кобе Старс | Хоккей | — | Asia | — | 2025-12-13 00:04 | — |
| 699080 | Kobelt A | Кобелт А | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 23:59 | — | |
| 874096 | Kobelt A / Peck J | Кобелт А / Пек Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 07:52 | — | |
| 863421 | Kobelt A / Van Orderlain D | Кобелт А / Ван Одерлен Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 16:23 | — | |
| 486935 | Kobelt N | Кобелт Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
5555 | Kober | Кобер | Football | — | Sudan | — | 2026-03-22 15:30 |
Kober Stadium
Khartoum North
• 5000
|
| 569225 | Kobierski J | Кобьерски Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-27 22:51 | — | |
|
20149 | Kobilje | Кобилье | Football | — | Slovenia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
19313 | Koblach | Коблах | Football | — | Austria | — | 2026-03-23 05:41 |
Sportplatz Im Lohma
Koblach
• 1000
|
|
2267 | Koblenz | Кобленз | Basketball | — | Germany | — | 2025-12-06 03:30 | — |