| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867668 | Kuwata H / Park Sohyun | Кувата Х / Пак Сохюн | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:01 | — | |
| 872658 | Kuwata H / Yamazaki I | Кувата Х / Ямадзаки И | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 15:43 | — | |
| 861218 | Kuwata H / Yashina E | Кувата Х / Яшина Е | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:19 | — | |
| 866776 | Kuwata H / Ye Qiu Yu | Кувата Х / Е Цю-Юй | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 15:04 | — | |
|
17765 | Kuya Sport | Куя Спорт | Football | — | Congo-DR | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
4133 | Kuzey Boru Genclik 2 W | Кузей Бору Генклик 2 В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
1297 | Kuzey Boru Genclik W | Кузей Бору Генклик В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
369829 | Kuzmanov D | Кузманов Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:16 | — |
| 863594 | Kuzmanov D / Yevseyev D | Кузманов Д / Евсеев Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 15:00 | — | |
| 691526 | Kuzmenok P | Кузьменок П | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 08:18 | — | |
|
21752 | Kuzmice | Кузьмице | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
376333 | Kuzmova K | Кужмова К | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 12:33 | — |
| 866659 | Kuzmova K / Malygina E | Кужмова К / Малыгина Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 14:34 | — | |
| 558492 | Kuzmova K / Mansouri S | Кужмова К / Мансури С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 12:58 | — | |
| 875887 | Kuzmova K / Palicova B | Кужмова К / Палицова Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 21:42 | — | |
| 863406 | Kuzmova K / Rajecki A | Кужмова К / Раецки А | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:16 | — | |
| 876633 | Kuzmova K / Vladson L | Кужмова К / Владсон Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 23:26 | — | |
|
401 | Kuznetskie Medvedi | Кузнецкие Медведи | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-12 00:41 |
Kuznetsk Metallurgists Sports Palace
Novokuznetsk, Russia
|
| 518566 | Kuznetsova E | Кузнецова Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:24 | — | |
|
417910 | Kuzuhara B | Кудзухара Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 08:33 | — |
|
19689 | Kuřim | Куржим | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-04-12 00:11 |
Městský stadion Kuřim
Kuřim
• 2000
|
|
17260 | Kuşadasıspor | Кушадасыспор | Football | — | Turkey | — | 2026-03-23 05:33 |
Kuşadası Belediyesi Özer Türk Stadyumu
Kusadasi
• 8000
|
|
21522 | Kuźnia Jawor | Кузня Явор | Football | — | Poland | 1946 | 2026-03-22 15:49 |
Stadion Miejski w Jaworze
Jawor
• 1000
|
|
19246 | Kuźnia Ustroń | Кузня Устронь | Football | — | Poland | 1922 | 2026-03-22 15:49 |
Stadion Kuźni Ustroń
Ustroń, Poland
• 680
|
|
6807 | Kvant | Квант | Football | — | Russia | — | 2026-04-25 00:37 |
Stadion Trud
Obninsk
• 4000
|
|
16832 | Kvarcs / Madona | Кваркс / Мадона | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
12654 | Kvarnby | Кварнби | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:33 |
Bäckagårds Idrottsplats
Malmö
• 1500
|
|
5983 | Kvarnby Lions W | Кварнби Лионс В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
1458 | Kvarner | Кварнер | Basketball | — | Croatia | — | 2026-04-11 00:14 | — |
|
12583 | Kvarnsveden | Кварнсведен | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:33 |
Ljungbergsplanen
Borlänge
• 2000
|
|
24189 | Kvasice | Квасике | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
7004 | Kvik Halden | Квик Халден | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:45 |
Halden Stadion
Halden
• 5000
|
|
25498 | Kvik Trondheim | Квик Тронхейм | Football | — | Norway | — | 2026-04-27 00:02 |
Rosenborg Kunstgress
Trondheim
• 1000
|
|
17249 | Kvik/Aalestrup | Квик/Аалеструп | Football | — | Denmark | — | 2026-03-22 15:27 | — |
|
4478 | Kwai Tsing | Кхуай Тсин | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-03-23 05:45 |
Tsing Yi Northeast Park
Tsing Yi
• 1000
|
| 2227 | Kwan Ho Kwak | Кван Хо Квак | Единоборства | Korean Top | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
6571 | Kwang Muang | Кванг Муанг | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:34 | — |
|
7093 | Kwangwoon University | Университет Квангун | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 05:50 | — |
|
7130 | Kwansei Gakuin | Квансей Гакуин | Football | — | Japan | — | 2026-03-22 15:41 | — |
|
5185 | Kwara United | Квара Юнайтед | Football | — | Nigeria | — | 2026-04-19 00:13 |
Kwara Sports Complex
Ilorin
• 18000
|
|
25733 | Kwekwe United | Квекве Юнайтед | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-03-23 05:53 | — |
| 388986 | Kwiatkowski Thai-Son | Квятковски Т-С | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 11:59 | — | |
|
386881 | Kwon Soon Woo | Квон Сун-Ву | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 17:41 | — |
|
4474 | Kwun Tong | Куньтхон | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-03-23 05:45 |
Kowloon Tsai Sports Ground
Kowloon
• 3000
|
|
13564 | KyIF | KyIF | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
1605 | KyKy | Кйкй | Волейбол | — | Finland | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
18553 | KyPS | KyPS | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
22995 | KyPa | KyPa | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
24856 | Kydonias | Кидониас | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 06:06 | — |
|
12453 | Kyetume | Кетуме | Football | — | Uganda | — | 2026-03-23 05:32 |
Arena of Visions
Jinja
• 1000
|