| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1314 | Kyiv Basket | Киев Баскет | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
1321 | Kyiv Basket W | Киив Баскет В | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
2356 | Kyiv Capitals | Киев Капиталс | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-08 00:21 | — |
|
678 | Kyle Bochniak | Киле Бокхниак | Единоборства | Broadway Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
465 | Kyle Daukaus | Киле Даукаус | Единоборства | Martinez BJJ | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
837 | Kyle Driscoll | Киле Дрисколл | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
1192 | Kyle Kingsbury | Киле Кингсбури | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
346 | Kyle Nelson | Киле Нелсон | Единоборства | House Of Champions | — | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
1220 | Kyle Noke | Киле Ноке | Единоборства | Integrated MMA | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
421 | Kyle Prepolec | Киле Преполек | Единоборства | Maximum Training Centre | — | — | 2026-04-03 00:11 | — |
|
16 | Kyle Stewart | Киле Стеварт | Единоборства | Arizona Combat Sports | — | — | 2026-03-29 00:09 | — |
| 1797 | Kyle Watson | Киле Ватсон | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
698 | Kyler Phillips | Килер Пхиллипс | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
25630 | Kylän Poijjaat | Kylän Poijjaat | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
379822 | Kym J | Ким Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:08 | — |
| 866496 | Kym J / Rodesch C | Ким Дж / Родеш К | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:17 | — | |
| 677560 | Kym Jerome / Schwaerzler J | Ким Джером / Шверцлер Й | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:46 | — | |
|
1298 | Kyoji Horiguchi | Киоджи Хоригукхи | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
754 | Kyoto | Киото | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
302 | Kyoto Sanga | Киото Санга | Football | — | Japan | — | 2026-04-18 00:19 |
Sanga Stadium by Kyocera
Kameoka
• 21600
|
|
11431 | Kyoto Sangyo University | Киото Санге Юниверсити | Football | — | Japan | — | 2026-03-23 05:47 | — |
| 513162 | Kypriotis E | Киприотис Е | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 16:18 | — | |
| 789102 | Kypriotis E / Nouchakis G | Киприотис Е / Ноучакис Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 02:14 | — | |
| 625158 | Kypriotis E / Schinas S | Киприотис Е / Схинас С | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:30 | — | |
| 867759 | Kypriotis E / Tremblay B Z | Киприотис Е / Тремблей Б З | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 10:11 | — | |
|
368838 | Kypson P | Кипсон П | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:54 | — |
|
20919 | Kypärämäki Rangers | Кюпямяки Рейнджерс | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:32 |
Viitaniemi tekonurmi
Jyväskylä
• 1500
|
|
4553 | Kyran | Киран | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-03-22 15:42 |
Stadion Qajimuqan Muñaytpasov
Shymkent
• 37000
|
|
421756 | Kyrgios N | Киргиос Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:37 | — |
| 861543 | Kyrgios N / Kostyuk M | Киргиос Н / Костюк Марта | Теннис | — | — | — | 2025-12-18 12:17 | — | |
| 861414 | Kyrgios N / Suresh D | Киргиос Н / Суреш Дакшинешвар | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 13:02 | — | |
|
21019 | Kyrgyz Republic | Киргиз Републик | Football | — | World | — | 2026-03-06 00:07 | — |
|
21058 | Kyrgyz Republic U20 | Киргиз Републик У20 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
10941 | Kyrgyz Republic U23 | Киргиз Републик У23 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
1554 | Kyrgyzstan | Кыргызстан | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:47 |
Stadion im. Dolena Omurzakova
Bishkek
• 23000
|
|
1312 | Kyrgyzstan | Кыргызстан | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:07 | — |
|
27225 | Kyrgyzstan U17 | Кыргызстан U17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
27232 | Kyrgyzstan U18 W | Кыргызстан U18 Ж | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
22432 | Kyrgyzstan U19 | Киргизстан У19 | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-03-23 06:16 | — |
|
2044 | Kyrgyzstan U20 | Киргизстан У20 | Хоккей | — | World | — | 2025-12-22 04:04 | — |
|
26270 | Kyrgyzstan W | Киргизстан В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
803 | Kyron Bowen | Кирон Бовен | Единоборства | Family Combat Fitness | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
21753 | Kysak | Кысак | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
14999 | Kysucké Nové Mesto | Кисуцке Нове Место | Football | — | Slovakia | — | 2026-04-11 00:23 |
Futbalový štadión MŠK Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
• 1800
|
|
24404 | Kysučan Korňa | Кысучан Корня | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:25 |
Futbalové ihrisko Korňa
Korňa
• 1000
|
|
7094 | Kyung Hee University | Университет Кенхи | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 05:50 | — |
|
66 | Kyung Ho Kang | Киунг Хо Канг | Единоборства | Busan M.A.D. | — | — | 2026-04-04 04:24 | — |
|
8542 | Kyustendil | Кюстендил | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-25 00:45 |
Stadion Osogovo
Kyustendil
• 18000
|
|
4554 | Kyzyl-Zhar | Кызылжар | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadion Karasay
Petropavlosvk
• 12000
|
|
16613 | Kyzyl-Zhar II | Кызыл-Жар II | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-03-22 15:43 | — |