| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851316 | Laskevich E / Mamedova E | Ласкевич Э / Мамедова Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 07:08 | — | |
| 405505 | Laskutova K | Ласкутова К | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 23:42 | — | |
| 877792 | Laskutova K / Mi Lan | Ласкутова К / Ми Лань | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:47 | — | |
| 874806 | Laskutova K / Nepliy E | Ласкутова К / Неплий Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:07 | — | |
| 878579 | Laskutova K / Yashina E | Ласкутова К / Яшина Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:14 | — | |
|
4033 | Lassnitzhohe | Ласснитзхохе | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
20921 | Lasten | Лаштен | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:44 |
Kauppi 3 tekonurmi
Tampere
• 1500
|
|
25636 | Lasten II | Ластен II | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
16887 | Lastomír | Ластомир | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:25 | — |
| 855127 | Latak M | Латак М | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 02:08 | — | |
| 684506 | Lataste M | Латасте М | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 10:34 | — | |
|
8495 | Latem | Латем | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 06:13 |
Terrein FC Latem
Sint-Martens-Latem
• 1000
|
|
804 | Latina | Латина | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Domenico Francioni
Latina
• 11200
|
|
883 | Latino Amisa W | Латино Амиса В | Волейбол | — | Peru | — | 2026-04-21 15:59 | — |
| 574499 | Latinovic S | Латинович С | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 15:15 | — | |
| 756501 | Latinovic S / Pavlovic L | Латинович С / Павлович Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:57 | — | |
| 837959 | Latinovic S / Ruehl T | Латинович С / Рюэль Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 18:09 | — | |
| 870661 | Latinovic S / Sachko V | Латинович С / Сачко В | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 16:36 | — | |
|
6394 | Lato Alekovo | Лато Алеково | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-23 05:57 | — |
|
9528 | Latte Dolce | Латте Дольче | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Comunale Latte Dolce
Sassari
• 1500
|
|
9285 | Lattes | Латтес | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:36 | — |
|
127 | Lattes Montpellier W | Латтес Монтпеллиер В | Basketball | — | France | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
2264 | Latvia | Латвиа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1328 | Latvia | Латвия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
3145 | Latvia | Латвиа | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
1092 | Latvia | Латвия | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Stadions Skonto
Rīga (Riga)
• 8207
|
| 657495 | Latvia | Латвия | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 05:20 | — | |
| 443508 | Latvia (doubles) | Латвия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 18:11 | — | |
|
1602 | Latvia B | Латвиа Б | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
4641 | Latvia U16 | Латвия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
1575 | Latvia U16 | Латвия U16 | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
27140 | Latvia U16 W | Латвиа У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
1638 | Latvia U17 | Латвия U17 | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
17960 | Latvia U17 | Латвия U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:44 |
Stadion Tuško Polje
Tuzi
• 3000
|
|
4277 | Latvia U17 W | Латвия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
1576 | Latvia U18 | Латвия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
21471 | Latvia U18 | Латвия U18 | Football | — | Latvia | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
4627 | Latvia U18 | Латвия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
2244 | Latvia U18 W | Латвиа У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-24 00:18 | — |
|
10339 | Latvia U19 | Латвия U19 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
TBC (Croatia)
TBC
• 8207
|
|
27141 | Latvia U19 W | Латвиа У19 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
1603 | Latvia U20 | Латвия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
4556 | Latvia U20 | Латвия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-16 00:04 | — |
|
8204 | Latvia U21 | Латвия U21 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:32 |
Stadions Skonto
Riga
• 8207
|
|
1604 | Latvia U23 | Латвия U23 | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
1804 | Latvia Univ. | Латвия (унив) | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-03-17 00:11 | — |
|
2345 | Latvia W | Латвиа В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1696 | Latvia W | Латвия В | Хоккей | — | World | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
4015 | Latvia W | Латвиа В | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-29 00:09 | — |
|
1754 | Latvia W | Латвиа В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
LNK Sporta Parks (mākslīgais)
Riga
• 1500
|