| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1362 | Lavina | Лавина | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-06 00:35 | — |
| 880143 | Lavine A | Лэвайн Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-02 12:02 | — | |
|
24693 | Lavis | Лавис | Football | — | Italy | — | 2026-03-23 05:49 | — |
|
3563 | Lavovi W | Лавови В | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
612 | Lavrio | Лаврио | Basketball | — | Greece | — | 2026-04-03 00:12 | — |
|
22629 | Lawford | Лоуфорд | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
| 850803 | Lawlor R | Лоулор Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 01:37 | — | |
| 875315 | Lawlor R / Searle H | Лоулор Р / Сирл Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 02:14 | — | |
|
2844 | Lawrence Lui | Лавренке Луи | Единоборства | — | — | — | 2026-01-01 04:00 | — |
| 560449 | Lazar A | Лазар А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 17:20 | — | |
| 867750 | Lazar A / Schuknecht L | Лазар А / Шукнехт Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 16:18 | — | |
| 870796 | Lazar A / Shapatava S | Лазар А / Шапатава С | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 21:14 | — | |
| 879615 | Lazar A / Sijbesma M | Лазар С / Сейбесма М | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 18:50 | — | |
| 869304 | Lazar A / Torres Murcia M C | Лазар А / Торрес-Мурсия М-К | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 17:11 | — | |
|
2255 | Lazar Stojadinovic | Лазар Стоджадиновик | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
| 623198 | Lazarenko K | Лазаренко К | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 22:47 | — | |
| 869916 | Lazarenko K / Lukosiute A | Лазаренко К / Лукосюте А | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 22:46 | — | |
| 879442 | Lazarenko K / Turkmen D | Лазаренко К / Тюркмен Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 02:04 | — | |
| 656790 | Lazarenko K / Yesypchuk D | Лазаренко К/Есыпчук Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 23:11 | — | |
| 740525 | Lazarenko M | Лазаренко М | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 12:13 | — | |
| 571473 | Lazarevic A | Лазаревич А | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 06:21 | — | |
|
378047 | Lazaro Garcia A | Лаcаро-Гарсия А | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 14:35 | — |
| 492139 | Lazarov G | Лазаров Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 20:15 | — | |
|
487 | Lazio | Лацио | Football | — | Italy | — | 2026-04-18 00:18 |
Stadio Olimpico
Roma
• 68530
|
|
15668 | Lazio U19 | Лацио U19 | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:43 |
Stadio Mirko Fersini
Formello
• 3000
|
|
24735 | Lazio U20 | Лацио U20 | Football | — | Italy | — | 2026-04-26 00:22 |
Stadio Mirko Fersini
Formello
• 3000
|
|
17369 | Lazio W | Лацио Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
20159 | Laško | Лашко | Football | — | Slovenia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
13779 | Le Bouscat | Ле Буска | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:06 | — |
|
496 | Le Cannet W | Ле Каннет В | Волейбол | — | France | — | 2026-04-18 00:01 | — |
|
27031 | Le Cellier Mauves | Ле Селье Маувес | Football | — | France | — | 2026-03-23 05:45 | — |
|
3271 | Le Cendre | Ле Сендр | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:06 | — |
|
3194 | Le Geldar | Ле Гелдар | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:35 |
Stade de Bois-Chaudat
Kourou
• 2850
|
| 847732 | Le Gentil G | Ле Хентиль Г | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 08:53 | — | |
| 877589 | Le Grange C | Ле Гранге К | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 09:30 | — | |
|
2089 | Le Havre | Гавр | Хоккей | — | France | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
111 | Le Havre | Гавр | Football | — | France | — | 2026-04-18 00:18 |
Stade Océane
Le Havre
• 25178
|
|
13694 | Le Havre Frileuse | Ле-Гавр Фрилезе | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:39 |
Stade Charles Argentin
Le Havre
• 6000
|
|
9248 | Le Havre II | Ле-Гавр II | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:38 |
Stade Charles Argentin
Le Havre
• 6000
|
|
14006 | Le Havre W | Ле-Гавр Женщины | Football | — | France | — | 2026-04-22 00:14 |
Stade Océane
Le Havre
• 25178
|
|
6515 | Le Havre W | Ле Хавре В | Basketball | — | France | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
16334 | Le Locle Sports | Ле Локль Спорт | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:29 |
Jeanneret
Le Locle
• 3120
|
|
23 | Le Mans | Ле Ман | Basketball | — | France | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
1298 | Le Mans | Ле Ман | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Stade Marie-Marvingt
Le Mans
• 25064
|
|
9917 | Le Mans II | Ле-Ман II | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:06 |
Stade de La Pincenardière
Mulsanne
• 2000
|
|
3672 | Le Mans U21 | Ле Ман U21 | Basketball | — | France | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
8104 | Le Messager Ngozi | Le Messager Ngozi | Football | — | Burundi | — | 2026-04-25 00:45 |
Stade Urukundo
Mwumba
• 5000
|
| 586276 | Le Meur R | Ле Мер Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 05:34 | — | |
|
4407 | Le Moule | Ле Муль | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
3274 | Le Moyne | Ле Моине | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |