| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3069 | Le Puy Foot | Ле-Пюи Фут | Football | — | France | — | 2026-04-10 00:20 |
Stade Charles Massot
Espaly-Saint-Marcel
• 4800
|
|
9971 | Le Puy Foot II | Ле-Пюи Фут II | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
22739 | Le Quesnoy | Ле-Кенуа | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
9286 | Le Rheu | Le Rheu | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
5854 | Le Roeulx | Ле Руэль | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:57 |
Complexe Rue des Arbalestriers
Le Roeulx
• 1000
|
| 805727 | Le Runigo T | Ле Руниго Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 08:30 | — | |
|
9287 | Le Touquet | Ле Туке | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:38 |
Stade Gerard Houllier
Le Touquet-Paris-Plage
• 2000
|
|
777 | LeKi | ЛеКи | Хоккей | — | Finland | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
13539 | LeKi-Futis | Леки-Футис | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
13476 | LePa | ЛеПа | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
23000 | LePa / Bangers | LePa / Bangers | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
25638 | LePa / Cityboys | ЛеПа/Cитибойс | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:44 | — |
|
25639 | LePa / Via Alberga | LePa / Via Альберга | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
18564 | LePa II | LePa II | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
18565 | LePa O35 | ЛеПа O35 | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
23001 | LePa O40 | ЛеПа O40 | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
6138 | LePy W | ЛеПи В | Basketball | — | Finland | — | 2026-03-15 00:18 | — |
|
6968 | LeTourneau W | ЛеТоурнеау В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
| 777956 | Leach J | Лич Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 09:48 | — | |
|
18202 | Leafield Athletic | Лифилд Атлетик | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
284 | Leah Letson | Леах Летсон | Единоборства | Pura Vida BJJ | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 855519 | Leal R | Леал Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 22:35 | — | |
|
9396 | Lealtad | Леальтад | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:15 |
Estadio Las Callejas
Villaviciosa
• 3000
|
|
8656 | Leamington | Лемингтон | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:20 |
Your Co-op Community Stadium
Royal Leamington Spa, Warwickshire
• 2300
|
|
22630 | Leamington Lions | Лимингтон Лайонс | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
1254 | Leandro Issa | Леандро Исса | Единоборства | Evolve MMA | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1940 | Leandro N. Alem | Леандро Н. Алем | Football | — | Argentina | — | 2026-03-28 00:06 |
Estadio Leandro Nicéforo Alem
General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires
• 4000
|
|
1983 | Leandro Silva | Леандро Силва | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 481433 | Leather J | Летер Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-12 15:28 | — | |
| 869368 | Leather J / McKennon M | Летер Дж / Маккеннон М | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 09:13 | — | |
| 865709 | Leather J / Walters M | Летер Дж / Уолтерс М | Теннис | — | — | — | 2026-01-21 18:35 | — | |
|
4696 | Leatherhead | Летерхед | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
Fetcham Grove
Leatherhead, Surrey
• 3400
|
|
1551 | Lebanon | Ливан | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:49 |
Khalifa International Stadium
Al Rayyan (Ar-Rayyan)
• 45857
|
|
4083 | Lebanon | Лебанон | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
| 497754 | Lebanon | Ливан | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 15:29 | — | |
| 707196 | Lebanon (doubles) | Ливан (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 07:13 | — | |
|
3432 | Lebanon Leprechauns | Ливан Лепреконс | Basketball | — | Canada | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
25305 | Lebanon U17 | Ливан U17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
27142 | Lebanon U17 W | Лебанон У17 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
27143 | Lebanon U18 W | Лебанон У18 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
27144 | Lebanon U19 W | Лебанон У19 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
19628 | Lebanon U20 | Ливан U20 | Football | — | Lebanon | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
26286 | Lebanon U20 W | Ливан U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:46 | — |
|
10943 | Lebanon U23 | Ливан U23 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:47 | — |
|
16935 | Lebanon W | Lebanon Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:44 |
Champville Field
Dik El Mehdi
• 2500
|
| 705798 | Lebeau Y | Лебо Е | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 09:49 | — | |
| 864594 | Lebedevaite E | Лебедевайте Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:59 | — | |
|
13221 | Lebedin | Лебедин | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
9761 | Lebrijana | Лебрихана | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:50 |
Estadio Municipal
Lebrija
• 3500
|
|
8325 | Lebring | Лебринг | Football | — | Austria | — | 2026-04-17 00:22 |
sanSirro Stadion Lebring
Lebring
• 3000
|