| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869961 | Lee Eunhye / Tubello A | Ли Ын-Хе / Тубейо А | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 869031 | Lee Eunji / Liu Yuhan | Ли Ын-Чи / Лю Юйхань | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 17:04 | — | |
| 820773 | Lee Eunji / Moon Jeong | Ли Ын-Чи / Мун Чон | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:30 | — | |
| 879369 | Lee Eunji / Nguyen Kenzie | Ли Ын-Чи / Нгуен К | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 19:23 | — | |
| 547509 | Lee Evan | Ли Эван | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 18:09 | — | |
| 362062 | Lee Gabriela | Ли Габриэла | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 04:34 | — | |
| 879587 | Lee Gabriela / Palicova B | Ли Габриэла / Палицова Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 15:55 | — | |
| 866723 | Lee Gabriela / Zavatska K | Ли Габриэла / Завацкая К | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 11:30 | — | |
| 879375 | Lee Gyeong Se / Lee Yeseo | Ли Гун-Со / Ли Йесо | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:23 | — | |
| 579340 | Lee Gyeong Seo | Ли Гун-Со | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 16:13 | — | |
| 874865 | Lee H. E./Moon J. | Ли Ха Ым / Мун Чон | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 19:14 | — | |
| 871694 | Lee Ha Eum | Ли Ха Ым | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 21:19 | — | |
| 879372 | Lee Ha Eum / Lee Suha | Ли Ха-Ым / Ли Суха | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 06:36 | — | |
| 818040 | Lee Hyunyee | Ли Хюнйе | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:33 | — | |
| 869183 | Lee Hyunyee / Verma S J | Ли Хюнйе / Верма С-Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:27 | — | |
| 855997 | Lee Jordan | Ли Джордан | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 09:34 | — | |
|
576787 | Lee Karl | Ли Карл | Теннис | — | — | — | 2025-12-21 13:23 | — |
|
468445 | Lee Kuan-Yi | Ли Куань-И | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 19:57 | — |
| 1458 | Lee Murray | Лее Мурраи | Единоборства | — | — | — | 2026-05-02 00:24 | — | |
| 704689 | Lee Suha | Ли Суха | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:33 | — | |
| 800959 | Lee Winston | Ли Уинстон | Теннис | — | — | — | 2025-12-27 22:04 | — | |
| 819476 | Lee Ya-Hsin / Li Zongyu | Ли Я-Синь / Ли Цзунюй | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 17:12 | — | |
| 739467 | Lee Ya-Hsin / Wong H Y C | Ли Я-Синь / Вон Х И К | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 07:14 | — | |
| 857375 | Lee Ya-Hsin / Ye Qiu Yu | Ли Я-Синь / Е Цю-Юй | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:30 | — | |
| 872721 | Lee Ya-Hsin / Zhang Ying | Ли Я-Синь / Чжан Ин | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:24 | — | |
| 432746 | Lee Ya-Hsuan | Ли Я-Сюань | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 20:25 | — | |
| 879216 | Lee Yerin | Ли Йерин | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:33 | — | |
| 879096 | Lee Yeseo | Ли Йесо | Теннис | — | — | — | 2026-04-25 21:51 | — | |
|
2119 | Leeds | Леедс | Волейбол | — | England | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
63 | Leeds | Лидс | Football | — | England | — | 2026-04-04 04:10 |
Elland Road
Leeds, West Yorkshire
• 40204
|
|
23740 | Leeds | Лидс | Football | — | Ireland | — | 2026-03-22 15:46 | — |
|
22631 | Leeds Modernians W | Лидс Модернианс Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:38 | — |
|
15379 | Leeds United U18 | Лидс Юнайтед U18 | Football | — | England | — | 2026-04-15 00:10 |
Thorp Arch Grange
Wetherby, West Yorkshire
• 1000
|
|
14430 | Leeds United U21 | Лидс Юнайтед U21 | Football | — | England | — | 2026-03-16 00:09 |
LNER Community Stadium
York, North Yorkshire
• 8500
|
|
15635 | Leeds United U23 | Лидс Юнайтед U23 | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 |
i2i Stadium
Tadcaster, North Yorkshire
• 1500
|
|
18239 | Leeds W | Лидс Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
3516 | Leeds W | Леедс В | Волейбол | — | England | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
7239 | Leek Town | Лик Таун | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
F. Ball Community Stadium
Leek, Staffordshire
• 3600
|
|
15423 | Leek Town Ladies W | Лик Таун Ледис Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:05 | — |
| 769661 | Leeman D | Лимен Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 13:57 | — | |
|
2370 | Leeuwarden | Леуварден | Хоккей | — | Netherlands | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
24561 | Leeuwkens Teralfene | Лиувенс Теральфене | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:39 |
Denderweg Terrain 1
Teralfene
• 1000
|
|
23266 | Leevon / PPK | Леевон ППК | Football | — | Latvia | — | 2026-04-26 00:22 |
LNK Sporta Parks (mākslīgais)
Riga
• 1500
|
| 798488 | Lefebvre A | Лефевр О | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 17:55 | — | |
|
842228 | Lefevre R | Лефевр Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 11:35 | — |
|
1535 | Lefkadas | Лефкадас | Basketball | — | Greece | — | 2026-03-26 00:15 | — |
|
12389 | Lefkimmi | Лефкими | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 00:24 |
Stadio Lefkímmis
Lefkímmis
• 3000
|
|
537 | Leganes | Леганес | Football | — | Spain | — | 2026-04-26 00:23 |
Estadio Municipal de Butarque
Leganés
• 12450
|
|
4104 | Leganes | Леганес | Волейбол | — | Spain | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
3068 | Leganes W | Леганес В | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-18 00:08 | — |