| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26007 | Pensacola W | Пенсакола Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
3559 | Penticton | Пентиктон | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:59 |
Kings Park Field
Penticton, British Columbia
• 2000
|
|
2485 | Penticton Vees | Пентиктон Вис | Хоккей | — | Canada | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
11321 | Pentraeth | Пентрает | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
26656 | Pentwynmawr Athletic | Пентвинмаур Атлетик | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
26189 | Penuel | Penuel | Football | — | Ukraine | — | 2026-04-25 00:40 |
Stadion Svitlo
Kryvyi Rih
• 1000
|
|
3352 | Penya Encarnada | Пенья Энкарнада | Football | — | Andorra | — | 2026-04-26 00:23 |
Centre d'Entrenament de la FAF 1
Santa Coloma
• 2000
|
|
18098 | Penya Independent | Пенья Индепендент | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:22 |
Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat
Sant Miquel de Balansat
• 1000
|
|
2191 | Penybont | Пенибонт | Football | — | Wales | — | 2026-04-25 00:41 |
SDM Glass Stadium
Bridgend, Bridgend County Borough
• 1200
|
|
6471 | Penycae | Пенкае | Football | — | Wales | 1982 | 2026-05-03 09:13 |
Afoneitha Road
Penycae
• 2000
|
|
11294 | Penydarren BGC | Пендиаррен БГК | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
11295 | Penyffordd | Пенфиорд | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
26655 | Penygraig United FC | Пенграйг Юнайтед | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
454 | Penza | Пенза | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
6011 | Penza W | Пенза В | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-02-21 00:32 | — |
|
644 | Penzugyor | Пензугиор | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
10101 | Peoria | Пеория | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:03 |
Shea Stadium
Peoria, Illinois
• 2500
|
|
25996 | Peoria City | Пеория Сити | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
717 | Peoria Rivermen | Пеория Ривермен | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-26 00:23 |
Carver Arena
Peoria, Illinois
|
|
14897 | Pepeni | Пепени | Football | — | Moldova | — | 2026-05-03 08:40 |
Stadionul Sătesc
Pepeni
• 1000
|
|
5898 | Pepingen-Halle | Пепинген-Халле | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:08 |
Kruisveld Terrein 1
Halle
• 1000
|
|
2162 | Pepper Savings Bank W | Пеппер Савингс Банк В | Волейбол | — | South-Korea | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
2074 | Pepperdine | Пеппердайн | Basketball | — | USA | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
7095 | Pepperdine W | Пеппердайн Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:43 | — |
| 377340 | Pera B | Пера Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 14:35 | — | |
|
2524 | Perak | Перак | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadium Perak
Ipoh
• 42500
|
|
25512 | Perak U23 | Перак U23 | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
9676 | Peralada | Пералада | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:14 |
Estadio Municipal de Peralada
Peralada
• 1500
|
|
22249 | Peramaikos | Перамайкос | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:34 |
Gipedo Perama
Perama
• 2000
|
| 799551 | Peranovic L | Перанович Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:08 | — | |
|
17297 | Perbál | Пербал | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:36 | — |
| 391784 | Perchicot M | Першико М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:47 | — | |
| 418057 | Perego G | Перего Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 09:12 | — | |
| 838157 | Perego G / Sciahbasi M | Перего Дж / Шабази М | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 19:18 | — | |
| 878455 | Perego G / Piatti R | Перего Дж / Пьятти Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 09:16 | — | |
| 836977 | Perego G / Rahmani K | Перего Дж / Рахмани К | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 17:05 | — | |
| 872811 | Perego G / Tabacco F | Перего Дж / Табакко Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 22:06 | — | |
| 416301 | Pereira J | Перейра Ж | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 12:10 | — | |
| 831589 | Pereira J / Schiessl J E | Перейра Ж / Шьессль Ж-Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 07:53 | — | |
| 399381 | Pereira R | Перейра Ребека | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 07:05 | — | |
| 874987 | Pereira R / Rogers A | Перейра Р / Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:08 | — | |
|
546075 | Pereira T | Перейра Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 21:00 | — |
| 757434 | Pereira T / Schoen P | Перейра Т / Шон П | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 10:07 | — | |
| 643093 | Perelygina E | Перелыгина Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 08:17 | — | |
|
14439 | Peremoga | Перемога | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:12 |
Stadion Trudovi rezervy
Dnipropetrovs'k
• 8000
|
|
19262 | Peresvet | Пересвет | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
16860 | Peresvet Podolsk | Персвет Подольск | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
19943 | Peresvet Trekhgorka | Пересвет Трехгорка | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
| 872780 | Peretti E | Перетти Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 00:37 | — | |
| 503542 | Perez Alarcon L | Перес-Аларкон Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:16 | — |