| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22249 | Peramaikos | Перамайкос | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:34 |
Gipedo Perama
Perama
• 2000
|
| 799551 | Peranovic L | Перанович Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:08 | — | |
|
17297 | Perbál | Пербал | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:36 | — |
| 391784 | Perchicot M | Першико М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:47 | — | |
| 418057 | Perego G | Перего Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 09:12 | — | |
| 838157 | Perego G / Sciahbasi M | Перего Дж / Шабази М | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 19:18 | — | |
| 878455 | Perego G / Piatti R | Перего Дж / Пьятти Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 09:16 | — | |
| 836977 | Perego G / Rahmani K | Перего Дж / Рахмани К | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 17:05 | — | |
| 872811 | Perego G / Tabacco F | Перего Дж / Табакко Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 22:06 | — | |
| 416301 | Pereira J | Перейра Ж | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 12:10 | — | |
| 831589 | Pereira J / Schiessl J E | Перейра Ж / Шьессль Ж-Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 07:53 | — | |
| 399381 | Pereira R | Перейра Ребека | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 07:05 | — | |
| 874987 | Pereira R / Rogers A | Перейра Р / Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:08 | — | |
|
546075 | Pereira T | Перейра Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 21:00 | — |
| 757434 | Pereira T / Schoen P | Перейра Т / Шон П | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 10:07 | — | |
| 643093 | Perelygina E | Перелыгина Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 08:17 | — | |
|
14439 | Peremoga | Перемога | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:12 |
Stadion Trudovi rezervy
Dnipropetrovs'k
• 8000
|
|
19262 | Peresvet | Пересвет | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
16860 | Peresvet Podolsk | Персвет Подольск | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
19943 | Peresvet Trekhgorka | Пересвет Трехгорка | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
| 872780 | Peretti E | Перетти Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 00:37 | — | |
| 503542 | Perez Alarcon L | Перес-Аларкон Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:16 | — | |
| 727469 | Perez Ametmarie | Перес Аметмари | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 09:26 | — | |
| 361549 | Perez B | Перес Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 08:33 | — | |
| 868804 | Perez B / Poling K | Перес Б / Полинг К | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 09:53 | — | |
| 747356 | Perez B / Ribero F | Перес Б / Риберо Ф | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 17:34 | — | |
| 760593 | Perez B / Schachter N | Перес Б / Шехтер Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:59 | — | |
| 878250 | Perez B / Suarez B | Перес Б / Суарес Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 18:32 | — | |
|
381310 | Perez Contri S | Перес-Контри С | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 21:26 | — |
| 864262 | Perez E / Schuurs D | Перес Э / Схюрс Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:41 | — | |
| 373242 | Perez Ellen | Перес Эллен | Теннис | — | — | — | 2026-01-30 21:42 | — | |
| 865671 | Perez Ellen / Cabral F | Перес Эллен / Кабрал Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
| 860292 | Perez Esnaola F J | Перез Эснаола Ф-Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:31 | — | |
| 860290 | Perez L | Перес Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — | |
| 586363 | Perez Martin I | Перес-Мартин И | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 18:58 | — | |
| 852384 | Perez Mellado A | Перес-Мелладо А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 11:05 | — | |
| 757878 | Perez Navarro P | Перес-Наварро П | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 00:04 | — | |
| 651430 | Perez S | Перес С | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 11:02 | — | |
|
819 | Perez Zeledon | Перес Зеледон | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-04-04 04:10 |
Estadio Municipal Pérez Zeledón
San Isidro de El General
• 6000
|
| 447958 | Perez-Garcia M P | Перес-Гарсия М-П | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 18:44 | — | |
| 872871 | Perez-Garcia M P / Tona M | Перес-Гарсия М-П / Тона М | Теннис | — | — | — | 2026-03-12 03:58 | — | |
| 871858 | Perez-Garcia M P / Torres Murcia M C | Перес-Гарсия М-П / Торрес-Мурсия М-К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:30 | — | |
| 533575 | Perfetti N | Перфетти Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 18:27 | — | |
| 862738 | Perfetti N / Primucci L | Перфетти Н / Примуччи Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 17:42 | — | |
|
12676 | Performance | Перфоманс | Football | — | Mali | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
6888 | Performanța Ighiu | Перформанца Игиу | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
1168 | Perfumerias Avenida W | Перфумериас Авенида В | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-15 00:10 | — |
|
287 | Pergine | Перджине | Хоккей | — | Italy | — | 2026-04-04 04:15 | — |
| 874782 | Pergola A | Пергола А | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 23:29 | — | |
|
6380 | Pergolettese | Перголеттесе | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:12 |
Stadio Giuseppe Voltini
Crema
• 4095
|