Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23329 | Ayr United | Эйр Юнайтед | Football | — | Scotland | — | 2026-03-23 05:50 | — |
|
1387 | Ayr Utd | Эйр Юнайтед | Football | — | Scotland | — | 2026-04-04 00:18 |
Somerset Park
Ayr
• 10128
|
| 857390 | Ayrault H | Эйролт Х | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:45 | — | |
|
23534 | Ayrfield United | Эрфилд Юнайтед | Football | — | Ireland | — | 2026-03-22 15:46 | — |
| 746820 | Aytekin M | Айтекин М | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 11:22 | — | |
| 862087 | Aytekin M / Baragiola Mordini T C | Айтекин М / Бараджола-Мордини Т-К | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 16:04 | — | |
| 869891 | Aytekin M / Kucukhuseyin C C | Айтекин М / Кучукхусейн Дж-К | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 20:23 | — | |
| 863387 | Aytekin M / Vaitiekunas P | Айтекин М / Вайтекунас П | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 13:46 | — | |
| 823707 | Aytoyan M | Айтоян М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 11:37 | — | |
| 870911 | Aytoyan M / Lee Amy | Айтоян М / Ли Эми | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 13:51 | — | |
| 426153 | Ayukawa M | Аюкава М | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 10:27 | — | |
| 852408 | Ayukawa M / Morisaki K | Аюкава М / Морисаки К | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:28 | — | |
|
13905 | Ayutla | Аютла | Football | — | Guatemala | — | 2026-03-22 15:36 |
Estadio Municipal Tecún Umán
Ayutla
• 3000
|
|
13276 | Ayutthaya | Аюттхая | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 |
Udhomseel Witthaya Stadium
Phra Nakhon Si Ayutthaya
• 2000
|
|
2803 | Ayutthaya FC | Аюттхая ФК | Football | — | Thailand | — | 2026-04-04 04:09 |
Ayutthaya Stadium
Ayutthaya
• 6000
|
|
13317 | Ayutthaya Warrior | Аюттхая Уорриор | Football | — | Thailand | 2016 | 2026-03-23 05:31 | — |
|
13407 | Ayvalikgucu | Айвалыкгючю Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-03-07 00:31 |
Hüsnü Uğural Stadyumu
Ayvalık
• 5000
|
|
5747 | Aywaille | Айвай | Football | — | Belgium | — | 2026-03-15 00:34 |
Stade de la Porallée
Aywaille
• 1500
|
|
24137 | Aywaille II | Айваиль II | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 | — |
| 865450 | Azais R | Азэс Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 13:43 | — | |
|
8057 | Azam | Азам | Football | — | Tanzania | — | 2026-03-15 00:33 |
Azam Complex Stadium
Mbagala
• 10000
|
|
8057 | Azam | Азам | Basketball | — | USA | — | 2026-04-01 00:13 | — |
|
2757 | Azamat Bekoev | Азамат Бекоев | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
1946 | Azamat Gashimov | Азамат Гасхимов | Единоборства | K Dojo | — | — | 2026-03-22 00:23 | — |
|
2374 | Azamat Murzakanov | Азамат Мурзаканов | Единоборства | K Dojo | — | — | 2026-03-07 00:30 | — |
| 872091 | Azar B | Азар Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 13:33 | — | |
| 872915 | Azar B / Gurenko V | Азар Б / Гуренко В | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 12:46 | — | |
| 872026 | Azar B / Lapalme M | Азар Б / Лапалме М | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 09:43 | — | |
|
2528 | Azat Maksum | Азат Максум | Единоборства | Elevation Fight | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
10810 | Azazga | Азазга | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:26 | — |
|
1096 | Azerbaijan | Азербайджан | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:43 |
Bank Respublika Arena
Masazyr (Masazir)
• 13000
|
|
4983 | Azerbaijan | Азербаиджан | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-03 00:12 | — |
|
23593 | Azerbaijan U16 | Азербайджан U16 | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
17940 | Azerbaijan U17 | Азербайджан U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
4675 | Azerbaijan U18 | Азербайджан (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27056 | Azerbaijan U18 | Азербайджан U18 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:27 | — |
|
10357 | Azerbaijan U19 | Азербайджан U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:41 |
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Baku
• 31850
|
|
27077 | Azerbaijan U19 W | Азербаиджан У19 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
4619 | Azerbaijan U20 | Азербайджан (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-06 00:12 | — |
|
8181 | Azerbaijan U21 | Азербайджан U21 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:32 |
Dalğa Arena
Baku
• 9258
|
|
19928 | Azerbaijan U23 | Азербайджан U23 | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-22 15:27 | — |
|
6275 | Azerbaijan W | Азербаиджан В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
16062 | Azerbaijan W | Азербайджан Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:13 |
ASCO Arena
Bakı (Baku)
• 6000
|
| 863134 | Azizyan M | Азизян М | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 11:17 | — | |
|
16190 | Azkals | Азкалс | Football | — | Philippines | 2020 | 2026-03-22 15:49 | — |
| 422619 | Azkara A | Азкара А | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 19:13 | — | |
| 859539 | Azkara A / Baris O | Азкара А / Барис О | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — | |
|
17610 | Azkoyen | Азкойен | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:28 |
Estadio Las Luchas
Navarra
• 1800
|
| 468442 | Azoidis D | Азоидис Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:08 | — | |
| 865708 | Azoidis D / Campbell N | Азоидис Д / Кэмпбелл Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-22 08:23 | — |