Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9351 | BAK '07 | БАК '07 | Football | — | Germany | — | 2026-04-04 00:18 |
Poststadion
Berlin
• 12000
|
|
19441 | BAK 07 U19 | БАК 07 U19 | Football | — | Germany | — | 2026-03-15 00:30 |
Poststadion
Berlin
• 12000
|
|
845 | BAL Weert | БАЛ Веерт | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-13 10:30 | — |
|
14252 | BASK | BASK | Football | — | Serbia | — | 2026-04-04 00:19 |
Stadion Careva Ćuprija
Beograd
• 2000
|
|
23272 | BATE II | БАТЭ II | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
11643 | BATE Res. | БАТЭ Резерв | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
24212 | BBB | BBB | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
1228 | BBC Monthey | Монте | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
88 | BBC Nord | ББК Норд | Basketball | — | Austria | — | 2026-03-13 10:32 | — |
|
1241 | BBC Troistorrents W | ББК Троисторрентс В | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
774 | BC Almaty 2 | БК Алмати 2 | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-03-26 00:14 | — |
|
1309 | BC Dnipro | БК Днипро | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-03-14 00:41 | — |
|
480 | BC Kalev/Cramo | БК Калев/Крамо | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
3384 | BC Komarno | БК Комарно | Basketball | — | Slovakia | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
1198 | BC Lulea | БК Лулеа | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-10 06:29 | — |
|
16625 | BC Maxline | БК Макслайн | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
1358 | BC Minsk Youth W | БК Минск Иоутх В | Basketball | — | Belarus | — | 2026-03-21 00:19 | — |
|
6075 | BC Moscow | БК Москов | Basketball | — | Russia | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
3643 | BC Nokia W | БК Нокиа В | Basketball | — | Finland | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
808 | BC Olimpas Palanga | БК Олимпас Паланга | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
1069 | BC Prievidza | БК Приевидза | Basketball | — | Slovakia | — | 2026-03-13 00:18 | — |
|
26471 | BC Rangers | BC Рейнджерс | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-03-14 00:35 | — |
|
970 | BC Steaua Bucuresti | БК Стеауа Букурести | Basketball | — | Romania | — | 2026-03-14 00:36 | — |
|
23755 | BC United NY | Британская Колумбия Юнайтед Нью-Й | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
4461 | BCGS Hong Kong Sapling | BCGS Гонконг Саплинг | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-03-23 06:07 |
Tsing Yi Sports Ground
Tsing Yi
• 2000
|
|
22093 | BCH Lions | Би-Си-Эйч Лайонс | Football | — | Mongolia | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
14627 | BCV Glesch / Paffendorf | BCV Глеш / Паффендорф | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:35 |
Kunstrasenplatz Glesch
Bergheim
• 1000
|
|
8400 | BDF | BDF | Football | — | Barbados | — | 2026-03-22 15:27 |
Wildey Turf (Sir Garfield Sobers Complex)
Bridgetown
• 2000
|
|
5416 | BDF XI | BDF XI | Football | — | Botswana | — | 2026-03-07 00:29 |
SSKB-Stadium
Gaborone
• 5000
|
|
16143 | BEA Mountain | БЕА Маунтейн | Football | — | Liberia | — | 2026-03-20 11:53 |
Kinjor Field
Kinjor Town
• 1000
|
|
18486 | BET Jyväskylä | БЕТ Ювяскюля | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
25566 | BF 108 | БФ 108 | Football | — | Iceland | — | 2026-03-20 00:10 | — |
|
3857 | BFA | BFA | Football | — | Lithuania | — | 2026-03-13 00:23 |
BFA Maniežas
Vilnius
• 1000
|
|
4149 | BFC Daugavpils | БФК Даугавпилс | Football | — | Latvia | — | 2026-03-21 00:17 |
Stadions Celtnieks
Daugavpils
• 4070
|
|
17694 | BFC Daugavpils U19 | БФК Даугавпилс U19 | Football | — | Latvia | — | 2026-03-23 06:08 | — |
|
1636 | BFC Dynamo | Динамо Берлин | Football | — | Germany | — | 2026-04-01 00:13 |
Sportforum Hohenschönhausen
Berlin
• 12400
|
|
1618 | BFC Preussen | БФК Прейсен | Football | — | Germany | — | 2026-03-14 00:36 |
Preußenstadion
Berlin
• 3000
|
|
10079 | BFF Academy U17 | Академия BFF U17 | Football | — | Bhutan | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
25952 | BFF Academy U20 | BFF Академия U20 | Football | — | Bhutan | — | 2026-03-23 06:08 | — |
|
21239 | BFSO Dinamo | БФСО Динамо | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:43 | — |
|
2769 | BG Pathum United | Бангкок Гласс | Football | — | Thailand | — | 2026-04-04 00:19 |
BG Stadium
Pathum Thani
• 16014
|
|
11589 | BGA | BGA | Football | — | Denmark | 2009 | 2026-03-22 15:30 |
Glostrup Idrætspark
Glostrup
• 4000
|
|
13284 | BGC | BGC | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:34 | — |
|
24886 | BGC Asian Scholars W | БГК Асиан Скхоларс В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
17706 | BGH City | БГХ Сити | Football | — | Canada | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
13144 | BGU Minsk | БГУ Минск | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 06:12 | — |
|
11482 | BIIK | BIIK | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-03-23 06:11 |
Futbol Ortalığı BÏİK Main Field
Shymkent
• 3000
|
|
10880 | BIIK Kazygurt | БИИК Казыгерт | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:43 |
Stadion Namys
Şımkent (Shymkent)
• 4500
|
|
519 | BIK Karlskoga | БИК Карлскуга | Хоккей | — | Sweden | — | 2025-12-09 01:08 |
Nobelhallen
Karlskoga, Sweden
|
|
5647 | BIT | BIT | Football | — | China | — | 2026-03-22 00:26 |
Beijing Institute of Technology Eastern Athletic Field
Beijing
• 5000
|