| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625505 | Schaedel L | Шедель Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 21:02 | — | |
| 862761 | Schaedel L / Starreveld R | Шедель Л / Старревелд Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 18:51 | — | |
| 876651 | Schaedel L / Van Poppel E | Шедель Л / Ван Поппел Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:18 | — | |
| 870917 | Schaedel L / Velikova D | Шедель Л / Великова Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 08:22 | — | |
| 877635 | Schaedel L / Vig S | Шедель Л / Виг С | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 15:14 | — | |
| 798025 | Schaefer P | Шефер П | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 19:24 | — | |
| 432248 | Schaer J | Шер Й | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 17:08 | — | |
|
3937 | Schaesberg | Шесберг | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:58 |
Sportpark Strijthagen
Landgraaf
• 1500
|
|
2512 | Schaffhausen | ФК Шаффхаузен | Хоккей | — | Switzerland | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
24226 | Schaffhausen II | Шаффхаузен II | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
1244 | Schaffhausen W | Скхаффхаусен В | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
9334 | Schalding-Heining | Шальдинг-Хайнинг | Football | — | Germany | — | 2026-04-14 00:18 |
Sportanlage Reuthinger Weg
Passau
• 2760
|
|
9373 | Schalke 04 II | Шальке 04 II | Football | — | Germany | — | 2026-04-12 00:11 |
Parkstadion
Gelsenkirchen
• 5000
|
|
7967 | Schalke 04 U19 | Шальке 04 U19 | Football | — | Germany | — | 2026-04-19 00:12 |
Parkstadion
Gelsenkirchen
• 5000
|
|
27338 | Schalke U23 | Скхалке У23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
17487 | Schattdorf | Шаттдорф | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:07 |
Grüner Wald Kunststoffrasen
Schattdorf
• 1000
|
|
18388 | Schattendorf | Шаттендорф | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:14 |
Grenzstadion Schattendorf
Schattendorf
• 3000
|
|
19361 | Schaumberg Prims U19 | Шаумберг Примс U19 | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
4982 | Scheiblingkirchen | Шайблингкирхен | Football | — | Austria | — | 2026-04-12 00:10 |
Pittentalstadion
Scheiblingkirchen
• 1500
|
|
14200 | Schelde Serskamp | Схельде Серскамп | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:29 | — |
| 397738 | Schell N | Шелль Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 01:45 | — | |
| 751727 | Schell N / Wiskandt M | Шелль Н / Вискандт М | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 07:55 | — | |
|
5922 | Schelle Sport | Шелле Спорт | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:28 | — |
| 609281 | Schenekenberg G | Шенекенберг Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 08:58 | — | |
| 870155 | Schenekenberg G / Tosetto R | Шенекенберг Г / Тосетту Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 06:34 | — | |
|
15904 | Schengen | Шенген | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:55 |
Zone de Récréation et de Sports
Schengen
• 1000
|
|
14779 | Schermbeck | Шермбек | Football | — | Germany | — | 2026-04-26 00:22 |
Volksbank-Arena
Schermbeck
• 3400
|
|
14780 | Scherpenberg | Шерпенберг | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:43 |
Hartplatz SV Scherpenberg
Moers
• 1000
|
|
14022 | Scherpenheuvel | Шерпенхёвель | Football | — | Curacao | — | 2026-05-03 09:49 |
Stadion Dr. Antoin Maduro
Willemstad
• 3500
|
| 470000 | Schiavone P | Скьявоне П | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 10:50 | — | |
| 777198 | Schiessl E | Шисль Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:03 | — | |
| 499211 | Schiessl J E | Шьессль Ж-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 12:35 | — | |
|
17095 | Schifferstadt | Шифферштадт | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
15905 | Schifflange | Шиффланж | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:38 |
Stade Rue Denis Netgen
Schifflange
• 2000
|
| 372754 | Schifris J | Шифрис Й | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 12:37 | — | |
|
3114 | Schiltigheim | Шилтигхайм | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:38 |
Stade de l'Aar
Schiltigheim
• 3000
|
| 793522 | Schilz J | Шильц Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 20:44 | — | |
| 879421 | Schilz J / Vosloo A | Шильц Дж / Вослоо А | Теннис | — | — | — | 2026-05-02 11:36 | — | |
| 877731 | Schilz J / Wheeler A | Шильц Дж / Уилер А | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 03:35 | — | |
| 472296 | Schinas S | Схинас С | Теннис | — | — | — | 2026-02-28 22:35 | — | |
| 754548 | Schincariol Delatorre Barbosa G | Шинкариол Делаторре-Барбоза Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:11 | — | |
| 779940 | Schinnerer K | Шиннерер К | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 17:57 | — | |
| 485372 | Schinteie G C | Скинтейе Г-К | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 11:07 | — | |
|
744 | Schio W | Скхио В | Basketball | — | Italy | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
13750 | Schirrheim | Ширрхайм | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:45 | — |
|
13628 | Schirrhein | Ширрейн | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
21730 | Schladming | Шладминг | Football | — | Austria | — | 2026-04-10 00:20 |
Hohenhaus Tenne Area Schladming
Schladming
• 1500
|
|
4100 | Schladming | Скхладминг | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 16:00 | — |
|
14781 | Schlebusch | Шлебуш | Football | — | Germany | 1923 | 2026-05-03 09:44 |
Kunstrasen SV Schlebusch
Leverkusen
• 1500
|
| 797437 | Schlepphorst A | Шлеппхорст А | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 05:24 | — |