| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27402 | Schlieren W | Скхлиерен В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
| 619461 | Schlossmann F | Шлоссманн Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-18 12:04 | — | |
| 803183 | Schmal H F | Шмаль Х-Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 21:55 | — | |
| 380875 | Schmidt A | Шмидт А | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 18:27 | — | |
| 865441 | Schmidt A / Timofeeva M | Шмидт А / Тимофеева М | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 12:53 | — | |
| 611962 | Schnaitter J / Wallner M | Шнайттер Я / Валльнер М | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:54 | — | |
| 760842 | Schnyder S | Шнайдер С | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 09:29 | — | |
| 772329 | Schoemacher B | Шемахер Б | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 12:18 | — | |
|
614291 | Schoen P | Шон П | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 13:27 | — |
|
6642 | Schoenberg | Шёнберг | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
588090 | Schoenhaus M | Шенхаус М | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 20:18 | — |
| 832712 | Schoenmakers H | Шонмейкерс Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:09 | — | |
|
10973 | Scholars International | Скхоларс Интернатионал | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
17321 | Schoneiche | Шонехе | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:37 |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz
Schöneiche
• 2000
|
|
1235 | Schonenwerd | Скхоненверд | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
2206 | Schongau | Скхонгау | Хоккей | — | World | — | 2026-02-22 00:19 | — |
|
1352 | Schonheide | Шонхайде | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-07 00:24 | — |
|
12848 | Schonnebeck | Шоннебек | Football | — | Germany | — | 2026-04-19 00:13 |
Sportanlage Schetters Busch
Essen
• 1500
|
|
417820 | Schoolkate T | Скулкейт Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:34 | — |
| 422327 | Schoolkate T/Sweeny D | Скулкейт Т/Суини Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 09:47 | — | |
|
8475 | Schoonbeek-Beverst | Схоонбек-Беверст | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:27 |
Hereveld Complex A
Bilzen
• 500
|
| 592479 | Schoppe E | Шоппе Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 04:57 | — | |
|
27393 | Schorndorf | Скхорндорф | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
13939 | Schott Jena | Шотт Йена | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:42 |
Ernst-Abbe-Sportfeld Platz 6
Jena
• 1000
|
|
14524 | Schott Mainz | Шотт Майнц | Football | — | Germany | — | 2026-04-22 05:37 |
Mainz Golden Eagles Stadium
Mainz-Mombach
• 2500
|
|
15744 | Schott Mainz U19 | Шотт Майнц U19 | Football | — | Germany | — | 2026-04-25 00:42 |
Otto-Schott-Sportzentrum
Mainz
• 1000
|
|
15906 | Schouweiler | Шойвейлер | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
8289 | Schrems | Шремс | Football | — | Austria | — | 2026-04-12 00:10 |
ELK-Arena
Schrems
• 2000
|
|
5923 | Schriek | Шрик | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:28 |
Stadion Tuindijk
Schriek
• 1000
|
| 781006 | Schruff L | Шруфф Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:02 | — | |
|
8363 | Schruns | Шрунс | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:48 |
Sportplatz Golm
Schruns
• 3000
|
| 808118 | Schtulmann Gasca M | Штульманн Гаска М | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 13:53 | — | |
| 673797 | Schubert H | Шуберт Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 07:48 | — | |
|
16662 | Schuchin | Шучин | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 09:27 | — |
| 741199 | Schueller A | Шюллер А | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 23:25 | — | |
| 839573 | Schuknecht L | Шукнехт Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:15 | — | |
| 809468 | Schunk N | Шунк Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 01:03 | — | |
| 866691 | Schunk N / Vogt M | Шунк Н / Фогт М | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 19:42 | — | |
|
544 | Schuttorf | Скхутторф | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:47 | — |
| 865659 | Schuurs D / Cash J | Схюрс Д / Кэш Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
|
20868 | Schwabach | Швабах | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:43 |
Sportpark an der Nördlinger Straße
Schwabach
• 3780
|
|
13202 | Schwaben | Швабен | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
12849 | Schwaben Augsburg | Швабен Аугсбург | Football | — | Germany | — | 2026-04-14 00:18 |
Ernst-Lehner-Stadion
Augsburg
• 6000
|
|
12850 | Schwabmünchen | Швабмюнхен | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:45 |
siegmund arena
Schwabmünchen
• 2000
|
|
12851 | Schwachhausen | Шваххаузен | Football | — | Germany | 1883 | 2026-05-03 08:45 |
BZA Schwachhausen
Bremen
• 2500
|
|
11227 | Schwadorf | Швадорф | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:05 |
Richard-Gebert-Sportanlage
Schwadorf
• 2500
|
|
614060 | Schwaerzler J | Шверцлер Й | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:00 | — |
|
560 | Schwaig | Скхваиг | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
22408 | Schwalmstadt | Швальмштадт | Football | — | Germany | 2003 | 2026-05-03 09:35 |
Herbert-Battenfeld-Stadion
Schwalmstadt
• 5000
|
| 752872 | Schwarc D | Шварц Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 14:28 | — |