Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805989 | Valentine C | Валентин Ш | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
374381 | Valentova T | Валентова Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 12:39 | — |
| 864264 | Valentova T / Vondrousova M | Валентова Т / Вондрушова М | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:41 | — | |
|
26514 | Valenzana | Валенцана | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:32 |
Stadio Comunale
• 2200
|
| 798563 | Valenzuela J | Валенсуэла Ж | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 08:55 | — | |
|
24015 | Valeo | Валео | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
326 | Valerenga | Волеренга | Football | — | Norway | — | 2026-03-22 00:24 |
Intility Arena
Oslo
• 18000
|
|
352 | Valerenga | Волеренга | Хоккей | — | Norway | — | 2026-03-21 00:18 |
Jordal Amfi
Oslo, Norway
|
|
2116 | Valerenga II | Валеренга ИИ | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-04 00:16 | — |
| 1082 | Valeri Ignatov | Валери Игнатов | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
2065 | Valerie Letourneau | Валерие Летоурнеау | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-06 00:12 | — |
|
23247 | Valeriodoce | Валериодоси | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:00 |
Estádio Israel Pinheiro
Itabira, Minas Gerais
• 5000
|
|
628838 | Vales A | Валес А | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 19:42 | — |
| 750201 | Vales V | Валеш В | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
| 500837 | Valiev I | Валиев И | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 01:09 | — | |
|
167 | Valk 494 | Вальк 494 | Хоккей | — | Estonia | — | 2026-03-07 00:29 |
Astri Arena
Tartu, Estonia
|
|
14371 | Valka | Валка | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:43 | — |
| 381785 | Valkusz M | Валькус М | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 21:06 | — | |
|
24779 | Vall de Uxó | Валь-де-Уксо | Football | — | Spain | — | 2026-03-07 00:30 | — |
|
24609 | Valladares | Вальядарес | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:51 | — |
|
720 | Valladolid | Вальядолид | Football | — | Spain | — | 2026-03-14 00:41 |
Estadio Municipal José Zorrilla
Valladolid
• 26512
|
|
9858 | Valle Egüés | Валье Эгуэс | Football | — | Spain | — | 2026-03-07 00:31 |
Estadio Sarriguren
Sarriguren
• 2000
|
| 533574 | Valle F | Валле Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 10:48 | — | |
|
7471 | Valle de Egues | Валье де Эгуес | Basketball | — | Spain | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
13817 | Valle del Chota | Валье-дель-Чота | Football | — | Ecuador | — | 2026-03-22 15:31 |
Estadio Olímpico de Ibarra
• 17260
|
|
1467 | Valledupar | Валледупар | Football | — | Colombia | — | 2026-03-23 06:03 |
Estadio Armando Maestre Pavajeau
Valledupar
• 11500
|
|
1911 | Vallee de Joux | Валле-де-Жу | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-03-14 00:36 | — |
|
497042 | Vallejo A D | Вальехо А-Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:08 | — |
|
11603 | Vallensbæk | Валленсбек | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
1180 | Vallentuna | Валлентуна | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-03-23 06:12 | — |
|
659 | Valletta FC | Валлетта | Football | — | Malta | — | 2026-03-14 00:41 |
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali
• 2000
|
| 818035 | Valletta L | Валлетта Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 09:58 | — | |
|
24991 | Valletta U19 | Валлетта U19 | Football | — | Malta | — | 2026-03-22 15:47 | — |
|
27442 | Valley 559 FC | Валлеи 559 ФК | Football | — | USA | — | 2026-03-19 00:21 | — |
|
22542 | Valley Rangers | Вэлли Рейнджерс | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-03-22 15:47 | — |
|
6568 | Valley Suns | Вэлли Санз | Basketball | — | USA | — | 2026-02-12 20:14 | — |
|
18472 | Valley United | Вэлли Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
| 752650 | Valli A | Валли А | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 10:05 | — | |
|
13752 | Vallières | Валльер | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:39 | — |
|
9636 | Vallobín | Валлобин | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:27 |
Estadio Vallobín
Oviedo
• 2000
|
|
15346 | Valls | Валлс | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:30 |
Estadi Municipal del Vilar
Valls
• 1000
|
|
3241 | Vallée de la Gresse | Долина Гресс | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
1368 | Valmiera | Валмиера | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-03-14 00:39 | — |
|
4153 | Valmiera / BSS | Валмиера / BSS | Football | — | Latvia | — | 2026-03-21 00:13 |
Vidzemes Olimpiskais centrs
Valmiera
• 1000
|
|
2746 | Valmiera Glass Via | Валмиера | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
18838 | Valmiera II | Валмиера II | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:43 |
Vidzemes Olimpiskais centrs
Valmiera
• 1000
|
|
2093 | Valmir Lazaro | Валмир Лазаро | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
26515 | Valmontone | Вальмонтоне | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:32 | — |
|
18635 | Valo | Вайо | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
3831 | Valour | Валур | Football | — | Canada | — | 2026-03-23 05:43 |
Princess Auto Stadium
Winnipeg, Manitoba
• 33422
|