Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
701 | Vancouver Canucks | Ванкувер Кэнакс | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-08 00:14 |
Rogers Arena
Vancouver, British Columbia
|
|
20881 | Vancouver FC | Ванкувер | Football | — | Canada | — | 2026-03-23 05:43 |
Willoughby Community Park at the Langley Events Centre
Langley, British Columbia
• 6600
|
|
57 | Vancouver Giants | Ванкувер Джайнтс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-21 00:19 |
Langley Events Centre
Langley, British Columbia
|
|
2536 | Vancouver Goldeneyes W | Ванкоувер Голденеиес В | Хоккей | — | USA | — | 2025-11-27 03:02 | — |
|
2526 | Vancouver PWHL W | Ванкувер PЖенщиныHL Женщины | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
25901 | Vancouver Rise | Ванкувер Райз Женщины | Football | — | Canada | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
23868 | Vancouver Victory | Ванкувер Виктори | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
1603 | Vancouver Whitecaps | Ванкувер Уайткэпс | Football | — | USA | — | 2026-03-13 00:23 |
BC Place
Vancouver, British Columbia
• 54405
|
|
4028 | Vancouver Whitecaps II | Ванкувер Уайткэпс II | Football | — | USA | — | 2026-04-04 04:11 |
Swangard Stadium
Burnaby, British Columbia
• 6868
|
|
24822 | Vancouver Whitecaps W | Ванкувер Уайткэпс Женщины | Football | — | Canada | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
518750 | Vandecasteele Q | Вандекастеле К | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 23:29 | — |
|
2185 | Vanderbilt | Вандербилт | Basketball | — | USA | — | 2026-03-15 00:35 | — |
|
7244 | Vanderbilt W | Вандербилт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
396363 | Vandermeersch C | Вандермерш С | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 00:04 | — |
| 796851 | Vandevelde A | Вандевельде А | Теннис | — | — | — | 2025-12-28 17:35 | — | |
|
485317 | Vandewinkel H | Вандевинкель Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 23:29 | — |
|
547317 | Vandromme J | Вандромм Ж | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:42 | — |
|
9316 | Vandœuvre | Вандвёр | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
1272 | Vanersborgs | Венерсборг | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
771 | Vanessa Demopoulos | Ванесса Демопоулос | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
605 | Vanessa Melo | Ванесса Мело | Единоборства | Babuino Gold | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
| 504523 | Vaneva Z | Ванева З | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 07:37 | — | |
| 457252 | Vanik J | Ваник Я | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 03:39 | — | |
| 434832 | Vankan M | Фанкан М | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:14 | — | |
|
87 | Vanke Rays W | Ванке Рэйс Женщины | Хоккей | — | Canada | 2017 | 2026-04-03 00:12 |
Shenzhen Dayun Arena
Shenzhen, Guangdong, China
|
|
6065 | Vanløse | Ванлосе | Football | — | Denmark | — | 2026-04-06 00:36 |
Vanløse IP
Vanløse
• 10000
|
|
1182 | Vannas | Ваннас | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-01 00:13 | — |
|
3129 | Vannes | Ванн | Football | — | France | — | 2026-03-21 00:16 |
Stade de la Rabine
Vannes
• 9143
|
|
4326 | Vanraure Hachinohe | Ванрауре Хатинохе | Football | — | Japan | — | 2026-03-21 00:17 |
Prifoods Stadium
Hachinohe
• 5200
|
|
368008 | Vanshelboim E | Ваншельбойм Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:15 | — |
| 865648 | Vanshelboim E / Von der Schulenburg J | Ваншельбойм Э / Фон дер Шуленбург Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-22 17:32 | — | |
| 791195 | Vanshelboim E / Yevseyev D | Ваншельбойм Э / Евсеев Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 19:50 | — | |
|
6342 | Vanspor FK | Ван ББ | Football | — | Turkey | — | 2026-03-06 00:07 |
Atatürk Şehir Stadyumu
Van
• 11500
|
| 661958 | Vanstone McGrath C | Ванстоун-Макграт Ш | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 10:41 | — | |
| 391919 | Vanta V | Ванта В | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 15:26 | — | |
|
5170 | Vanuatu | Вануату | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
27383 | Vanuatu United | Вануату Унитед | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
19937 | Vanuatu W | Вануату Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
3525 | Vaprus | Вапрус | Football | — | Estonia | — | 2026-03-07 00:32 |
Pärnu Rannastaadion
Pärnu
• 2495
|
|
18637 | Vapsi | Вапси | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
958 | Vaqueros de Bayamon | Вакерос де Баямон | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-03-23 00:23 | — |
| 871992 | Varaksa D | Варакса Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 21:42 | — | |
|
16855 | Varakļāni | Варакляни | Football | — | Latvia | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
25684 | Varapelaajat | Запасные игроки | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
24085 | Varberg | Варберг | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:34 | — |
|
1276 | Varberg | Варберг | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-03-07 00:30 | — |
|
2171 | Varbergs BoIS FC | Варберг | Football | — | Sweden | — | 2026-03-21 00:17 |
Varberg Energi Arena
Varberg
• 5000
|
|
12608 | Varbergs GIF | Варберг ГИФ | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:51 |
Påskbergsvallen
Varberg
• 5000
|
|
6398 | Varbitsa Benkovski | Варбица Бенковски | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
7043 | Vard | Вард | Football | — | Norway | — | 2026-03-14 00:36 |
Sakkestad gras
Haugesund
• 1000
|