Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800932 | Barrett H / Wessels L | Барретт Х / Вессельс Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:16 | — | |
|
17 | Barrie Colts | Барри Кольтс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-22 15:43 |
Sadlon Arena
Barrie, Ontario
|
| 393457 | Barrientos N | Баррьентос Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 00:08 | — | |
| 651185 | Barrientos N / Behar A | Баррьентос Н / Бехар А | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 17:15 | — | |
| 858179 | Barrientos N / Kittay B | Баррьентос Н / Киттей Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:23 | — | |
| 868724 | Barrientos N / Nava E | Баррьентос Н / Нава Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 16:45 | — | |
| 869614 | Barrientos N / Tirante T A | Баррьентос Н / Тиранте Т-А | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 11:48 | — | |
| 869748 | Barriga Martinez J P | Баррига Мартинес Х-П | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 10:54 | — | |
|
4908 | Barrio México | Баррио Мехико | Football | — | Costa-Rica | — | 2026-03-23 06:00 |
Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann
San José
• 3000
|
|
19327 | Barrio Olímpico | Баррио Олимпико | Football | — | Uruguay | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
393504 | Barrios Vera M T | Барриос-Вера М-Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:26 | — |
| 702498 | Barrios Vera M T / Mejia N | Барриос-Вера М-Т / Мехия Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:16 | — | |
| 873061 | Barrios Vera T / Burruchaga R A | Барриос-Вера Т / Бурручага Р-А | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 12:31 | — | |
| 805052 | Barrios Vera T / Buse I | Барриос-Вера Т / Бусе И | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 14:20 | — | |
| 772884 | Barros V L | Баррош В-Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 07:39 | — | |
|
4874 | Barrosas | Барросас | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 | — |
| 381307 | Barroso Campos A | Барросо-Кампос А | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 21:26 | — | |
| 639069 | Barroso Campos A / Carballes Baena R | Барросо-Кампос А / Карбальес-Баэна Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 00:42 | — | |
| 803295 | Barroso Campos A / Forcano I | Барросо-Кампос А / Форкано И | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 23:33 | — | |
| 869059 | Barroso Campos A / Vega Hernandez D | Барросо-Кампос А / Вега-Эрнандес Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 08:38 | — | |
|
1819 | Barrow | Барроу | Football | — | England | — | 2026-03-14 00:37 |
SO Legal Stadium
Barrow-in-Furness, Cumbria
• 6500
|
|
22068 | Barrow Res. | Барроу Резерв | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
11946 | Barrow Town | Барроу Таун | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:03 | — |
| 875867 | Barry C / Broom C | Бэрри Ч / Брум Ч | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 18:20 | — | |
| 865366 | Barry C / Forcano I | Бэрри Ч / Форкано И | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 21:57 | — | |
| 869854 | Barry C / Martin A | Бэрри Ч / Мартин Андрес | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:13 | — | |
| 866672 | Barry C / Overbeck C E | Бэрри Ч / Овербек К-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 11:29 | — | |
| 863705 | Barry C / Schell N | Бэрри Ч / Шелль Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 15:12 | — | |
| 868806 | Barry C / Shick B | Бэрри Ч / Шик Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 09:53 | — | |
| 797685 | Barry C / Suarez Billy | Бэрри Ч / Суарес Билли | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 07:52 | — | |
| 875331 | Barry C / Zink T | Бэрри Ч / Зинк Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 10:35 | — | |
| 517946 | Barry M | Берри М | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:03 | — | |
| 855309 | Barry M / Osborne A | Берри М / Осборн А | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 04:09 | — | |
| 870976 | Barry M / Osborne A | Берри М / Осборн А | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 15:03 | — | |
| 873714 | Barry M / Rokusek S | Берри М / Рокусек С | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 19:09 | — | |
| 729889 | Barry M / Tse E | Берри М / Цэ Элис | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:33 | — | |
| 860454 | Barry M / Tse Elyse | Берри М / Цэ Элис | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 11:07 | — | |
| 594703 | Barry S | Берри С | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:07 | — | |
| 876808 | Barry S / Martinez Solis C S | Берри С / Мартинес-Солис К-С | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 20:17 | — | |
| 860537 | Barry S / Marton I | Берри С / Мартон И | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:01 | — | |
| 861294 | Barry S / McCord L | Берри С / Маккорд Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:39 | — | |
|
361 | Barry Town | Барри Таун | Football | — | Wales | — | 2026-03-21 00:15 |
Jenner Park
Barry / Y Barri, Vale of Glamorgan
• 3500
|
|
439 | Bars | Барс | Хоккей | — | Russia | — | 2026-03-22 00:25 |
Tatneft Arena
Kazan, Russia
• 10000
|
|
25765 | Bars | Барс | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-03-23 05:49 | — |
|
369 | Bars Kazan | Ак Барс Казань | Хоккей | — | Russia | — | 2026-03-08 00:13 |
Tatneft Arena
Kazan, Russia
• 10000
|
|
775 | Bars Petropavlovsk | Барс Петропавловск | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
2787 | Bars Rostov | Барс Ростов | Basketball | — | Russia | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
13230 | Barsa Sumy | Барса Сумы | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-23 05:34 | — |
|
22183 | Barsa Ungheni | Барса Унгены | Football | — | Moldova | — | 2026-03-23 05:48 |
Stadionul Ungheni
Ungheni
• 3500
|
|
764090 | Barsukov N | Барсуков Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 19:22 | — |