Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870852 | Barsukov N / Corbinais S | Барсуков Н / Корбинье С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 01:31 | — | |
| 875057 | Barsukov N / Eichenseher D | Барсуков Н / Айхензеер Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 16:16 | — | |
| 820696 | Barsukov N / Kelm Y | Барсуков Н / Кельм Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 03:31 | — | |
|
6008 | Barsy Atyrau W | Барси Атирау В | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-03-21 08:43 | — |
|
1237 | Bart Palaszewski | Барт Паласзевски | Единоборства | — | — | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
475163 | Bartashevich Y | Барташевич Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:11 | — |
| 860681 | Bartashevich Y / Bartone K | Барташевич Я / Бартоне К | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:14 | — | |
| 870133 | Bartashevich Y / Cortez Llorca L | Барташевич Я / Кортес-Льорка Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 03:04 | — | |
| 875029 | Bartashevich Y / Mattel M | Барташевич Я / Маттель М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 13:15 | — | |
| 865551 | Bartashevich Y / Nguyen Tan L | Барташевич Я / Нгуйен-Тан Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 15:03 | — | |
| 859499 | Bartashevich Y / Sidorova K | Барташевич Я / Сидорова К | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — | |
| 489135 | Barth A | Барт A | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 14:42 | — | |
| 606662 | Bartha P | Барта П | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
|
370157 | Barthel M | Бартель М | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 20:07 | — |
|
12124 | Bartley Green | Бартли Грин | Football | — | England | 1949 | 2026-03-22 15:33 | — |
|
25756 | Bartolomé Mitre | Бартоломе Митре | Football | — | Argentina | — | 2026-03-22 00:25 |
Estadio Tito Cucchiaroni
Posadas, Provincia de Misiones
• 7000
|
| 873823 | Barton D / Barton H | Бартон Г / Бартон Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 01:00 | — | |
|
383425 | Barton H | Бартон Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 13:06 | — |
| 876460 | Barton H / Damm M | Бартон Г / Дамм М | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
| 871887 | Barton H / Gengel M | Бартон Г / Генгел М | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
| 817995 | Barton H / Vrbensky M | Бартон Г / Врбенски М | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:37 | — | |
|
7614 | Barton Rovers | Бартон Роверс | Football | — | England | — | 2026-03-14 00:38 |
Sharpenhoe Road
Barton-Le-Clay, Bedfordshire
• 4000
|
|
8699 | Barton Town Old Boys | Бартон Таун Олд Бойз | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:04 |
Easy Buy Stadium
Barton-upon-Humber, Lincolnshire
• 1500
|
| 388090 | Bartone K | Бартоне К | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:11 | — | |
| 876646 | Bartone K / Giordano M | Бартоне К / Джиордано М | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:18 | — | |
| 870124 | Bartone K / Ivanova I | Бартоне К / Иванова И | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 00:38 | — | |
| 870856 | Bartone K / Mazzola A | Бартоне К / Маццола А | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 23:18 | — | |
| 873941 | Bartone K / Pawlikowska Z | Бартоне К / Павликовска З | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:30 | — | |
|
821 | Bartosz Fabinski | Бартосз Фабински | Единоборства | Berkut WCA Fight | — | — | 2026-03-21 00:14 | — |
| 690977 | Bartram W | Бартрам В | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 15:50 | — | |
|
368728 | Bartunkova N | Бартункова Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 12:21 | — |
| 861473 | Bartunkova N / Martincova T | Бартункова Н / Мартинцова Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 17:21 | — | |
|
6510 | Bartınspor | Бартынспор | Football | — | Turkey | — | 2026-03-23 05:33 |
Bartın Atatürk Stadyumu
Bartın
• 8000
|
|
7697 | Barwell | Барвелл | Football | — | England | — | 2026-03-21 00:16 |
Kirkby Road
Barwell, Leicestershire
• 2500
|
|
24785 | Barycz Sułów | Барыч Сулов | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
370 | Barys Astana | Барыс Астана | Хоккей | — | Russia | — | 2026-03-08 00:13 |
Barys Arena
Nur-sultan, Kazakhstan
• 11578
|
|
7840 | Baré | Баре | Football | — | Brazil | — | 2026-03-07 00:32 |
Estádio da Vila Olímpica Roberto Marinho
Boa Vista, Roraima
• 3000
|
| 1076 | Bas Rutten | Бас Руттен | Единоборства | — | — | — | 2026-03-07 00:30 | — | |
|
21314 | Basa | Баса | Football | — | Georgia | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
22763 | Basake Holy Stars | Басейк Холис Старз | Football | — | Ghana | — | 2026-03-22 00:22 |
Crosby Awuah Memorial Stadium
Nzema Anyinase
• 5000
|
|
25021 | Basania | Басания | Football | — | Albania | — | 2026-03-23 05:41 | — |
|
26057 | Basara Hyogo | Басара Хиого | Football | — | Japan | — | 2026-03-23 05:49 | — |
|
12736 | Basara Mainz | Басара Майнц | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:06 |
Mainz Albert-Schweitzer-Strasse Kunstrasen
Mainz
• 1000
|
|
603683 | Basavareddy N | Басаваредди Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 10:08 | — |
|
9656 | Basconia | Баскония | Football | — | Spain | — | 2026-03-14 00:38 |
Estadio Artunduaga
Basauri
• 5000
|
|
559 | Basel | Базель | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-03-15 00:33 | — |
|
10585 | Basel II | Базель II | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-21 00:14 |
Leichtathletik-Stadion St. Jakob
Basel
• 6000
|
|
7950 | Basel U19 | Базель U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:51 |
Nachwuchs-Campus Basel Feld 1
Münchenstein
• 1000
|
| 530375 | Basel V | Басель В | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 02:11 | — | |
| 766225 | Basel V / Ribero F | Басель В / Риберо Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 22:59 | — |