| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
372216 | Norrie C | Норри К | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 12:47 | — |
|
1204 | Norrkoping | Норрчепинг | Basketball | — | Sweden | — | 2026-04-13 00:10 | — |
|
1212 | Norrkoping W | Норркопинг В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
16008 | Norrköping W | Норрчёпинг Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:36 | — |
|
16020 | Norrstrands IF W | Норрстрандс ИФ Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
2475 | Norrtalje | Норрталье | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-05-03 00:15 | — |
|
6690 | Norrtälje | Норртелье | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 09:48 |
Norrtälje Sportcentrum
Norrtälje
• 1500
|
|
23130 | Norrvalla | Норрвалла | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:39 |
Oravais Centralplan
Oravais
• 1000
|
|
23587 | Norte Unido | Норте Унидо | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 08:59 | — |
| 531868 | Nortey I | Нортей И | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:03 | — | |
| 878422 | Nortey I / Tepmahc N | Нортей И / Тепмак Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 07:57 | — | |
| 876187 | Nortey I / Trifi A | Нортей И / Трифи А | Теннис | — | — | — | 2026-04-01 16:47 | — | |
|
3498 | North Adelaide Rockets | Нортх Аделаиде Роккетс | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
3488 | North Adelaide Rockets W | Нортх Аделаиде Роккетс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
17073 | North Alabama | Северный Алабама | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
2038 | North Alabama | Нортх Алабама | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
7053 | North Alabama W | Нортх Алабама В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
2091 | North Americans | Североамериканцы | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
18967 | North Asia University | Северо-Азиатский университет | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
28 | North Bay Battalion | Норт Бей Баттальон | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-22 15:50 |
North Bay Memorial Gardens
North Bay, Ontario
|
|
20821 | North Brisbane | Норт Брисбен | Football | — | Australia | — | 2026-05-03 09:14 |
Prentice Park
Lutwyche
• 1000
|
|
4005 | North Carolina | Норт Каролина | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:23 |
WakeMed Soccer Park
Cary, North Carolina
• 10434
|
|
2039 | North Carolina | Норт Каролина | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
2999 | North Carolina Courage W | Северная Каролина Кураж Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
4066 | North Carolina Fusion | Северная Каролина Фьюжн | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 |
Macpherson Stadium
Greensboro, North Carolina
• 7000
|
|
23954 | North Carolina Fusion W | Северная Каролина Фьюжн Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
4067 | North Carolina II | Северная Каролина II | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:53 |
First Horizon Stadium at WakeMed Soccer Park
Cary, North Carolina
• 10434
|
|
26006 | North Carolina W | Северная Каролина Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
7056 | North Carolina W | Нортх Каролина В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-11 00:26 | — |
|
2040 | North Central Cardinals | Нортх Кентрал Кардиналс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
3297 | North Central Rams | Нортх Кентрал Рамс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:10 | — |
|
2041 | North Dakota | Нортх Дакота | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
| 2294 | North Dakota Fighting Hawks | Норт Дакота Файтинг Хокс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
2042 | North Dakota St | Нортх Дакота Ст | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
|
7058 | North Dakota St W | Нортх Дакота Ст В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
7059 | North Dakota W | Нортх Дакота В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-11 00:26 | — |
|
6401 | North District | Норт Дистрикт | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-04-25 00:42 |
North District Sports Ground
North District
• 2000
|
|
25972 | North End United | Норт Энд Юнайтед | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 09:50 |
Hollygrove Ground
Wexford
• 1000
|
|
21166 | North Esporte | Норт Эспорте | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 |
Estádio José Maria de Melo
Montes Claros, Minas Gerais
• 5000
|
|
16992 | North Ferriby | Норт Ферриби | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
The Dransfield Stadium
North Ferriby, East Yorkshire
• 3000
|
|
1833 | North Ferriby United | Нортх Ферриби Унитед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:51 |
Eon Visual Media Stadium
North Ferriby, East Yorkshire
• 2700
|
|
2043 | North Florida | Норт Флорида (студ) | Basketball | — | USA | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
7060 | North Florida W | Нортх Флорида В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
16787 | North Geelong Warriors | Норт-Джилонг Уорриорс | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:46 |
Elcho Park
Lara
• 4000
|
|
3450 | North Gold Coast Seahawks | Нортх Голд Коаст Сеахавкс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
3466 | North Gold Coast Seahawks W | Нортх Голд Коаст Сеахавкс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
8881 | North Greenford United | Норт Гринфорд Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
Berkeley Fields
London
• 2000
|
|
1753 | North Korea | Нортх Кореа | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:27 | — |
|
1561 | North Korea | Нортх Кореа | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
23619 | North Korea U17 W | Северная Корея U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-02 00:25 | — |