| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1561 | North Korea | Нортх Кореа | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
1753 | North Korea | Нортх Кореа | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:27 | — |
|
23619 | North Korea U17 W | Северная Корея U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
1740 | North Korea W | Нортх Кореа В | Football | — | World | — | 2026-01-21 01:23 | — |
|
1749 | North Korea W | Нортх Кореа В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
7661 | North Leigh | Норт-Ли | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:56 |
Eynsham Hall Park
North Leigh, Oxfordshire
• 426
|
|
2507 | North Macedonia | Нортх Македониа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
16061 | North Macedonia | Нортх Македониа | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
3149 | North Macedonia | Нортх Македониа | Basketball | — | Europe | — | 2026-01-17 15:01 | — |
| 464828 | North Macedonia (doubles) | Северная Македония (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 12:17 | — | |
| 745893 | North Macedonia (doubles) (w) | Северная Македония (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 15:20 | — | |
|
4643 | North Macedonia U16 | Северная Македония (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27156 | North Macedonia U16 W | Нортх Македониа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17967 | North Macedonia U17 | Нортх Македониа У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
4668 | North Macedonia U18 | Северная Македония (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
21472 | North Macedonia U18 | Нортх Македониа У18 | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
10341 | North Macedonia U19 | Нортх Македониа У19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
27157 | North Macedonia U19 W | Нортх Македониа У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
4616 | North Macedonia U20 | Северная Македония (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
8212 | North Macedonia U21 | Нортх Македониа У21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
3031 | North Macedonia W | Нортх Македониа В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
4186 | North Macedonia W | Нортх Македониа В | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
19104 | North Mississauga | Норт Миссисауга | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:55 |
Hershey Centre Turf Field 1
Mississauga, ON
• 5400
|
|
3759 | North Pine | Норт Пайн | Football | — | Australia | — | 2026-05-03 09:14 |
Bob Brock Park
Brisbane
• 1000
|
|
23822 | North Port Fusion | Норт-Порт Фьюжн | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
8882 | North Shields | Норт Шилдс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
Daren Persson Stadium
North Shields, Tyne and Wear
• 1000
|
|
945 | North Shore Knights | Норт Шор Найтс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
9979 | North Shore Mariners | Норт Шор Маринерс | Football | — | Australia | — | 2026-05-03 09:24 |
Lambert Park
Sydney
• 7500
|
|
20656 | North Shore United | Норт Шор Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 08:41 |
Allen Hill Stadium
Devonport
• 1000
|
|
9992 | North Star | Норт Стар | Football | — | Australia | — | 2026-04-24 00:17 |
O'Callaghan Park
Brisbane
• 2000
|
|
26062 | North Stars | Норт Старз | Football | — | Grenada | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
25418 | North Sunshine Eagles | Норт Саншайн Иглз | Football | — | Australia | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
1496 | North Texas | Норт Техас | Basketball | — | USA | — | 2026-03-26 00:15 | — |
|
10282 | North Texas | Норт Техас | Football | — | USA | — | 2026-04-04 04:14 |
Choctaw Stadium
Arlington, Texas
• 49115
|
|
7061 | North Texas W | Нортх Тексас В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
7062 | North Texas-Dallas W | Нортх Тексас-Даллас В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
19105 | North Toronto Nitros | Норт Торонто Нитрос | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:55 |
Downsview Turf 1
North York, Ontario
• 1000
|
|
6581 | North Vachiralai | Норт Вачиралай | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
5445 | North Village Rams | Норт Виллидж Рэмс | Football | — | Bermuda | — | 2026-05-03 09:14 |
Bernard Park Field
Hamilton
• 1000
|
|
20643 | North Wellington | Норт Веллингтон | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 08:41 |
Alex Moore Park
Wellington
• 1500
|
|
1084 | North Wings Usti nad Labem | Норт Уингз Усти над Лабем | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
3479 | NorthEast United | Нортист Юнайтед | Football | — | India | — | 2026-04-19 00:13 |
Indira Gandhi Athletic Stadium
Guwahati
• 30000
|
|
8883 | Northallerton Town | Норт-Аллертон Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
The Calvert Stadium
Northallerton, North Yorkshire
• 1500
|
|
1337 | Northampton | Нортгемптон | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:06 |
Sixfields Stadium
Northampton, East Midlands
• 7798
|
|
8884 | Northampton ON Chenecks | Нортгемптон ON Ченекс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
Old Northamptonians Private Sports Ground
Northampton, Northamptonshire
• 1000
|
|
12009 | Northampton Spencer | Нортгемптон Спенсер | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
18209 | Northampton Town | Нортгемптон Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
16788 | Northcote City | Норткот Сити | Football | — | Australia | — | 2026-04-24 00:16 |
John Cain Memorial Reserve
Melbourne
• 2000
|
|
2045 | Northeastern | Нортхеастерн | Basketball | — | USA | — | 2026-04-24 00:18 | — |
| 2295 | Northeastern Huskies | Нортистерн Хаскис | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-15 00:10 | — |