| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7243 | Northwood | Нортвуд | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
Skyline Roofing Stadium
London
• 3075
|
|
12010 | Norton & Stockton | Нортон и Стоктон | Football | — | England | 1959 | 2026-05-03 09:34 | — |
|
18245 | Norton & Stockton W | Нортон и Стоктон Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
12068 | Norton United | Нортон Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:52 |
Norton Cricket Club & Miners Welfare Institute
Stoke-on-Trent
• 2000
|
|
2270 | Norway | Норвай | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1329 | Norway | Норвегия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
464829 | Norway | Норвегия | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:07 | — |
|
4773 | Norway | Норваи | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-03 00:17 | — |
|
1090 | Norway | Норвегия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:22 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
| 530415 | Norway (doubles) | Норвегия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 18:06 | — | |
| 876768 | Norway (doubles) (w) | Норвегия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 13:14 | — | |
| 729583 | Norway (mixed) | Норвегия (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:06 | — | |
|
1640 | Norway B | Норваи Б | Хоккей | — | Norway | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
1577 | Norway U16 | Норвегия U16 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
4759 | Norway U16 | Норвегия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
21473 | Norway U16 | Норвегия U16 | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
1972 | Norway U16 W | Норваи У16 В | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-25 00:43 | — |
|
27160 | Norway U16 W | Норваи У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17969 | Norway U17 | Норвегия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
1656 | Norway U17 | Норвегия U17 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
23625 | Norway U17 W | Норвегия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
21474 | Norway U18 | Норвегия U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
1578 | Norway U18 | Норвегия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
4669 | Norway U18 | Норвегия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
27161 | Norway U18 W | Норваи У18 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
1718 | Norway U18 W | Норваи У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
10342 | Norway U19 | Норвегия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
|
1579 | Norway U19 | Норвегия U19 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
19065 | Norway U19 W | Норвегия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
1607 | Norway U20 | Норвегия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
10296 | Norway U20 | Норвегия U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
30 June Air Defence Stadium
al-Qāhirah (Cairo)
• 30000
|
|
8214 | Norway U21 | Норвегия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
|
27162 | Norway U23 W | Норваи У23 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
1685 | Norway W | Норвегия В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
4780 | Norway W | Норваи В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1724 | Norway W | Норваи В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
|
71 | Norwich | Норвич | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:06 |
Carrow Road
Norwich, Norfolk
• 27606
|
|
8886 | Norwich CBS | Норвич CBS | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
18210 | Norwich City | Норвич Сити | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
15395 | Norwich City U18 | Норвич Сити U18 | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:15 |
Avant Training Centre
Colney, Norfolk
• 1000
|
|
7200 | Norwich City U21 | Норвич Сити U21 | Football | — | England | — | 2026-04-13 00:12 |
Avant Training Centre
Colney, Norfolk
• 1000
|
|
11923 | Norwich City U23 | Норвич Сити U23 | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
Lotus Training Center
Colney, Norfolk
• 1000
|
|
8887 | Norwich United | Норвич Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
Plantation Park
Norwich
• 3000
|
|
945 | Norwid Czestochowa | Норвид Кзестокхова | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
3499 | Norwood Flames | Норвоод Фламес | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
3489 | Norwood Flames W | Норвоод Фламес В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-24 00:18 | — |
|
12616 | Nosaby | Носабю | Football | — | Sweden | — | 2026-04-24 00:17 |
Nya Vallbjörka
Kristianstad
• 1000
|
| 841254 | Nosei A | Нозей А | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 22:20 | — | |
| 879342 | Nosei A / Pistola I | Нозей А / Пистола И | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 05:44 | — | |
| 873881 | Nosei A / Shan Yu | Нозей А / Шань Юй | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 09:17 | — |