| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7063 | Northeastern W | Нортхеастерн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:06 | — |
|
24272 | Northern AFC | Нортерн АФК | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
2046 | Northern Arizona | Нортхерн Аризона | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:30 | — |
|
7064 | Northern Arizona W | Нортхерн Аризона В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
22775 | Northern City | Нортерн Сити | Football | — | Ghana | — | 2026-04-25 00:42 |
Jinapor Stadium
Jinapor
• 1000
|
|
18358 | Northern Colorado | Северный Колорадо | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 |
TicketSmarter Stadium at Future Legends Complex
Windsor, Colorado
• 6500
|
|
2047 | Northern Colorado | Нортхерн Колорадо | Basketball | — | USA | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
7065 | Northern Colorado W | Нортхерн Колорадо В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
946 | Northern Federals | Нортерн Федералс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-11 00:23 | — |
|
24273 | Northern Hearts | Нортерн Хартс | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
2048 | Northern Illinois | Нортхерн Иллиноис | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
|
7066 | Northern Illinois W | Нортхерн Иллиноис В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
25945 | Northern Indiana | Нортерн Индиана | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
2049 | Northern Iowa | Северная Айова | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:30 | — |
|
7067 | Northern Iowa Panthers W | Нортерн Айова Пантерс Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:31 | — |
|
771 | Northern Ireland | Северная Ирландия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Windsor Park
Belfast
• 18614
|
|
22558 | Northern Ireland U16 | Северная Ирландия U16 | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
27158 | Northern Ireland U16 W | Нортхерн Иреланд У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
17968 | Northern Ireland U17 | Северная Ирландия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
27724 | Northern Ireland U17 W | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:40 | — | |
|
10375 | Northern Ireland U19 | Северная Ирландия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
27159 | Northern Ireland U19 W | Нортхерн Иреланд У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
8213 | Northern Ireland U21 | Северная Ирландия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Windsor Park
Belfast
• 18614
|
|
1778 | Northern Ireland W | Нортхерн Иреланд В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
4952 | Northern Kahu W | Нортхерн Каху В | Basketball | — | New Zealand | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
2050 | Northern Kentucky | Нортхерн Кентукки | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — |
|
7068 | Northern Kentucky Norse W | Нортхерн Кентукки Норсе В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
26080 | Northern Mariana U23 | Нортхерн Мариана У23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
| 2296 | Northern Michigan Wildcats | Нортерн Мичиган Уайлдкэтс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
2051 | Northern New Mexico | Северное Нью-Мексико | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:34 | — |
|
23511 | Northern Rangers | Нортерн Рейнджерс | Football | — | Australia | — | 2026-04-18 00:21 |
NTCA Ground
Launceston
• 2000
|
|
24274 | Northern Rovers | Нортхерн Роверс | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
18394 | Northern Tak United | Нортерн Так Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
7839 | Northern Tasmania | Нортхерн Тасманиа | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 15:03 | — |
|
7840 | Northern Tasmania W | Нортхерн Тасманиа В | Basketball | — | Australia | — | 2026-03-21 00:18 | — |
|
16776 | Northern Tigers | Нортерн Тайгерс | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:46 |
North Turramurra Recreation Area
Sydney
• 1000
|
|
24275 | Northern United | Нортен Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
23823 | Northern Utah United | Нортерн Юта Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
23913 | Northern Virginia FC | Нортерн Вирджиния | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
24276 | Northland | Нортхланд | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
3540 | Norths Bears | Нортхс Беарс | Basketball | — | Australia | — | 2026-02-17 11:49 | — |
|
3551 | Norths Bears W | Нортхс Беарс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 15:03 | — |
|
3451 | Northside Wizards | Нортхсиде Визардс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
3467 | Northside Wizards W | Нортхсиде Визардс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 13:34 | — |
|
2397 | Northwest | Нортхвест | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
|
2053 | Northwestern | Нортхвестерн | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — |
|
2054 | Northwestern St. | Нортхвестерн Ст. | Basketball | — | USA | — | 2026-03-30 00:10 | — |
|
7070 | Northwestern St. W | Нортхвестерн Ст. В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7071 | Northwestern W | Нортхвестерн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
8885 | Northwich Victoria | Нортвич Виктория | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:42 |
U-Lock It Stadium
Northwich, Cheshire
• 4813
|